Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 1500 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 1500 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 1500 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
Historiques 10 ans et moins au 1500 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
Historiques 11 ans et moins au 1500 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
20-12-2008 | Louis DIEUDONNE (11 ans) | 20:03:54 |
Historiques 12 ans et moins au 1500 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
16-12-2006 | Aurélien BERNIER (12 ans) | 19:34:01 |
06-12-2003 | Florent SAUVANET (12 ans) | 22:09:44 |
Historiques 13 ans et moins au 1500 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
15-12-2007 | Aurélien BERNIER (13 ans) | 18:16:47 |
16-12-2006 | Aurélien BERNIER (12 ans) | 19:34:01 |
04-12-2004 | Florent SAUVANET (13 ans) | 20:09:96 |
20-11-2004 | Florent SAUVANET (13 ans) | 20:35:34 |
06-12-2003 | Florent SAUVANET (12 ans) | 22:09:44 |
Historiques 14 ans et moins au 1500 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
14-11-2009 | Pierre DECHENEST (14 ans) | 17:44:39 |
15-12-2007 | Aurélien BERNIER (13 ans) | 18:16:47 |
16-12-2006 | Aurélien BERNIER (12 ans) | 19:34:01 |
04-12-2004 | Florent SAUVANET (13 ans) | 20:09:96 |
20-11-2004 | Florent SAUVANET (13 ans) | 20:35:34 |
06-12-2003 | Florent SAUVANET (12 ans) | 22:09:44 |
Historiques 15 ans et moins au 1500 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
11-12-2009 | Aurélien BERNIER (15 ans) | 17:13:55 |
14-11-2009 | Pierre DECHENEST (14 ans) | 17:44:39 |
17-12-2005 | Allan MANUGUERRA (15 ans) | 17:53:22 |
04-12-2004 | Florent SAUVANET (13 ans) | 20:09:96 |
20-11-2004 | Florent SAUVANET (13 ans) | 20:35:34 |
06-12-2003 | Florent SAUVANET (12 ans) | 22:09:44 |
Historiques 16 ans et moins au 1500 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
16-12-2006 | Thomas BOUSNANE (16 ans) | 16:47:72 |
02-12-2006 | Thomas BOUSNANE (16 ans) | 16:56:54 |
04-03-2006 | Thomas BOUSNANE (16 ans) | 17:25:30 |
04-12-2004 | Clément BELTRAMONE (16 ans) | 17:43:57 |
20-11-2004 | Florent SAUVANET (13 ans) | 20:35:34 |
06-12-2003 | Florent SAUVANET (12 ans) | 22:09:44 |
Historiques records toutes catégories au 1500 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
04-12-2009 | Julien CODEVELLE (24 ans) | 15:24:17 |
16-12-2006 | Thomas BOUSNANE (16 ans) | 16:47:72 |
02-12-2006 | Thomas BOUSNANE (16 ans) | 16:56:54 |
04-03-2006 | Thomas BOUSNANE (16 ans) | 17:25:30 |
04-12-2004 | Clément BELTRAMONE (16 ans) | 17:43:57 |
20-11-2004 | Florent SAUVANET (13 ans) | 20:35:34 |
06-12-2003 | Simon ROUSSELIERE (18 ans) | 20:52:01 |