Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
11-06-2017 | Estévan KRAMCZYNSKI (9 ans) | 0:45:09 |
14-05-2017 | Estévan KRAMCZYNSKI (9 ans) | 0:45:84 |
22-01-2017 | Estévan KRAMCZYNSKI (9 ans) | 0:52:88 |
14-01-2017 | Estévan KRAMCZYNSKI (9 ans) | 0:53:88 |
27-06-2010 | Thomas BOUTON (9 ans) | 1:00:57 |
10-01-2010 | Thomas BOUTON (9 ans) | 1:01:31 |
Historiques 10 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
17-06-2018 | Estévan KRAMCZYNSKI (10 ans) | 0:40:68 |
19-06-2016 | Deniel VALA (10 ans) | 0:43:28 |
08-06-2014 | Matteo MONTI (10 ans) | 0:46:16 |
23-05-2010 | Loan MARIE (10 ans) | 0:46:82 |
10-01-2010 | Clement DOSSAT (10 ans) | 0:49:51 |
Historiques 11 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
19-05-2019 | Estévan KRAMCZYNSKI (11 ans) | 0:37:74 |
17-06-2018 | Estévan KRAMCZYNSKI (10 ans) | 0:40:68 |
22-11-2008 | Clement DUPONT (11 ans) | 0:41:47 |
11-12-2005 | Luc TRENNEC ARENTS (11 ans) | 0:49:26 |
12-12-2004 | Vladimir CORNILLE (11 ans) | 0:53:41 |
Historiques 12 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
01-03-2009 | Louis DIEUDONNE (12 ans) | 0:34:22 |
21-01-2007 | Pierre DECHENEST (12 ans) | 0:36:81 |
11-12-2005 | Mathieu BREGUET (12 ans) | 0:46:22 |
12-12-2004 | Vladimir CORNILLE (11 ans) | 0:53:41 |
Historiques 13 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
27-10-2013 | Salim GARMA (13 ans) | 0:29:96 |
22-11-2008 | Pierre DECHENEST (13 ans) | 0:30:64 |
27-01-2008 | Pierre DECHENEST (13 ans) | 0:32:48 |
21-01-2007 | Aurélien BERNIER (13 ans) | 0:33:76 |
11-12-2005 | Mathieu BREGUET (12 ans) | 0:46:22 |
12-12-2004 | Vladimir CORNILLE (11 ans) | 0:53:41 |
Historiques 14 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
08-12-2019 | Axel AUCUIT (14 ans) | 0:28:62 |
20-12-2014 | Salim GARMA (14 ans) | 0:28:83 |
06-12-2009 | Pierre DECHENEST (14 ans) | 0:29:00 |
07-02-2009 | Pierre DECHENEST (14 ans) | 0:29:29 |
22-11-2008 | Pierre DECHENEST (13 ans) | 0:30:64 |
27-01-2008 | Pierre DECHENEST (13 ans) | 0:32:48 |
21-01-2007 | Aurélien BERNIER (13 ans) | 0:33:76 |
11-12-2005 | Mathieu BREGUET (12 ans) | 0:46:22 |
12-12-2004 | Vladimir CORNILLE (11 ans) | 0:53:41 |
Historiques 15 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
06-06-2010 | Fabrice TURPIN (15 ans) | 0:27:27 |
13-03-2010 | Fabrice TURPIN (15 ans) | 0:27:90 |
06-12-2009 | Pierre DECHENEST (14 ans) | 0:29:00 |
07-02-2009 | Pierre DECHENEST (14 ans) | 0:29:29 |
22-11-2008 | Pierre DECHENEST (13 ans) | 0:30:64 |
27-01-2008 | Pierre DECHENEST (13 ans) | 0:32:48 |
21-01-2007 | Aurélien BERNIER (13 ans) | 0:33:76 |
11-12-2005 | Mathieu BREGUET (12 ans) | 0:46:22 |
12-12-2004 | Vladimir CORNILLE (11 ans) | 0:53:41 |
Historiques 16 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
06-06-2010 | Fabrice TURPIN (15 ans) | 0:27:27 |
13-03-2010 | Fabrice TURPIN (15 ans) | 0:27:90 |
12-12-2004 | Kevin MONNIN (16 ans) | 0:28:82 |
Historiques records toutes catégories au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
03-12-2016 | Pierre MESSANT (18 ans) | 0:27:18 |
06-06-2010 | Fabrice TURPIN (15 ans) | 0:27:27 |
13-03-2010 | Fabrice TURPIN (15 ans) | 0:27:90 |
10-11-2007 | Fabien CHIBOUST (21 ans) | 0:27:92 |
28-01-2007 | Geoffrey HUGUET (19 ans) | 0:28:73 |
12-12-2004 | Kevin MONNIN (16 ans) | 0:28:82 |