CS MEAUX NATATION

  Natation Course 

22e Meeting Open de Meaux - SEINE-ET-MARNE

Compétition Départementale

MEAUX

Du Samedi 22 Novembre 2008 au Dimanche 23 Novembre 2008

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MADELAINE Matthieu 1983 0:50:68 1270 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
2 DILLMANN Kevin 1989 0:52:67 1199 CN ANTIBES FRA
3 GONZALEZ Julien-Paul 1987 0:53:05 1186 NICE LA SEMEUSE FRA
4 AMISSE Jérôme 1988 0:54:75 1128 CS MEAUX NATATION FRA
5 DUBOIS Florian 1989 0:55:11 1115 CN ANTIBES FRA
6 FRAPPAT Mickaël 1990 0:56:67 1063 SN LENS FRA
7 HENNEQUIN Maxime 1995 0:57:99 1020 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
8 FRAPPAT Geoffrey 1995 1:00:83 930 SN LENS FRA
9 DECHENEST Pierre 1995 1:01:21 918 CS MEAUX NATATION FRA
10 LAVOISIER Cyril 1994 1:03:25 857 SN LENS FRA
11 TURPIN Fabrice 1995 1:04:74 813 CS MEAUX NATATION FRA
12 MASSE Aurélien 1994 1:05:56 790 SN LENS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GONZALEZ Julien-Paul 1987 0:51:97 1224 NICE LA SEMEUSE FRA
2 DILLMANN Kevin 1989 0:52:34 1211 CN ANTIBES FRA
3 MADELAINE Matthieu 1983 0:52:59 1202 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 VANHACK Clément 1983 0:53:25 1179 NOGENT NATATION 94 FRA
5 DUBOIS Florian 1989 0:53:67 1165 CN ANTIBES FRA
6 AMISSE Jérôme 1988 0:54:28 1144 CS MEAUX NATATION FRA
7 FARINOLE Benoît 1989 0:54:33 1142 CS MEAUX NATATION FRA
8 SAUVANET Florent 1991 0:54:63 1132 CS MEAUX NATATION FRA
9 FRAPPAT Mickaël 1990 0:54:64 1131 SN LENS FRA
10 LEMISTRE Nicolas 1988 0:54:74 1128 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
11 BELTRAMONE Clément 1988 0:55:10 1116 CS MEAUX NATATION FRA
12 BOISSON Alban 1987 0:55:25 1111 SN LENS FRA
13 GOSSARD Arnaud 1989 0:55:25 1111 AC VILLEPINTE FRA
14 MEDRAGH BEDINE Younès 1991 0:55:43 1105 ES NANTERRE FRA
15 POULAIN Thomas 1991 0:55:60 1099 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
16 MARECHAL Maxime 1988 0:55:86 1090 CA ORSAY FRA
17 NANTES Clément 1990 0:55:91 1088 NOGENT NATATION 94 FRA
18 DARCHY Sébastien 1994 0:55:91 1088 NOGENT NATATION 94 FRA
19 HURBAIN Anthony 1991 0:56:13 1081 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
20 SCHLOMOFF Léo 1988 0:56:32 1075 AC VILLEPINTE FRA
21 TANG Alexandre 1987 0:56:79 1059 NOGENT NATATION 94 FRA
22 MANUGUERRA Allan 1990 0:56:89 1056 CS MEAUX NATATION FRA
23 PERATE Thibaut 1992 0:56:96 1054 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
24 CANON Aurélien 1991 0:57:09 1049 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
25 UJDAK Tom 1993 0:57:15 1047 NOGENT NATATION 94 FRA
26 DEBUC Benjamin 1992 0:57:49 1036 NOGENT NATATION 94 FRA
27 ARMINOT Guillaume 1992 0:57:71 1029 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
28 BOUSNANE Thomas 1990 0:57:88 1024 CS MEAUX NATATION FRA
29 BREL Julien 1986 0:58:00 1020 CS MEAUX NATATION FRA
30 POLBOS Rémi 1991 0:58:02 1019 SN LENS FRA
31 COSTENOBLE Aurélien 1992 0:58:04 1018 AC VILLEPINTE FRA
32 CHASEZ Fabien 1980 0:58:08 1017 AC VILLEPINTE FRA
33 CHANTREL Alexis 1992 0:58:20 1013 NOGENT NATATION 94 FRA
34 BERRIAH Mohamed 1993 0:58:27 1011 AC VILLEPINTE FRA
35 WARGNIER Romain 1989 0:58:36 1008 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
36 GARCIA Maxime 1987 0:58:44 1005 NOGENT NATATION 94 FRA
37 FERREIRA David 1991 0:58:46 1005 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
38 LESIGNE Victor 1993 0:58:57 1001 SN LENS FRA
39 CATALA Jean-Maxime 1992 0:58:96 989 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
40 STREIT Kévin 1990 0:59:00 988 CS MEAUX NATATION FRA
41 DUSART Camille 1994 0:59:02 987 NOGENT NATATION 94 FRA
42 VALETTE Hugo 1989 0:59:07 985 CA ORSAY FRA
43 CHEMIN Pierre-Edouard 1989 0:59:09 985 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
44 LEBEL Laurent 1984 0:59:20 981 CS MEAUX NATATION FRA
45 DECHENEST Pierre 1995 0:59:32 977 CS MEAUX NATATION FRA
46 SOUPIN Tomas 1993 0:59:46 973 NOGENT NATATION 94 FRA
47 DA COSTA Julien 1993 0:59:48 972 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
48 FIQUET Loïc 1991 0:59:81 962 NANGIS NATATION FRA
49 LEFRANCQ Clément 1992 0:59:82 962 SN LENS FRA
50 FRAPPAT Geoffrey 1995 0:59:94 958 SN LENS FRA
51 LASER Falk 1989 0:59:96 957 RÉP. FÉD. ALLEMAGNE FRG
52 HENNEQUIN Maxime 1995 1:00:05 954 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
53 BERNIER Aurélien 1994 1:00:21 949 CS MEAUX NATATION FRA
54 KOSTECKI Maxime 1992 1:00:65 936 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
55 ABOUHAMDA Elias 1983 1:01:14 921 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
56 BILLAUDEL Maxime 1991 1:01:55 908 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
57 LAPORTE Nicolas 1992 1:02:08 892 ES NANTERRE FRA
58 SERVARI Bastien 1993 1:03:31 855 AC VILLEPINTE FRA
59 TURPIN Fabrice 1995 1:03:47 850 CS MEAUX NATATION FRA
60 MASSE Aurélien 1994 1:03:72 843 SN LENS FRA
61 CIOSCO Alexis 1992 1:03:79 841 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
62 OUTTERS Florian 1994 1:03:98 835 NOGENT NATATION 94 FRA
63 MOURAIT Titouan 1995 1:04:07 833 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
64 LAVOISIER Cyril 1994 1:04:26 827 SN LENS FRA
65 BERCHOUCHI Alexandre 1994 1:04:81 811 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
66 ZENASNI Yanis* 1995 1:04:89 809 AC VILLEPINTE FRA
67 DIEUDONNE Louis 1997 1:05:67 787 CS MEAUX NATATION FRA
68 SALVADOR Jean-Luc 1992 1:05:72 785 CS MEAUX NATATION FRA
69 MENDES Julien 1992 1:06:31 768 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
70 GERMAIN Thomas 1994 1:06:32 768 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
71 BRANDT Nils 1994 1:08:43 710 RÉP. FÉD. ALLEMAGNE FRG
72 BOULAY Gabriel 1996 1:08:50 708 CS MEAUX NATATION FRA
73 CATALA Alexandre 1995 1:08:77 701 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
74 DONZE Jean-Baptiste 1993 1:09:29 687 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
75 NICODEAU Pierre 1996 1:10:21 663 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
76 MALIGOT Florian 1991 1:10:79 648 NANGIS NATATION FRA
77 HUGUET Gregoire 1996 1:10:99 643 CS MEAUX NATATION FRA
78 BOUILLON Benjamin 1995 1:11:01 642 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
79 SALIOU Pierre 1995 1:12:58 602 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
80 MAHEO Baptiste 1995 1:12:92 594 CS MEAUX NATATION FRA
81 TRENNEC ARENTS Luc 1994 1:14:18 563 CS MEAUX NATATION FRA
82 KYOLO Guichard 1991 1:14:51 555 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
83 ZITTEL Matthieu 1995 1:14:77 549 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
84 LASER Moritz 1994 1:15:16 540 RÉP. FÉD. ALLEMAGNE FRG
85 CHANTREL Victor 1995 1:15:23 538 NOGENT NATATION 94 FRA
86 MORIN Hugo 1996 1:15:32 536 CS MEAUX NATATION FRA
87 SALVATO Lucas 1995 1:15:73 527 CA ORSAY FRA
88 CACHEUX Théo 1997 1:16:92 499 CS MEAUX NATATION FRA
89 ATTAR Maximilien 1995 1:18:43 466 CS MEAUX NATATION FRA
90 ROQUES Christophe 1995 1:19:00 453 CS MEAUX NATATION FRA
91 GERBIER Gaëtan 1997 1:20:56 420 CS MEAUX NATATION FRA
92 NGUON Edouard 1995 1:21:51 401 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
93 BELLOD Antoine-Dominique 1996 1:21:72 396 CS MEAUX NATATION FRA
94 BILLE Jonas 1997 1:22:49 381 RÉP. FÉD. ALLEMAGNE FRG
95 BASILLE Jordan 1994 1:23:00 371 NANGIS NATATION FRA
96 DUPONT Clement 1997 1:24:26 347 CS MEAUX NATATION FRA
97 BRANDT Jan 1996 1:29:41 256 RÉP. FÉD. ALLEMAGNE FRG
CONTACTEZ-NOUS







CS MEAUX NATATION


Mobile : 07 82 60 14 80

Secrétariat meauxnatation@gmail.com
Webmaster meauxnatation@gmail.com