CS MEAUX NATATION

  Adultes et Masters 

XXVIIes Championnats de France N1 Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

ANGERS (FRA)

Du Jeudi 10 Mars 2022 au Dimanche 13 Mars 2022

Bassin de 25m

100 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 DERRUGA Dylan 1997 0:58:74 1180 CN BALMA FRA
2 BERNARD Louis 1997 1:00:02 1141 MARCQ NATATION FRA
3 SAMOKINE Yann 1997 1:00:71 1121 CS MEAUX NATATION FRA
4 GASQUET Sasha 1997 1:00:72 1120 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 TURGAL Valentin 1997 1:00:84 1117 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
6 LE CORNO Aymeric 1994 1:02:28 1074 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
7 CHAUVIN Thomas 1996 1:02:35 1072 US GRIGNY FRA
8 FEKIRI Mohamed-Ali 1996 1:03:79 1031 RHODIA CLUB NATATION FRA
9 KENNEL Benjamin 1996 1:04:18 1020 SN HAGUENAU FRA
10 COLOMBO Jules 1996 1:04:57 1009 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 GROSGEORGE Alexis 1993 1:04:59 1008 LILLE UC NATATION FRA
12 TAVERNIER Florian 1996 1:04:78 1003 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
13 NOEL Alexandre 1993 1:06:08 966 ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON FRA
14 PARMENTIER Nathan 1996 1:06:36 959 STADE MONTOIS NATATION FRA
15 LAMMENS-FLAMENT Léopold 1995 1:06:47 956 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
16 CHARLENT Victor 1993 1:06:50 955 ES NANTERRE FRA
17 LASSUS Andres 1996 1:06:70 949 CN LE HAVRE FRA
18 BERNARD-PLANESSE Pierre-Emmanuel 1996 1:06:74 948 OLIVET NATATION I'NOX FRA
19 BEAUDOIN Jean-Thomas 1997 1:07:24 935 VILLEURBANNE NATATION FRA
Catégorie C2
1 CANTRELLE Gilles 1990 1:00:41 1149 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
2 JULÉ Florian 1988 1:00:92 1134 PROVINS NATATION FRA
3 DAUPHINOT Andy 1989 1:02:72 1082 LYON NATATION FRA
4 LACLAUSTRA Florian 1988 1:02:89 1077 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
5 THOMAS Mathieu 1990 1:03:25 1066 ES NANTERRE FRA
6 DIENST Rodolphe 1991 1:03:47 1060 EN CAEN FRA
7 REBIFFE Jason 1989 1:04:66 1026 AC VILLEPINTE FRA
8 CHESNEAU Yoann 1989 1:04:84 1021 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
9 FLORY Bastien 1988 1:06:06 987 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
10 MONTASSIER David 1989 1:06:30 981 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
11 MALAPERT Geoffrey 1991 1:07:08 959 ALBERT SPORT NATATION FRA
12 MASDEU Valentin 1991 1:07:45 949 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
13 SORDELET Yolan 1991 1:07:90 937 LOCHES A.C NATATION FRA
14 BODINEAU Antoine 1990 1:08:59 918 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
15 CHATELAIN Gwenaël 1990 1:08:94 909 G.F.C AJACCIO FRA
16 LAPOUGE Vincent 1988 1:09:16 903 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
17 LAUZET Maxime 1989 1:09:21 902 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
18 FLEURENTIN Lucas 1989 1:09:22 902 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 FABIANSKI Amaury 1992 1:09:50 894 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
20 GREVET William 1991 1:10:22 876 PORNIC NATATION PAYS DE RETZ FRA
21 AUZOU Sébastien 1991 1:11:41 845 PAYS D'AIX NATATION FRA
Catégorie C3
1 ZELIC Jonathan 1985 1:00:24 1181 MONTAUBAN NATATION FRA
2 NOEL Guillaume 1987 1:00:77 1165 CN BALMA FRA
3 MEHR Jean-Nicolas 1986 1:03:29 1092 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 LEROND Alexandre 1986 1:05:19 1038 SC THIONVILLE FRA
5 GALPIN Florian 1984 1:07:27 981 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
6 JULIEN DELAMARRE Aurélien 1987 1:07:41 977 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
7 DIEYE Meissa 1987 1:07:82 966 OLIVET NATATION I'NOX FRA
8 RUCHETON Yohann 1984 1:07:95 963 RENNES NATATION FRA
9 THIEN LOCK SEN Laurent 1983 1:08:90 937 CN LUNEL FRA
10 PIQUEMAL Eric 1986 1:09:27 927 CN POISSY FRA
11 DEFORGE Jacky 1985 1:09:50 921 SPN POITIERS FRA
12 LEFEBVRE Jérémy 1984 1:10:51 895 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
13 LAMBERT Jérémy 1983 1:10:63 892 RHODIA CLUB NATATION FRA
14 GUILPAIN Loïc 1986 1:10:80 887 JOUÉ NATATION FRA
15 FELTEN Arnaud 1987 1:10:94 884 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
16 PRUGNON Cédric 1984 1:11:00 882 ES NANTERRE FRA
17 BENTE Sébastien 1984 1:11:13 879 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
18 DERVARIC Benoît 1987 1:11:35 873 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
19 GRELIER Julien 1984 1:11:37 873 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
20 DUMONT Jean-Benoît 1986 1:11:47 870 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
21 DELEPINE Romain 1987 1:13:67 815 LILLE UC NATATION FRA
Catégorie C4
1 ROYER Stéphane 1981 1:01:86 1170 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
2 JENHANI Karim 1981 1:03:89 1111 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 FONTENEAU Alexandre 1981 1:04:71 1088 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
4 BESSADI Naïm 1981 1:04:96 1081 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
5 FABRE Frédéric 1978 1:05:33 1071 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 DESCATOIRE Maxime 1981 1:05:77 1059 LILLE UC NATATION FRA
7 MASSIN Guillaume 1981 1:05:90 1055 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
8 SCHUSTER Silvere 1979 1:07:56 1010 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 BEDOUET Alexandre 1978 1:08:00 998 AS AVRILLÉ NATATION FRA
10 BELOUIN Nicolas 1979 1:08:47 986 DOUARNENEZ NATATION FRA
11 ESNAUD Thomas 1981 1:08:48 985 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
12 DELSART Lionel 1979 1:08:85 976 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
13 VEREPLA Julien 1979 1:08:89 974 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
14 OLLENDORFF Marc 1981 1:08:89 974 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
15 NGUYEN VAN Siméon 1981 1:10:16 941 ST-MALO NATATION FRA
16 LAGNEAU Frédéric 1978 1:10:23 939 VILLEURBANNE NATATION FRA
17 AMARE-CALIBET Jeremy 1981 1:10:42 934 ANGERS NATATION FRA
18 MARON Bruno 1979 1:10:50 932 CN ANNONAY FRA
19 PAQUIER Julien 1978 1:10:61 929 GIRONDINS BORDEAUX FRA
20 DUCHER Lionel 1978 1:10:72 927 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
21 TROYAS Michel 1978 1:11:28 912 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
22 MACOCCO Patrick 1978 1:12:59 879 CS LES LILAS NATATION FRA
23 BEDU Alain 1978 1:12:64 878 NOGENT NATATION 94 FRA
24 LELOURD Olivier 1978 1:13:29 861 PROVINS NATATION FRA
25 DERRIEN Benoit 1980 1:13:91 846 DINARD OLYMPIQUE N FRA
Catégorie C5
1 MAZERIS Gregory 1975 1:02:82 1188 US VILLEJUIF NATATION FRA
2 RIVET Yannick 1977 1:04:35 1145 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
3 MARTIN Franck 1977 1:04:88 1130 CA ORSAY FRA
4 LEDEY Vincent 1976 1:04:93 1128 CA ORSAY FRA
5 LE FLOCH Yann 1976 1:07:29 1064 SN VERSAILLES FRA
6 QUEVA Alberic 1977 1:07:61 1055 GRAVELINES NATATION FRA
7 SEGOT Vincent 1975 1:07:73 1052
8 SARDET Christophe 1974 1:08:20 1039 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
9 EVAN Bernard 1973 1:08:60 1029 CO ULIS NATATION FRA
10 MARTY Alban 1977 1:08:90 1021 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
11 FRANCHET Rodolphe 1976 1:09:19 1013 ASPTT POITIERS FRA
12 TESSIER Philippe 1974 1:09:29 1010 ANGERS NATATION FRA
13 NUELLENS Olivier 1976 1:09:46 1006 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
14 UNKOVIC Alexandre 1974 1:10:11 989 MONTPELLIER ANUC FRA
15 BARRAL Marc 1975 1:10:48 979 CN LUNEL FRA
16 GERARD Walter 1973 1:10:86 970 CN VITRÉ FRA
17 VINOUSE Erwan 1975 1:11:05 965 CN VITRÉ FRA
18 ARGUEDAS Stéphane 1975 1:11:69 948 MARCQ NATATION FRA
19 MONTI Alessandro 1973 1:11:77 946 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
20 ROST Jean-Philippe 1974 1:11:86 944 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
21 LALANNE Laurent 1973 1:11:90 943 CN CAMBRAI FRA
22 DUVACHER Stéphane 1973 1:12:11 937 CN VITRÉ FRA
23 TOURNAYRE Jérome 1973 1:12:12 937 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
24 MADEC Frederic 1976 1:12:44 929 PARIS AQUATIQUE FRA
25 HERRY Michel 1975 1:12:69 923 CN LUNEL FRA
26 HERVIER Baptiste 1975 1:12:72 922 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
27 LIMON Christophe 1977 1:13:09 913 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
28 PYNTHE François 1973 1:13:18 911 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
29 LOZAC'H Alban 1973 1:13:80 895 CN MORLAIX FRA
30 KOITKA Thierry 1973 1:14:35 882 GRAVELINES NATATION FRA
31 GUILLEMET Alexandre 1976 1:14:44 879 RENNES NATATION FRA
32 PLANET Christophe 1974 1:14:95 867 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
33 REGENT Xavier 1973 1:15:07 864 SNS EPERNAY FRA
34 CHARPY Jérôme 1975 1:15:71 848 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
35 BOURASSEAU Cyrille 1974 1:16:42 831 CN VITRÉ FRA
36 DAGORNE Erwan 1973 1:17:43 807 ASPTT NANTES FRA
37 NONAT Bertrand 1973 1:18:41 785 PROVINS NATATION FRA
38 FILLEUR Lucas 1975 1:20:90 728 ST-MALO NATATION FRA
Catégorie C6
1 FERNANDEZ Manuel 1971 1:03:82 1228 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
2 PREISNER Stephan 1972 1:04:31 1214 CN DRAGUIGNAN FRA
3 DE BARROS Yannick 1971 1:04:79 1201 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
4 LAMRANI Lotfi 1972 1:05:62 1178 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 MEYER Pascal 1972 1:05:68 1177 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
6 LEPOUTRE Christophe 1971 1:08:85 1092 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
7 LECACHEUX Bruno 1970 1:09:95 1063 AS CHERBOURG NATATION FRA
8 LEGRUX Jérôme 1972 1:10:35 1053 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
9 PAUGAM Alain 1970 1:10:68 1044 CN BREST FRA
10 AVRILLAUD Cedric 1969 1:10:97 1037 AS LIBOURNE NATATION FRA
11 LEFEVRE Bruno 1972 1:11:60 1021 PARIS AQUATIQUE FRA
12 HEBANT Pascal 1968 1:11:82 1015 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
13 FUENTES Roland 1971 1:12:02 1010 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
14 BRAHIM Lionel 1971 1:12:10 1008 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
15 GILBERT Stéphane 1968 1:12:32 1002 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
16 CARION Pierre 1968 1:12:40 1000 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
17 HAVART Sylvain 1970 1:12:79 990 AS CARQUEFOU FRA
18 RAUX Christian-Michel 1971 1:13:17 981 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
19 SEKMA Olivier 1970 1:13:40 975 AURAY NATATION FRA
20 FAGOT Jean-Pascal 1969 1:13:42 975 REIMS NATATION 89 FRA
21 SCHWEITZER Laurent 1971 1:14:46 949 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
22 DUVACHER Eric 1969 1:15:06 934 CN VITRÉ FRA
23 QUINTIN Gilles 1972 1:15:10 933 CN BERGERAC FRA
24 BOURDON Laurent 1971 1:15:25 930 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
25 TREFFKORN Olivier 1970 1:15:27 929 UNION QUIMPER NATATION FRA
26 LETANG Frederic 1972 1:15:41 926 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
27 BELBEOCH Erwan 1972 1:15:45 925 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
28 PITOIS Stéphane 1971 1:15:97 912 CN BALMA FRA
29 KUZNIAK Rémi 1971 1:16:14 908 RSC MONTREUIL FRA
30 MORVAN Michel 1971 1:16:36 903 RENNES NATATION FRA
31 BARDALOU Frederic 1969 1:16:36 903 AS CARQUEFOU FRA
32 GALLES Christophe 1971 1:16:61 897 AS LA TESTE FRA
33 STUTZMANN Luc 1971 1:17:46 877 ES NANTERRE FRA
34 MARCEL Daniel 1971 1:17:47 877 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
35 ROUSSEL Ludovic 1972 1:17:65 872 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
36 SELWIET Bernard 1969 1:17:86 867 CN COUTANCES FRA
37 DELAVEAU Marc 1968 1:18:63 849 SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN FRA
38 BEAUNOIR Dominique 1972 1:19:12 838 CN FLERS FRA
39 VAUDOUR Jerome 1968 1:19:49 830 RENNES NATATION FRA
40 EON Regis 1970 1:19:72 824 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
41 BOITIERE Christophe 1972 1:20:08 816 NOGENT NATATION 94 FRA
42 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 1:20:11 815 MARCQ NATATION FRA
43 SARAZIN Cedric 1968 1:20:55 805 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
44 RODIER Fabrice 1972 1:20:75 801 ASPTT POITIERS FRA
45 FASQUELLE Yann 1972 1:21:38 787 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
46 LAMONTAGNE Rémy 1971 1:22:20 769 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
47 MARCHAND Frédéric 1972 1:23:04 750 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
48 LUXTON Mark 1972 1:24:27 723 CARHAIX NATATION FRA
Catégorie C7
1 SAINT MARTIN Christophe 1966 1:06:70 1228 ES NANTERRE FRA
2 DROGUET Martial 1967 1:08:68 1175 CN LAMBALLE FRA
3 MOLINA Francis 1966 1:10:62 1125 AMICALE CREIL NATATION FRA
4 ALLERY Jean-Pascal 1965 1:10:73 1122 ASPTT POITIERS FRA
5 PEAULT Jean-Philippe 1966 1:11:27 1108 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
6 RATEAU Remy 1967 1:12:53 1077 AMICALE CREIL NATATION FRA
7 FAUCHARD Frédéric 1967 1:12:70 1073 AS CHERBOURG NATATION FRA
8 DETAIS Laurent 1966 1:13:63 1049 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 BRINITZER John 1963 1:14:50 1028 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 BERTHIER Philippe 1965 1:15:65 1000 CNS VALLAURIS FRA
11 VRIGNAUD Benoît 1967 1:15:94 993 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
12 DAMETTE Yves 1966 1:16:15 988 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
13 COUTURIER Jean-Louis 1964 1:17:18 963 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
14 COLOMBO Matéo 1965 1:17:37 959 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
15 REUGE Stephan 1966 1:17:41 958 EXOCET MASTER CLUB FRA
16 HAFFRAY Pierrick 1963 1:17:50 956 RENNES NATATION FRA
17 TOURNEUR Laurent 1966 1:18:30 937 MONTAUBAN NATATION FRA
18 LORA-RUNCO Marc 1963 1:19:66 906 SEYNOD NATATION FRA
19 LAUDIC Bruno 1967 1:20:09 896 AS CARQUEFOU FRA
20 LALUCE Bruno 1963 1:20:32 891
21 AYMARD Marc 1963 1:20:72 882 CN PLAISIR FRA
22 JAY Stephane 1963 1:20:98 876 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
23 DUBOIS Bruno 1967 1:21:32 868 EN CAEN FRA
24 TOUATI Sami 1964 1:22:74 836 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
25 BISAGA Vincent 1963 1:23:52 819 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
26 SANDER Emmanuel 1967 1:24:76 792 UAS ST-CLOUD FRA
27 GACEL Thierry 1964 1:24:92 789 CN VITRÉ FRA
28 LELAIT Laurent 1963 1:24:96 788 ES NANTERRE FRA
29 BALLAY Yves 1967 1:25:74 772 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
30 LE BOSQUAIN Arnaud 1967 1:27:67 731 CN COUTANCES FRA
31 MONDOR Thierry 1964 1:27:75 730 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
32 GRIGOLI Philippe 1965 1:32:10 643 RENNES NATATION FRA
33 ILIEV Patrice 1964 1:32:11 643 OCTEVILLE NATATION FRA
Catégorie C8
1 CARLES François 1960 1:07:66 1295 CNS VALLAURIS FRA
2 BOCQUILLON Philippe 1962 1:09:26 1254 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 SOULAS Bruno 1959 1:09:26 1254 NANTES NATATION FRA
4 RAYNIERE Thierry 1961 1:13:72 1142 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
5 MALKI Mohamed 1962 1:15:49 1100 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
6 BEAU Marc 1960 1:16:07 1086 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
7 TRELLU Michel 1962 1:16:13 1084 DOUARNENEZ NATATION FRA
8 BONDON Denis 1961 1:16:94 1065 SEYNOD NATATION FRA
9 AUBRY Didier 1958 1:16:94 1065 ANGERS NATATION FRA
10 WOLFF Thierry 1959 1:18:37 1032 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
11 SCHALLIER Gerard 1961 1:18:96 1018 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
12 SCHWING Patrick 1958 1:21:00 971 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
13 BEAUCOUR Jerome 1962 1:21:65 957 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 CHARPIOT Thierry 1958 1:22:03 948 AMICALE CREIL NATATION FRA
15 MESLET Didier 1959 1:23:91 907 CAHORS NATATION FRA
16 DEFET Yannick 1959 1:25:22 878 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
17 BRES Paul-André 1959 1:25:73 868 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 LALOT Eric 1960 1:31:99 739 OLIVET NATATION I'NOX FRA
19 MAZODIER Laurent 1960 1:38:66 614 A.S.M BELFORT NATATION FRA
20 ROSELET Eric 1962 1:40:07 589 PARIS AQUATIQUE FRA
21 DESPOIS Serge 1958 1:43:32 533 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
Catégorie C9
1 MORELLE Philippe 1956 1:15:35 1216 CN BERRE MIXTES FRA
2 PAILLIEZ Lionel 1957 1:15:54 1212 ES NANTERRE FRA
3 HUGOT Stéphane 1956 1:18:53 1142 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 FARGEAUDOU Daniel 1956 1:24:77 1004 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
5 KLINGBEIL Herbert 1954 1:30:20 890 EXOCET MASTER CLUB FRA
6 MONNET Pierre 1953 1:31:53 863 ES NANTERRE FRA
7 LUCY Arnaud 1956 1:31:67 860 EXOCET MASTER CLUB FRA
8 BOURDIN Philippe 1953 1:34:91 797 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
9 BLONDEL Jacques 1954 1:35:67 783 SN LENS FRA
10 CHENEBAULT Philippe 1956 1:36:06 775 ASPTT POITIERS FRA
11 MURRAY Ronald 1955 1:39:35 714 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
12 JUDIN Jean-Yves 1956 1:39:57 710 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
13 DERHI Marc 1956 1:43:72 637 STADE MONTOIS NATATION FRA
Catégorie C10
1 DALY Jacques 1952 1:18:47 1276 CN CALÉDONIENS FRA
2 FOSKETT Mike 1952 1:19:41 1255 CN BERRE MIXTES FRA
3 CHURLET Daniel 1952 1:20:01 1242 A.S.M BELFORT NATATION FRA
4 MITTELETTE Jacques 1952 1:27:86 1073 ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE FRA
5 RENAUDIE François 1952 1:28:41 1062 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 VALLAS Philippe 1950 1:29:04 1049 REIMS NATATION 89 FRA
7 ATONDO Richard 1950 1:30:86 1013 CN BERGERAC FRA
8 JAFFRÉ François 1950 1:33:37 963 RHODIA CLUB NATATION FRA
9 PREVOT Bernard 1952 1:37:86 877 GIRONDINS BORDEAUX FRA
10 VIEU Raymond 1951 1:39:34 849 STADE MONTOIS NATATION FRA
11 BEHR François 1951 1:51:33 643 CN AIX EN SAVOIE FRA
12 FONTAINE Daniel 1950 1:51:47 641 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C11
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 1:26:50 1259 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 GAUTIER Paul 1946 1:43:84 928 EXOCET MASTER CLUB FRA
3 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:55:47 735 A.O. TRAPPES NATATION FRA
4 PUICHAFRAY Jean-Marie 1943 2:10:08 524 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
Catégorie C12
1 LEMPEREUR Gustave 1942 1:39:33 1193 US MAUBEUGE FRA
2 BOSSERT SCHWARZE Ingolf 1940 2:05:19 772 CN BERRE MIXTES FRA
Catégorie C13
1 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 1:58:76 1080 CN BERGERAC FRA
CONTACTEZ-NOUS







CS MEAUX NATATION


Mobile : 07 82 60 14 80

Secrétariat meauxnatation@gmail.com
Webmaster meauxnatation@gmail.com