Classements du club

100 Nage Libre Dames

Page 1 sur 35. Résultat 1 sur 50 (total 1716)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Nom Date Saison bassin Temps Points Niv.
1 BOIDE Vanessa 07/12/2008 2008-2009 25m 0:57:05 1281 Departemental 25
2 BOIDE Vanessa 23/04/2009 2008-2009 50m 0:57:73 1258 National
3 BOIDE Vanessa 20/12/2008 2008-2009 25m 0:58:03 1248
4 BOIDE Vanessa 27/02/2009 2008-2009 50m 0:58:13 1245 National
5 BOIDE Vanessa 27/02/2009 2008-2009 50m 0:58:41 1236 National
6 GARIDEL Delphine 30/12/2011 2011-2012 25m 0:58:74 1225 Departemental 25
7 BOIDE Vanessa 23/11/2008 2008-2009 25m 0:58:78 1224 Departemental 25
8 BOIDE Vanessa 27/02/2009 2008-2009 50m 0:58:84 1222 National
9 GARIDEL Delphine 15/07/2009 2008-2009 50m 0:59:10 1213 National
10 GARIDEL Delphine 30/12/2011 2011-2012 25m 0:59:17 1211 Departemental 25
11 GARIDEL Delphine 07/03/2010 2009-2010 50m 0:59:29 1207 National
12 GARIDEL Delphine 31/03/2012 2011-2012 50m 0:59:40 1204 National
13 GARIDEL Delphine 07/02/2010 2009-2010 50m 0:59:42 1203 National
14 GARIDEL Delphine 15/07/2009 2008-2009 50m 0:59:44 1202 National
15 GARIDEL Delphine 06/11/2011 2011-2012 25m 0:59:52 1200
16 GARIDEL Delphine 17/07/2010 2009-2010 50m 0:59:54 1199
17 GARIDEL Delphine 27/07/2011 2010-2011 50m 0:59:57 1198
18 GARIDEL Delphine 13/04/2010 2009-2010 50m 0:59:59 1197
19 PEREZ Fantine 19/12/2010 2010-2011 25m 0:59:62 1197 Departemental 25
20 GARIDEL Delphine 13/06/2010 2009-2010 50m 0:59:63 1196 National
21 PEREZ Fantine 06/11/2011 2011-2012 25m 0:59:65 1196 Departemental 25
22 PEREZ Fantine 07/03/2009 2008-2009 50m 0:59:67 1195 National
23 GARIDEL Delphine 05/02/2012 2011-2012 50m 0:59:69 1194 Interregional
24 GARIDEL Delphine 07/02/2010 2009-2010 50m 0:59:81 1190 National
25 PEREZ Fantine 15/07/2009 2008-2009 50m 0:59:86 1189 National
26 GARIDEL Delphine 05/02/2012 2011-2012 50m 0:59:87 1188 Interregional
27 PEREZ Fantine 21/05/2009 2008-2009 50m 0:59:97 1185 National
28 CROS Tiphaine 15/06/2019 2018-2019 25m 0:59:99 1109
29 GARIDEL Delphine 18/07/2010 2009-2010 50m 1:00:01 1184 National
30 GARIDEL Delphine 18/07/2010 2009-2010 50m 1:00:05 1183 National
31 GARIDEL Delphine 28/07/2011 2010-2011 50m 1:00:11 1181 National
32 CROS Tiphaine 07/04/2019 2018-2019 50m 1:00:17 1103
33 HARDY Morgane 12/04/2009 2008-2009 50m 1:00:26 1176 Interregional
34 PEREZ Fantine 15/07/2009 2008-2009 50m 1:00:28 1175 National
35 GARIDEL Delphine 17/04/2011 2010-2011 50m 1:00:34 1173 Interregional
36 GARIDEL Delphine 07/03/2009 2008-2009 50m 1:00:37 1173 National
37 HARDY Morgane 24/04/2009 2008-2009 50m 1:00:43 1171
38 COLLIER Létizia 16/06/2018 2017-2018 25m 1:00:46 1093
39 PEREZ Fantine 28/07/2011 2010-2011 50m 1:00:49 1169 Interregional
40 PEREZ Fantine 14/12/2008 2008-2009 50m 1:00:50 1168 National
41 GARIDEL Delphine 20/12/2009 2009-2010 50m 1:00:56 1166 Interregional
42 CROS Tiphaine 07/04/2019 2018-2019 50m 1:00:57 1089
43 GARIDEL Delphine 21/05/2009 2008-2009 50m 1:00:63 1164 National
44 MIGLIORE Louisa 22/10/2023 2023-2024 25m 1:00:63 1087
45 CROS Tiphaine 17/02/2019 2018-2019 50m 1:00:65 1087
46 PEREZ Fantine 21/12/2008 2008-2009 25m 1:00:66 1163 Departemental 25
47 CROS Tiphaine 02/07/2018 2017-2018 50m 1:00:68 1086
48 COLLIER Létizia 20/10/2018 2018-2019 25m 1:00:70 1085
49 PEREZ Fantine 23/12/2012 2012-2013 25m 1:00:74 1161 Departemental
50 GARIDEL Delphine 22/11/2009 2009-2010 25m 1:00:78 1160 Departemental 25
Page 1 sur 35. Résultat 1 sur 50 (total 1716)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9