Classements du club

200 Brasse Dames

Page 1 sur 10. Résultat 1 sur 50 (total 467)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Nom Date Saison bassin Temps Points Niv.
1 BOIDE Vanessa 22/03/2009 2008-2009 50m 2:43:01 1173 Interregional
2 MOREL Juliette 27/05/2017 2016-2017 50m 2:44:30 1083
3 BELLACHE Melisa 19/12/2022 2022-2023 25m 2:44:58 1080
4 MIGLIORE Louisa 11/11/2023 2023-2024 25m 2:44:82 1077
5 MOREL Juliette 27/05/2017 2016-2017 50m 2:45:15 1073
6 BELLACHE Melisa 22/07/2023 2022-2023 50m 2:45:47 1069
7 CHEMOUNI Lison 04/12/2016 2016-2017 25m 2:46:27 1060
8 CHEMOUNI Lison 11/11/2017 2017-2018 25m 2:46:30 1060
9 MOREL Juliette 16/12/2016 2016-2017 50m 2:46:91 1053
10 BELLACHE Melisa 22/07/2023 2022-2023 50m 2:46:95 1053
11 COLLIER Létizia 04/12/2016 2016-2017 25m 2:47:29 1049
12 MOREL Juliette 26/11/2017 2017-2018 25m 2:47:39 1048
13 MOREL Juliette 24/07/2016 2015-2016 50m 2:47:71 1115
14 CHEMOUNI Lison 26/11/2017 2017-2018 25m 2:47:71 1044
15 BELLACHE Melisa 07/04/2023 2022-2023 50m 2:48:14 1039
16 19/03/2023 2022-2023 25m 2:48:83 1031
17 MOREL Juliette 22/07/2017 2016-2017 50m 2:48:86 1031
18 MOREL Juliette 24/03/2017 2016-2017 50m 2:48:94 1030
19 BOIDE Vanessa 22/03/2009 2008-2009 50m 2:48:95 1100 Regional
20 MOREL Juliette 04/12/2016 2016-2017 25m 2:49:16 1028
21 MOREL Juliette 22/07/2017 2016-2017 50m 2:49:33 1026
22 BELLACHE Melisa 26/05/2022 2021-2022 50m 2:49:41 1025
23 MOREL Juliette 19/12/2015 2015-2016 25m 2:49:44 1094
24 MOREL Juliette 05/11/2017 2017-2018 25m 2:49:47 1024
25 MOREL Juliette 24/07/2016 2015-2016 50m 2:49:57 1093
26 MOREL Juliette 15/12/2017 2017-2018 50m 2:49:77 1021
27 07/08/2022 2021-2022 50m 2:49:77 1021
28 PENARD Faustine 10/11/2024 2024-2025 25m 2:50:12 1017
29 CHEMOUNI Lison 15/12/2017 2017-2018 50m 2:50:36 1014
30 COLLIER Létizia 08/11/2015 2015-2016 25m 2:50:56 1081
31 MOREL Juliette 23/03/2018 2017-2018 50m 2:50:82 1009
32 CHEMOUNI Lison 04/03/2018 2017-2018 50m 2:50:83 1009
33 MOREL Juliette 04/03/2018 2017-2018 50m 2:51:15 1005
34 CHEMOUNI Lison 16/12/2016 2016-2017 50m 2:51:18 1005
35 CHEMOUNI Lison 05/11/2017 2017-2018 25m 2:51:20 1005
36 GARIDEL Delphine 08/11/2009 2009-2010 25m 2:51:37 1071 Departemental 25
37 COLLIER Létizia 16/12/2016 2016-2017 50m 2:51:40 1003
38 MIGLIORE Louisa 21/10/2023 2023-2024 25m 2:51:43 1002
39 CHEMOUNI Lison 23/03/2018 2017-2018 50m 2:51:44 1002
40 LAGIER Morgane 08/11/2009 2009-2010 25m 2:51:51 1070 Departemental 25
41 MOREL Juliette 19/12/2015 2015-2016 25m 2:51:51 1070
42 CHEMOUNI Lison 24/03/2017 2016-2017 50m 2:51:75 999
43 MOREL Juliette 20/03/2016 2015-2016 50m 2:51:94 1065
44 COLLIER Létizia 24/03/2017 2016-2017 50m 2:52:02 996
45 BELLACHE Melisa 07/04/2023 2022-2023 50m 2:52:04 995
46 CHEMOUNI Lison 05/02/2017 2016-2017 50m 2:52:08 995
47 MOREL Juliette 20/03/2016 2015-2016 50m 2:52:10 1063
48 COLLIER Létizia 10/07/2016 2015-2016 50m 2:52:25 1061
49 COLLIER Létizia 15/12/2017 2017-2018 50m 2:52:28 993
50 COLLIER Létizia 06/12/2015 2015-2016 25m 2:52:61 1057
Page 1 sur 10. Résultat 1 sur 50 (total 467)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9