NAUTIC CLUB NÎMES

Performances de Yoann VALADON

Page 2 sur 10. Résultat 51 sur 100 (total 467)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
100 4 Nages Messieurs 25m 07/06/2015 12 2014-2015 1:25:06 564 NAUTIC CLUB NÎMES
50 Papillon Messieurs 25m 07/06/2015 12 2014-2015 0:37:10 622 NAUTIC CLUB NÎMES
100 4 Nages Messieurs 25m 07/06/2015 12 2014-2015 1:23:46 600 NAUTIC CLUB NÎMES
200 4 Nages Messieurs 50m 14/06/2015 12 2014-2015 3:00:81 533 NAUTIC CLUB NÎMES
50 Papillon Messieurs 50m 14/06/2015 12 2014-2015 0:38:57 559 NAUTIC CLUB NÎMES
100 Papillon Messieurs 50m 14/06/2015 12 2014-2015 1:23:95 534 NAUTIC CLUB NÎMES
100 Nage Libre Messieurs 50m 14/06/2015 12 2014-2015 1:15:58 530 NAUTIC CLUB NÎMES
50 Papillon Messieurs 25m 17/10/2015 12 2015-2016 0:36:21 663 NAUTIC CLUB NÎMES
50 Dos Messieurs 25m 17/10/2015 12 2015-2016 0:41:31 513 NAUTIC CLUB NÎMES
50 Brasse Messieurs 25m 17/10/2015 12 2015-2016 0:42:48 619 NAUTIC CLUB NÎMES
50 Nage Libre Messieurs 25m 17/10/2015 12 2015-2016 0:32:28 674 NAUTIC CLUB NÎMES
100 4 Nages Messieurs 25m 07/11/2015 12 2015-2016 1:24:70 572 NAUTIC CLUB NÎMES
800 Nage Libre Messieurs 25m 29/11/2015 12 2015-2016 10:26:29 752 NAUTIC CLUB NÎMES
400 4 Nages Messieurs 25m 29/11/2015 12 2015-2016 5:47:59 695 NAUTIC CLUB NÎMES
100 4 Nages Messieurs 25m 13/12/2015 12 2015-2016 1:18:92 708 NAUTIC CLUB NÎMES
100 Papillon Messieurs 25m 31/01/2016 13 2015-2016 1:14:47 742 NAUTIC CLUB NÎMES
100 Brasse Messieurs 25m 31/01/2016 13 2015-2016 1:27:36 682 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Dos Messieurs 25m 20/03/2016 13 2015-2016 2:47:51 689 NAUTIC CLUB NÎMES
100 Papillon Messieurs 25m 20/03/2016 13 2015-2016 1:13:72 760 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Nage Libre Messieurs 25m 20/03/2016 13 2015-2016 2:21:11 791 NAUTIC CLUB NÎMES
800 Nage Libre Messieurs 25m 20/03/2016 13 2015-2016 10:19:13 776 NAUTIC CLUB NÎMES
100 Brasse Messieurs 25m 20/03/2016 13 2015-2016 1:27:71 675 NAUTIC CLUB NÎMES
400 4 Nages Messieurs 25m 10/04/2016 13 2015-2016 5:33:08 785 NAUTIC CLUB NÎMES
100 Dos Messieurs 25m 10/04/2016 13 2015-2016 1:23:71 583 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Papillon Messieurs 25m 10/04/2016 13 2015-2016 2:41:23 738 NAUTIC CLUB NÎMES
100 Nage Libre Messieurs 25m 10/04/2016 13 2015-2016 1:08:64 704 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Brasse Messieurs 25m 10/04/2016 13 2015-2016 3:01:71 712 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Dos Messieurs 25m 08/05/2016 13 2015-2016 2:49:96 661 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Nage Libre Messieurs 25m 08/05/2016 13 2015-2016 2:22:53 771 NAUTIC CLUB NÎMES
800 Nage Libre Messieurs 25m 08/05/2016 13 2015-2016 10:02:22 835 NAUTIC CLUB NÎMES
100 Brasse Messieurs 25m 08/05/2016 13 2015-2016 1:26:77 694 NAUTIC CLUB NÎMES
400 4 Nages Messieurs 25m 29/05/2016 13 2015-2016 5:31:18 797 NAUTIC CLUB NÎMES
100 Dos Messieurs 25m 29/05/2016 13 2015-2016 1:19:87 666 NAUTIC CLUB NÎMES
100 Nage Libre Messieurs 25m 29/05/2016 13 2015-2016 1:06:17 772 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Brasse Messieurs 25m 29/05/2016 13 2015-2016 3:04:78 679 NAUTIC CLUB NÎMES
50 Papillon Messieurs 25m 05/06/2016 13 2015-2016 0:33:00 819 NAUTIC CLUB NÎMES
100 4 Nages Messieurs 25m 05/06/2016 13 2015-2016 1:15:92 784 NAUTIC CLUB NÎMES
50 Papillon Messieurs 25m 05/06/2016 13 2015-2016 0:33:00 819 NAUTIC CLUB NÎMES
100 4 Nages Messieurs 25m 05/06/2016 13 2015-2016 1:15:98 783 NAUTIC CLUB NÎMES
100 Brasse Messieurs 50m 02/07/2016 13 2015-2016 1:29:08 647 NAUTIC CLUB NÎMES
100 Dos Messieurs 50m 02/07/2016 13 2015-2016 1:23:13 595 NAUTIC CLUB NÎMES
200 4 Nages Messieurs 50m 02/07/2016 13 2015-2016 2:41:43 757 NAUTIC CLUB NÎMES
400 Nage Libre Messieurs 50m 03/07/2016 13 2015-2016 4:57:25 789 NAUTIC CLUB NÎMES
100 Papillon Messieurs 50m 03/07/2016 13 2015-2016 1:14:78 734 NAUTIC CLUB NÎMES
50 Nage Libre Messieurs 50m 03/07/2016 13 2015-2016 0:30:98 747 NAUTIC CLUB NÎMES
50 Papillon Messieurs 25m 08/10/2016 13 2016-2017 0:32:74 832 NAUTIC CLUB NÎMES
50 Nage Libre Messieurs 25m 08/10/2016 13 2016-2017 0:29:74 820 NAUTIC CLUB NÎMES
200 4 Nages Messieurs 25m 08/10/2016 13 2016-2017 2:37:82 803 NAUTIC CLUB NÎMES
800 Nage Libre Messieurs 25m 22/10/2016 13 2016-2017 9:52:38 870 NAUTIC CLUB NÎMES
400 4 Nages Messieurs 25m 22/10/2016 13 2016-2017 5:36:07 766 NAUTIC CLUB NÎMES
Page 2 sur 10. Résultat 51 sur 100 (total 467)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9