NAUTIC CLUB NÎMES

Performances de Ethan LEMENANT

Page 1 sur 9. Résultat 1 sur 50 (total 416)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
25 Papillon Messieurs 25m 12/04/2014 9 2013-2014 0:26:54 0 C PAUL-BERT RENNES
200 Nage Libre Messieurs 25m 09/12/2017 12 2017-2018 2:22:85 0 C PAUL-BERT RENNES
100 4 Nages Messieurs 25m 09/12/2017 12 2017-2018 1:19:77 0 C PAUL-BERT RENNES
400 Nage Libre Messieurs 25m 18/03/2018 13 2017-2018 0:00:00 0 C PAUL-BERT RENNES
200 4 Nages Messieurs 25m 18/03/2018 13 2017-2018 0:00:00 0 C PAUL-BERT RENNES
100 Dos Messieurs 25m 18/03/2018 13 2017-2018 0:00:00 0 C PAUL-BERT RENNES
100 Nage Libre Messieurs 25m 18/03/2018 13 2017-2018 0:00:00 0 C PAUL-BERT RENNES
100 Nage Libre Messieurs 50m 13/05/2018 13 2017-2018 1:08:27 0 C PAUL-BERT RENNES
400 4 Nages Messieurs 25m 01/12/2019 14 2019-2020 0:00:00 0 C PAUL-BERT RENNES
200 Nage Libre Messieurs 25m 11/11/2022 17 2022-2023 2:00:96 0 C PAUL-BERT RENNES
50 Dos Messieurs 25m 14/12/2013 8 2013-2014 0:59:85 32 C PAUL-BERT RENNES
100 4 Nages Messieurs 25m 14/12/2013 8 2013-2014 2:01:72 44 C PAUL-BERT RENNES
100 Nage Libre Messieurs 25m 23/02/2014 9 2013-2014 1:47:97 44 C PAUL-BERT RENNES
50 Nage Libre Messieurs 25m 23/02/2014 9 2013-2014 0:50:43 48 C PAUL-BERT RENNES
50 Papillon Messieurs 25m 29/06/2014 9 2013-2014 0:57:04 51 C PAUL-BERT RENNES
50 Papillon Messieurs 25m 10/01/2015 10 2014-2015 0:55:55 72
50 Brasse Messieurs 25m 14/12/2013 8 2013-2014 1:02:32 76 C PAUL-BERT RENNES
50 Nage Libre Messieurs 25m 17/05/2014 9 2013-2014 0:47:82 93 C PAUL-BERT RENNES
200 Nage Libre Messieurs 25m 09/11/2014 9 2014-2015 3:32:20 102 C PAUL-BERT RENNES
50 Dos Messieurs 25m 29/06/2014 9 2013-2014 0:54:81 106 C PAUL-BERT RENNES
100 4 Nages Messieurs 25m 23/02/2014 9 2013-2014 1:53:77 107 C PAUL-BERT RENNES
100 Dos Messieurs 25m 17/05/2014 9 2013-2014 1:54:10 118 C PAUL-BERT RENNES
50 Papillon Messieurs 25m 07/02/2015 10 2014-2015 0:52:55 124 C PAUL-BERT RENNES
50 Nage Libre Messieurs 25m 12/04/2014 9 2013-2014 0:46:22 128 C PAUL-BERT RENNES
50 Nage Libre Messieurs 25m 29/06/2014 9 2013-2014 0:45:72 140 C PAUL-BERT RENNES
200 4 Nages Messieurs 25m 09/11/2014 9 2014-2015 3:49:76 142 C PAUL-BERT RENNES
100 Nage Libre Messieurs 25m 09/11/2014 9 2014-2015 1:37:10 147 C PAUL-BERT RENNES
100 4 Nages Messieurs 25m 12/04/2014 9 2013-2014 1:46:69 187 C PAUL-BERT RENNES
100 4 Nages Messieurs 25m 19/10/2014 9 2014-2015 1:45:24 206 C PAUL-BERT RENNES
200 Nage Libre Messieurs 25m 10/01/2015 10 2014-2015 3:14:05 216
50 Papillon Messieurs 25m 01/03/2015 10 2014-2015 0:48:58 216 C PAUL-BERT RENNES
50 Brasse Messieurs 25m 29/06/2014 9 2013-2014 0:54:38 231 C PAUL-BERT RENNES
50 Brasse Messieurs 25m 10/01/2015 10 2014-2015 0:53:88 243
50 Nage Libre Messieurs 25m 10/01/2015 10 2014-2015 0:41:14 278
50 Dos Messieurs 25m 10/01/2015 10 2014-2015 0:47:73 281
50 Brasse Messieurs 25m 01/03/2015 10 2014-2015 0:52:37 283 C PAUL-BERT RENNES
200 Nage Libre Messieurs 50m 08/05/2015 10 2014-2015 3:05:06 288 C PAUL-BERT RENNES
50 Brasse Messieurs 25m 12/04/2015 10 2014-2015 0:52:11 290 C PAUL-BERT RENNES
50 Brasse Messieurs 25m 07/02/2015 10 2014-2015 0:52:07 291 C PAUL-BERT RENNES
50 Nage Libre Messieurs 25m 01/03/2015 10 2014-2015 0:40:45 302 C PAUL-BERT RENNES
50 Dos Messieurs 25m 12/04/2015 10 2014-2015 0:46:89 308 C PAUL-BERT RENNES
50 Dos Messieurs 25m 07/02/2015 10 2014-2015 0:46:86 309 C PAUL-BERT RENNES
200 Nage Libre Messieurs 25m 07/02/2015 10 2014-2015 3:02:58 310 C PAUL-BERT RENNES
50 Papillon Messieurs 25m 12/04/2015 10 2014-2015 0:45:31 310 C PAUL-BERT RENNES
200 Nage Libre Messieurs 25m 12/04/2015 10 2014-2015 3:00:42 330 C PAUL-BERT RENNES
100 Papillon Messieurs 50m 14/05/2016 11 2015-2016 1:34:90 336 C PAUL-BERT RENNES
100 Nage Libre Messieurs 50m 09/05/2015 10 2014-2015 1:24:21 348 C PAUL-BERT RENNES
50 Nage Libre Messieurs 25m 07/02/2015 10 2014-2015 0:39:16 351 C PAUL-BERT RENNES
50 Dos Messieurs 25m 28/06/2015 10 2014-2015 0:45:37 358 C PAUL-BERT RENNES
100 Papillon Messieurs 25m 16/01/2016 11 2015-2016 1:32:56 375 C PAUL-BERT RENNES
Page 1 sur 9. Résultat 1 sur 50 (total 416)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9