NAUTIC CLUB NÎMES

Performances de Ethan LEMENANT

Page 6 sur 9. Résultat 251 sur 300 (total 416)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
100 Papillon Messieurs 25m 15/04/2018 13 2017-2018 1:15:31 704 C PAUL-BERT RENNES
100 Nage Libre Messieurs 25m 15/04/2018 13 2017-2018 1:06:26 749 C PAUL-BERT RENNES
400 Nage Libre Messieurs 25m 15/04/2018 13 2017-2018 4:49:98 812 C PAUL-BERT RENNES
400 Nage Libre Messieurs 25m 18/03/2018 13 2017-2018 0:00:00 0 C PAUL-BERT RENNES
200 4 Nages Messieurs 25m 18/03/2018 13 2017-2018 0:00:00 0 C PAUL-BERT RENNES
100 Dos Messieurs 25m 18/03/2018 13 2017-2018 0:00:00 0 C PAUL-BERT RENNES
100 Nage Libre Messieurs 25m 18/03/2018 13 2017-2018 0:00:00 0 C PAUL-BERT RENNES
200 4 Nages Messieurs 25m 28/01/2018 13 2017-2018 2:39:04 743 C PAUL-BERT RENNES
100 Nage Libre Messieurs 25m 28/01/2018 13 2017-2018 1:06:68 737 C PAUL-BERT RENNES
400 Nage Libre Messieurs 25m 28/01/2018 13 2017-2018 4:48:46 823 C PAUL-BERT RENNES
200 Nage Libre Messieurs 25m 28/01/2018 13 2017-2018 2:21:12 767 C PAUL-BERT RENNES
100 Papillon Messieurs 25m 09/12/2017 12 2017-2018 1:17:34 658 C PAUL-BERT RENNES
100 Brasse Messieurs 25m 09/12/2017 12 2017-2018 1:28:18 644 C PAUL-BERT RENNES
200 Nage Libre Messieurs 25m 09/12/2017 12 2017-2018 2:22:85 0 C PAUL-BERT RENNES
100 4 Nages Messieurs 25m 09/12/2017 12 2017-2018 1:19:77 0 C PAUL-BERT RENNES
100 Papillon Messieurs 50m 03/12/2017 12 2017-2018 1:18:28 638 C PAUL-BERT RENNES
100 Brasse Messieurs 50m 03/12/2017 12 2017-2018 1:31:54 579 C PAUL-BERT RENNES
100 Papillon Messieurs 50m 03/12/2017 12 2017-2018 1:17:45 656 C PAUL-BERT RENNES
100 Brasse Messieurs 50m 03/12/2017 12 2017-2018 1:29:23 623 C PAUL-BERT RENNES
400 Nage Libre Messieurs 50m 02/12/2017 12 2017-2018 5:05:82 704 C PAUL-BERT RENNES
100 Dos Messieurs 50m 02/12/2017 12 2017-2018 1:26:00 498 C PAUL-BERT RENNES
200 4 Nages Messieurs 50m 02/12/2017 12 2017-2018 2:50:05 616 C PAUL-BERT RENNES
100 Nage Libre Messieurs 50m 02/12/2017 12 2017-2018 1:09:64 659 C PAUL-BERT RENNES
1500 Nage Libre Messieurs 50m 02/12/2017 12 2017-2018 20:40:59 673 C PAUL-BERT RENNES
400 Nage Libre Messieurs 50m 02/12/2017 12 2017-2018 5:14:99 645 C PAUL-BERT RENNES
100 Dos Messieurs 50m 02/12/2017 12 2017-2018 1:24:59 524 C PAUL-BERT RENNES
200 4 Nages Messieurs 50m 02/12/2017 12 2017-2018 2:48:84 629 C PAUL-BERT RENNES
100 Nage Libre Messieurs 50m 02/12/2017 12 2017-2018 1:10:16 646 C PAUL-BERT RENNES
200 4 Nages Messieurs 25m 11/11/2017 12 2017-2018 2:46:33 657 C PAUL-BERT RENNES
200 4 Nages Messieurs 25m 29/10/2017 12 2017-2018 2:48:58 632 C PAUL-BERT RENNES
100 Dos Messieurs 25m 29/10/2017 12 2017-2018 1:23:96 537 C PAUL-BERT RENNES
100 Papillon Messieurs 25m 29/10/2017 12 2017-2018 1:20:04 600 C PAUL-BERT RENNES
100 4 Nages Messieurs 25m 29/10/2017 12 2017-2018 1:20:53 608 C PAUL-BERT RENNES
50 Dos Messieurs 25m 29/10/2017 12 2017-2018 0:39:45 542 C PAUL-BERT RENNES
50 Papillon Messieurs 25m 29/10/2017 12 2017-2018 0:36:06 573 C PAUL-BERT RENNES
400 Nage Libre Messieurs 25m 28/10/2017 12 2017-2018 5:03:09 722 C PAUL-BERT RENNES
100 Nage Libre Messieurs 25m 28/10/2017 12 2017-2018 1:08:77 682 C PAUL-BERT RENNES
200 Nage Libre Messieurs 25m 28/10/2017 12 2017-2018 2:23:96 728 C PAUL-BERT RENNES
50 Nage Libre Messieurs 25m 28/10/2017 12 2017-2018 0:32:18 664 C PAUL-BERT RENNES
400 Nage Libre Messieurs 50m 25/06/2017 12 2016-2017 5:06:91 697 C PAUL-BERT RENNES
50 Nage Libre Messieurs 50m 25/06/2017 12 2016-2017 0:33:55 592 C PAUL-BERT RENNES
1500 Nage Libre Messieurs 50m 24/06/2017 12 2016-2017 19:49:49 758 C PAUL-BERT RENNES
100 Nage Libre Messieurs 50m 24/06/2017 12 2016-2017 1:11:33 616 C PAUL-BERT RENNES
400 4 Nages Messieurs 50m 23/06/2017 12 2016-2017 5:53:58 626 C PAUL-BERT RENNES
200 Nage Libre Messieurs 50m 23/06/2017 12 2016-2017 2:34:08 598 C PAUL-BERT RENNES
50 Nage Libre Messieurs 25m 25/05/2017 12 2016-2017 0:33:51 594 C PAUL-BERT RENNES
50 Papillon Messieurs 25m 25/05/2017 12 2016-2017 0:38:28 472 C PAUL-BERT RENNES
200 4 Nages Messieurs 25m 25/05/2017 12 2016-2017 2:51:61 599 C PAUL-BERT RENNES
100 Nage Libre Messieurs 25m 25/05/2017 12 2016-2017 1:10:75 631 C PAUL-BERT RENNES
400 Nage Libre Messieurs 25m 25/05/2017 12 2016-2017 5:07:11 696 C PAUL-BERT RENNES
Page 6 sur 9. Résultat 251 sur 300 (total 416)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9