NAUTIC CLUB NÎMES

Performances de Baptiste HUGLA

Page 2 sur 7. Résultat 51 sur 100 (total 335)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
200 Dos Messieurs 50m 29/01/2023 17 2022-2023 2:24:81 900 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION
200 Dos Messieurs 50m 16/12/2023 17 2023-2024 2:23:45 917 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Dos Messieurs 50m 19/05/2023 17 2022-2023 2:22:54 928 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION
200 Dos Messieurs 50m 16/12/2023 17 2023-2024 2:21:88 937 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Dos Messieurs 25m 20/10/2024 18 2024-2025 2:21:83 938 NAUTIC CLUB NÎMES
200 4 Nages Messieurs 25m 05/10/2024 18 2024-2025 2:21:58 968 NAUTIC CLUB NÎMES
200 4 Nages Messieurs 25m 07/10/2023 17 2023-2024 2:21:53 969 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Dos Messieurs 50m 21/04/2023 17 2022-2023 2:21:22 945 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION
200 Dos Messieurs 50m 19/05/2023 17 2022-2023 2:20:67 952 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION
200 Dos Messieurs 50m 21/04/2023 17 2022-2023 2:20:52 954 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION
200 4 Nages Messieurs 25m 17/03/2024 18 2023-2024 2:20:50 983 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Dos Messieurs 50m 01/06/2024 18 2023-2024 2:20:12 960 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Dos Messieurs 50m 06/07/2024 18 2023-2024 2:19:95 962 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Dos Messieurs 50m 02/03/2024 18 2023-2024 2:19:86 963 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Dos Messieurs 50m 31/03/2024 18 2023-2024 2:19:66 966 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Nage Libre Messieurs 50m 30/05/2021 15 2020-2021 2:19:63 788 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION
200 Dos Messieurs 50m 31/03/2024 18 2023-2024 2:19:35 970 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Dos Messieurs 50m 06/07/2024 18 2023-2024 2:19:18 972 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Dos Messieurs 50m 01/06/2024 18 2023-2024 2:18:06 987 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Nage Libre Messieurs 50m 20/06/2021 15 2020-2021 2:17:50 818 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION
200 Dos Messieurs 25m 11/11/2023 17 2023-2024 2:15:87 1016 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Nage Libre Messieurs 50m 19/06/2022 16 2021-2022 2:15:47 847 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION
200 Nage Libre Messieurs 50m 11/06/2023 17 2022-2023 2:15:34 849 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION
200 Nage Libre Messieurs 50m 28/01/2023 17 2022-2023 2:14:76 858 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION
200 Nage Libre Messieurs 50m 30/05/2021 15 2020-2021 2:13:51 876 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION
200 Dos Messieurs 25m 28/01/2024 18 2023-2024 2:13:09 1053 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Nage Libre Messieurs 50m 07/05/2022 16 2021-2022 2:12:12 897 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION
200 Nage Libre Messieurs 50m 27/01/2023 17 2022-2023 2:12:03 898 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION
200 Nage Libre Messieurs 50m 19/02/2022 16 2021-2022 2:11:85 901 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION
200 Nage Libre Messieurs 50m 03/04/2022 16 2021-2022 2:11:11 912 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION
200 Nage Libre Messieurs 50m 05/03/2022 16 2021-2022 2:10:78 917 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION
200 Nage Libre Messieurs 50m 20/05/2023 17 2022-2023 2:09:94 930 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION
200 Nage Libre Messieurs 25m 22/10/2023 17 2023-2024 2:09:88 931 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Nage Libre Messieurs 50m 19/02/2022 16 2021-2022 2:09:18 941 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION
200 Nage Libre Messieurs 50m 17/02/2023 17 2022-2023 2:08:98 944 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION
200 Nage Libre Messieurs 50m 07/05/2022 16 2021-2022 2:08:38 954 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION
200 Nage Libre Messieurs 25m 20/11/2022 16 2022-2023 2:08:17 0 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION
200 Nage Libre Messieurs 25m 10/04/2022 16 2021-2022 2:08:13 958 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION
200 Nage Libre Messieurs 25m 23/10/2022 16 2022-2023 2:07:42 969 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION
200 Nage Libre Messieurs 50m 31/05/2024 18 2023-2024 2:06:93 976 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Nage Libre Messieurs 25m 20/10/2024 18 2024-2025 2:04:01 1022 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Nage Libre Messieurs 25m 28/04/2024 18 2023-2024 2:01:79 1058 NAUTIC CLUB NÎMES
100 Brasse Messieurs 25m 10/03/2019 13 2018-2019 1:39:56 438 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT
100 Papillon Messieurs 25m 10/03/2019 13 2018-2019 1:38:48 274 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT
100 Dos Messieurs 25m 19/03/2017 11 2016-2017 1:36:68 0 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT
100 Dos Messieurs 25m 12/11/2017 11 2017-2018 1:32:28 0 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT
100 Brasse Messieurs 50m 21/11/2021 15 2021-2022 1:26:18 684 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION
100 Nage Libre Messieurs 25m 14/05/2017 11 2016-2017 1:23:03 360 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT
100 Nage Libre Messieurs 25m 26/11/2017 11 2017-2018 1:21:35 393 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT
100 Nage Libre Messieurs 25m 29/04/2018 12 2017-2018 1:20:49 410 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT
Page 2 sur 7. Résultat 51 sur 100 (total 335)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7