NAUTIC CLUB NÎMES

Performances de Matéo GRÉGOIRE-CHARMASSON

Page 1 sur 7. Résultat 1 sur 50 (total 339)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
400 4 Nages Messieurs 50m 26/01/2024 16 2023-2024 5:18:43 835 ALPES
50 Dos Messieurs 50m 26/01/2024 16 2023-2024 0:30:35 976 ALPES
200 4 Nages Messieurs 50m 27/01/2024 16 2023-2024 2:26:85 897 ALPES
200 Dos Messieurs 50m 27/01/2024 16 2023-2024 2:30:56 829 ALPES
50 Dos Messieurs 50m 27/01/2024 16 2023-2024 0:29:00 1051 ALPES
200 4 Nages Messieurs 50m 27/01/2024 16 2023-2024 2:24:02 935 ALPES
200 Dos Messieurs 50m 27/01/2024 16 2023-2024 2:34:44 783 ALPES
400 4 Nages Messieurs 50m 27/01/2024 16 2023-2024 5:31:37 755 ALPES
400 Nage Libre Messieurs 50m 28/01/2024 16 2023-2024 4:44:48 852 ALPES
200 Papillon Messieurs 50m 28/01/2024 16 2023-2024 2:21:91 947 ALPES
200 Papillon Messieurs 50m 28/01/2024 16 2023-2024 2:22:70 936 ALPES
200 Papillon Messieurs 50m 01/03/2024 16 2023-2024 2:12:26 1080 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Nage Libre Messieurs 50m 01/03/2024 16 2023-2024 2:01:34 1065 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Papillon Messieurs 50m 01/03/2024 16 2023-2024 2:11:17 1095 NAUTIC CLUB NÎMES
50 Brasse Messieurs 50m 02/03/2024 16 2023-2024 0:34:50 918 NAUTIC CLUB NÎMES
200 4 Nages Messieurs 50m 02/03/2024 16 2023-2024 2:15:32 1057 NAUTIC CLUB NÎMES
200 4 Nages Messieurs 50m 02/03/2024 16 2023-2024 2:16:06 1046 NAUTIC CLUB NÎMES
800 Nage Libre Messieurs 50m 03/03/2024 16 2023-2024 8:51:50 1087 NAUTIC CLUB NÎMES
400 4 Nages Messieurs 50m 03/03/2024 16 2023-2024 4:52:98 1006 NAUTIC CLUB NÎMES
400 4 Nages Messieurs 50m 03/03/2024 16 2023-2024 4:50:33 1024 NAUTIC CLUB NÎMES
1500 Nage Libre Messieurs 25m 17/03/2024 16 2023-2024 16:12:79 1174 NAUTIC CLUB NÎMES
400 Nage Libre Messieurs 25m 17/03/2024 16 2023-2024 4:06:77 1146 NAUTIC CLUB NÎMES
50 Papillon Messieurs 25m 17/03/2024 16 2023-2024 0:25:80 1166 NAUTIC CLUB NÎMES
200 4 Nages Messieurs 25m 17/03/2024 16 2023-2024 2:10:83 1122 NAUTIC CLUB NÎMES
100 Nage Libre Messieurs 25m 17/03/2024 16 2023-2024 0:54:01 1121 NAUTIC CLUB NÎMES
50 Dos Messieurs 50m 30/03/2024 16 2023-2024 0:28:66 1071 NAUTIC CLUB NÎMES
1500 Nage Libre Messieurs 50m 30/03/2024 16 2023-2024 16:55:24 1085 NAUTIC CLUB NÎMES
100 Papillon Messieurs 50m 31/03/2024 16 2023-2024 0:58:59 1137 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Nage Libre Messieurs 50m 31/03/2024 16 2023-2024 2:02:35 1049 NAUTIC CLUB NÎMES
800 Nage Libre Messieurs 50m 31/03/2024 16 2023-2024 8:41:93 1126 NAUTIC CLUB NÎMES
100 Papillon Messieurs 50m 31/03/2024 16 2023-2024 0:59:94 1098 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Papillon Messieurs 50m 01/04/2024 16 2023-2024 2:15:30 1037 NAUTIC CLUB NÎMES
400 Nage Libre Messieurs 50m 01/04/2024 16 2023-2024 4:22:16 1021 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Papillon Messieurs 50m 01/04/2024 16 2023-2024 2:16:61 1019 NAUTIC CLUB NÎMES
400 Nage Libre Messieurs 50m 01/04/2024 16 2023-2024 4:24:72 1000 NAUTIC CLUB NÎMES
100 Papillon Messieurs 50m 16/04/2024 16 2023-2024 0:58:39 1143 NAUTIC CLUB NÎMES
800 Nage Libre Messieurs 50m 16/04/2024 16 2023-2024 8:47:59 1103 NAUTIC CLUB NÎMES
100 Papillon Messieurs 50m 16/04/2024 16 2023-2024 0:58:79 1131 NAUTIC CLUB NÎMES
50 Papillon Messieurs 50m 18/04/2024 16 2023-2024 0:26:04 1150 NAUTIC CLUB NÎMES
50 Papillon Messieurs 50m 18/04/2024 16 2023-2024 0:26:07 1148 NAUTIC CLUB NÎMES
200 4 Nages Messieurs 50m 19/04/2024 16 2023-2024 2:19:31 1000 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Papillon Messieurs 50m 20/04/2024 16 2023-2024 2:12:15 1081 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Papillon Messieurs 50m 20/04/2024 16 2023-2024 2:07:15 1154 NAUTIC CLUB NÎMES
100 Nage Libre Messieurs 50m 21/04/2024 16 2023-2024 0:54:98 1089 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Papillon Messieurs 50m 31/05/2024 16 2023-2024 2:09:58 1118 NAUTIC CLUB NÎMES
200 Papillon Messieurs 50m 31/05/2024 16 2023-2024 2:09:31 1122 NAUTIC CLUB NÎMES
100 Papillon Messieurs 50m 01/06/2024 16 2023-2024 0:58:40 1143 NAUTIC CLUB NÎMES
50 Nage Libre Messieurs 50m 01/06/2024 16 2023-2024 0:25:67 1057 NAUTIC CLUB NÎMES
100 Papillon Messieurs 50m 01/06/2024 16 2023-2024 0:59:02 1125 NAUTIC CLUB NÎMES
50 Papillon Messieurs 50m 02/06/2024 16 2023-2024 0:26:14 1143 NAUTIC CLUB NÎMES
Page 1 sur 7. Résultat 1 sur 50 (total 339)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7