Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Nationale

PARIS

Du Jeudi 27 Mars 2014 au Dimanche 30 Mars 2014

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 CHARPIOT Clément 1986 AQUATIC CLUB BOURGES FRA 1:54:67 1213
2 GUERRA Justin 1985 CN ANTIBES FRA 1:55:61 1197
3 OUADAH Abed 1952 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA 2:15:09 1194
4 LEROY Loïc 1980 MARTIGUES NATATION FRA 1:56:36 1192
5 MACCOTTA Fabien 1988 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA 1:56:11 1188
6 VILLETTE Florent 1972 AS CHERBOURG NATATION FRA 1:59:10 1188
7 BERTRAND Bruno 1985 USM MALAKOFF FRA 1:56:36 1184
8 GENET David 1982 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 1:56:82 1184
9 DE BATTISTI Stéphane 1978 LYON NATATION FRA 1:58:27 1175
10 CHALENDAR Lionel 1967 ES NANTERRE FRA 2:02:46 1173
11 BUBLIKOV Konstantin 1959 RUSSIE RUS 2:10:77 1168
12 RABAT Pierre 1975 SO MILLAU N FRA 1:58:75 1167
13 MARIMOUTOU Julien 1988 EVEIL MENDE NATATION FRA 1:57:47 1164
14 GANNIER Jean 1989 AQUATIC CLUB BOURGES FRA 1:57:53 1163
15 BERTRAND Rudy 1982 USM MALAKOFF FRA 1:58:48 1155
16 LAFFICHE Gilles 1959 ES NANTERRE FRA 2:11:92 1150
17 PEREZ Franck 1985 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 1:58:58 1145
18 SOLDERMANN Cédric 1989 USM MALAKOFF FRA 1:58:62 1144
19 DA COSTA Alexandre 1985 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 1:58:63 1144
20 PAILLIEZ Lionel 1957 ES NANTERRE FRA 2:12:53 1140
21 NEUVILLE Laurent 1965 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA 2:04:72 1136
22 SOUVIRAA-LABASTIE Bruno 1962 CSM PUTEAUX FRA 2:08:23 1135
23 CLAYER Olivier 1969 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:04:89 1133
24 LECORNU Eric 1962 NC BRIANÇON FRA 2:08:53 1130
25 LE BRAS Julien 1983 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA 2:00:12 1127
26 BURGHGRAEVE Yannick 1974 CN MARSEILLE FRA 2:02:75 1127
27 PITOT Alexandre 1984 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 2:00:25 1125
28 WARCHOL Miroslaw 1953 POLOGNE POL 2:20:16 1119
29 TESLIK Alexey 1987 RUSSIE RUS 2:00:33 1115
30 JOSSE Corentin 1987 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA 2:00:49 1113
31 VOEGTLIN Wilfried 1983 GIRONDINS BORDEAUX FRA 2:00:97 1113
32 ORSONI Bruno 1973 ES BLANQUEFORT FRA 2:03:60 1113
33 BOURSEAU Yohan 1983 GIRONDINS BORDEAUX FRA 2:01:18 1109
34 RIVET Yannick 1977 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA 2:02:25 1107
35 RECORBET Patrice 1972 ES VITRY FRA 2:04:05 1106
36 EBY Olivier 1974 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA 2:04:12 1105
37 BEI Marc 1984 EMS BRON FRA 2:01:66 1101
38 VAZHENIN Igor 1964 RUSSIE RUS 2:11:00 1092
39 ESTIVAL Antoine 1985 SB BORDEAUX BASTIDE FRA 2:01:80 1091
40 COMTE Renaud 1971 EMS BRON FRA 2:05:08 1089
41 MOUSSAY Jean-Daniel 1952 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA 2:22:65 1083
42 LE DALLOUR Thibaut 1988 LUXEMBOURG LUX 2:02:30 1082
43 MOREAU Brice 1978 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA 2:03:85 1081
44 NIVELET Arnaud 1973 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 2:05:61 1080
45 METAIS Loïc 1964 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA 2:11:76 1080
46 CONTOU Damien 1983 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:03:05 1078
47 BRIDE Thomas 1975 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 2:04:06 1078
48 MANAI Waël 1982 USM MALAKOFF FRA 2:03:11 1077
49 DE SENNEVILLE Ludovic 1976 GIRONDINS BORDEAUX FRA 2:04:15 1076
50 RIBLET Jean-Philippe 1963 PARIS AQUATIQUE FRA 2:12:07 1075
51 KONKIN Boris 1971 RUSSIE RUS 2:05:98 1074
52 VALLI Julien 1981 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 2:03:60 1069
53 MIDDLETON Olivier 1954 TREMBLAY AC FRA 2:23:64 1069
54 VANLERBERGHE Gilles 1959 BERCK NATATION FRA 2:18:01 1058
55 FRANGVILLE Nicolas 1984 VILLEURBANNE NATATION FRA 2:04:34 1057
56 VILAPLANA Jacques 1972 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:07:19 1055
57 DESCHAMPS Maxime 1985 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 2:04:21 1051
58 BERLAND Thierry 1968 CN GAP FRA 2:10:16 1049
59 HERMAN Hugues 1966 TRITONS LUMBRES FRA 2:10:31 1046
60 GOLL Alain 1971 MARCQ NATATION FRA 2:08:01 1042
61 CHARPENTIER Guillaume 1982 SN MONTGERON FRA 2:05:39 1039
62 LEGRUX Jérôme 1972 USM MALAKOFF FRA 2:08:35 1036
63 RECOULES Christophe 1963 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 2:14:65 1035
64 BASHMAKOV Alexander 1946 RUSSIE RUS 2:34:85 1033
65 CHAMBON Pierre 1975 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA 2:06:89 1031
66 LAUNAY Fabien 1972 MARCQ NATATION FRA 2:08:64 1031
67 MICHEL Georges 1949 MONTPELLIER ANUC FRA 2:35:04 1031
68 SEMLER Romain 1989 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 2:05:61 1028
69 LE QUINTREC Romain 1980 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA 2:06:15 1027
70 PENIN Olivier 1978 CN HENDAYE FRA 2:07:32 1024
71 BONIN Yann-Eric 1975 MARTIGUES NATATION FRA 2:07:39 1023
72 DURAND Bruno 1972 RSC MONTREUIL FRA 2:09:38 1020
73 LAMY Julien 1980 MARCQ NATATION FRA 2:06:66 1019
74 ARNAUDIES Frédéric 1973 USM MALAKOFF FRA 2:09:44 1019
75 HENCK Laurent 1982 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA 2:06:79 1017
76 KRASAUSKAS Vilmantas 1964 LITUANIE LTU 2:16:41 1009
77 LOSCHI Franck 1967 EMS BRON FRA 2:12:91 1006
78 LE VERGER Nicolas 1978 CN VANNES FRA 2:08:59 1004
79 CHEVALLOT Frédéric 1960 PAYS D'AIX NATATION FRA 2:16:75 1004
80 ZASS Michel 1941 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA 2:48:49 1003
81 MASCARTE Laurent 1974 CN COURRIÈRES FRA 2:10:51 1002
82 PIMOT Christopher 1982 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA 2:07:77 1001
83 POPOT Xavier 1968 NAUTIC CLUB VOVES FRA 2:13:65 995
84 LE MEN Johan 1985 SCUF PARIS FRA 2:07:80 992
85 CARTON Patrick 1948 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA 2:37:98 992
86 LENCHITSKIY Vladimir 1962 RUSSIE RUS 2:17:62 991
87 HUGOT Stéphane 1956 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA 2:22:82 988
88 LAURENT Robert 1934 EN LONGJUMEAU FRA 3:23:74 987
89 BONNAFOUX Edouard 1980 US ISSOIRE FRA 2:08:80 985
90 REBOUILLAT Joseph 1982 CN CHALON-SUR-SAONE FRA 2:08:94 982
91 BALANCIER Pascal 1974 BELGIQUE BEL 2:11:76 982
92 LE FLOCH Yann 1976 CN PLAISIR FRA 2:10:09 981
93 RICHEZ Olivier 1973 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA 2:11:92 980
94 VALLEE Pascal 1974 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA 2:12:06 978
95 ALLERY Jean-Pascal 1965 ASPTT POITIERS FRA 2:14:82 977
96 MAILLAUT Philippe 1963 CNS VALLAURIS FRA 2:18:57 977
97 CASTEX Alexandre 1988 LANNION NATATION FRA 2:09:01 973
98 PATAT Guillaume 1986 FC LAON FRA 2:09:22 970
99 PFEIFFER Johan 1988 PLOEMEUR NATATION FRA 2:09:68 963
100 BAGUET Sébastien 1977 EMS BRON FRA 2:11:34 961
101 JUGUET Nicolas 1981 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA 2:10:42 959
102 MORAND Maxime 1987 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA 2:10:05 957
103 EFIMOV Petr 1968 RUSSIE RUS 2:16:18 957
104 JULIEN DELAMARRE Aurélien 1987 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA 2:10:16 955
105 LAUNAY Yvan 1979 CN BREST FRA 2:12:10 949
106 SANTT Jean-Michel 1976 EMS BRON FRA 2:12:17 948
107 LAROSE Olivier 1969 AS CHERBOURG NATATION FRA 2:16:72 948
108 STEPHANT Joanny 1978 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA 2:12:64 941
109 BROCHEN Yann 1981 GIRONDINS BORDEAUX FRA 2:11:64 940
110 PORTUGUEZ Michaël 1978 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA 2:13:08 934
111 DUCANCEL Thibaud 1986 EN LONGJUMEAU FRA 2:11:58 933
112 WOLFF Thierry 1959 AVENIR NATATION BESANÇON FRA 2:26:72 933
113 FROLOV Aleksei 1972 RUSSIE RUS 2:15:24 929
114 HIDEUX Philippe 1976 US ETREPAGNY FRA 2:13:50 928
115 DANDINE François 1986 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 2:12:07 925
116 GUILMARD Aurélien 1988 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA 2:12:15 924
117 REGENT Xavier 1973 SNS EPERNAY FRA 2:15:76 922
118 COLOMBE Denis 1964 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA 2:22:56 919
119 LE CHEVALLIER Max 1972 YERRES NATATION FRA 2:16:01 918
120 VANGAEVEREN Frank 1964 CN HALLUIN FRA 2:22:65 918
121 JAY Stephane 1963 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 2:22:68 917
122 LEROY Christophe 1971 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA 2:16:12 916
123 RESSE Fabien 1976 USM MALAKOFF FRA 2:14:37 915
124 LE NAOUR Eric 1970 UNION QUIMPER NATATION FRA 2:16:28 914
125 TUTIN Michael 1984 CS LES LILAS NATATION FRA 2:13:42 913
126 ARLON Jean-Christophe 1973 CNS VALLAURIS FRA 2:16:41 912
127 DESCHAMPS Lionel 1977 LE CHESNAY NATATION FRA 2:14:78 908
128 SARYCHEV Viktor 1936 RUSSIE RUS 3:11:90 907
129 BEYSARD Gaetan 1954 PAYS DE GEX NATATION FRA 2:35:78 904
130 GATEAU Philippe 1954 UNION QUIMPER NATATION FRA 2:35:91 902
131 LECLERC Rodolphe 1958 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA 2:29:09 900
132 RAMEL Maxime 1988 ASPTT POITIERS FRA 2:13:82 899
133 VERBOVEN Eric 1966 CN CROIX FRA 2:20:08 899
134 EDWARDS Patrice 1959 SEYNOD NATATION FRA 2:29:15 899
135 SMAIL Marc 1962 CN CHALON-SUR-SAONE FRA 2:24:01 898
136 DELETRAZ Thierry 1978 EMS BRON FRA 2:15:59 896
137 ISELI Patrice 1966 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA 2:20:36 895
138 ROLLIN Xavier 1971 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 2:17:63 894
139 CHEVET Nicolas 1983 COLOMBES NATATION FRA 2:14:94 890
140 FABREGOULE Bruno 1964 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA 2:24:91 886
141 DEGALEZ Jimmy 1987 LILLE UC NATATION FRA 2:14:72 885
142 CHALLIER Régis 1966 EMS BRON FRA 2:21:17 883
143 SEBIRE Jean-Paul 1959 OCTEVILLE NATATION FRA 2:31:09 873
144 KLEIN Jean-Philippe 1986 STADE MONTOIS NATATION FRA 2:15:56 872
145 GREGOIRE Patrick 1966 SCUF PARIS FRA 2:22:05 871
146 BRAHIM Lionel 1971 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 2:19:30 869
147 LALANNE Laurent 1973 CN CAMBRAI FRA 2:19:47 867
148 GUIHO Gabriel 1930 ROUEN MASTERS CLUB FRA 3:36:05 867
149 JOURDE Raphael 1971 CN DOULLENS FRA 2:19:77 862
150 SCHWING Patrick 1958 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 2:32:07 860
151 BERTINCOURT Emmanuel 1967 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:22:87 859
152 TEYSSIER Gilbert 1936 NAUTIC CLUB NÎMES FRA 3:16:55 858
153 MORVAN Michel 1971 C PAUL-BERT RENNES FRA 2:20:21 856
154 SAINGRE Cyril 1972 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:20:29 855
155 DENISE Thierry 1957 LAGARDERE PARIS RACING FRA 2:32:47 855
156 COURNIL Jean-Christophe 1974 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA 2:20:37 854
157 SEVILLANO Bruno 1968 CN PACY ET ENVIRONS FRA 2:23:36 852
158 KNODEL Dominique 1965 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 2:23:38 852
159 DUPUY Eric 1964 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA 2:27:42 851
160 CAZENEUVE Jean-Jacques 1934 US COLOMIERS NATATION FRA 3:38:14 848
161 KOITKA Thierry 1973 CN COURRIÈRES FRA 2:20:91 846
162 PICARD Patrice 1960 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA 2:27:75 846
163 QUINT Serge 1982 USM MALAKOFF FRA 2:17:96 845
164 DONZE Francois 1961 CN ANTIBES FRA 2:28:09 842
165 CANDAU Benoît 1975 C PAUL-BERT RENNES FRA 2:19:32 841
166 GUILBERT Jean-Pierre 1942 PAYS DE GEX NATATION FRA 3:02:38 841
167 LUSIEN Patrick 1951 CN MARSEILLE FRA 2:40:74 840
168 GUISSE Vincent 1977 COLOMBES NATATION FRA 2:19:45 839
169 FORT Philippe 1964 AMICALE CREIL NATATION FRA 2:28:30 839
170 BOCCHECIAMPE Nicolas 1977 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:19:54 838
171 SCHULZE Jean 1976 US COLOMIERS NATATION FRA 2:19:57 837
172 ISELI Christophe 1972 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA 2:21:88 832
173 BOURDON Laurent 1971 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 2:22:00 830
174 BENRUBI Olivier 1961 SN VERSAILLES FRA 2:29:02 829
175 TREFFKORN Olivier 1970 UNION QUIMPER NATATION FRA 2:22:35 825
176 BRY Alain 1943 CN POISSY FRA 3:04:34 820
177 CHANTREUX David 1969 CN NOYON FRA 2:25:69 819
178 GRALL Yann-Even 1974 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 2:23:03 816
179 SMITH Mike 1965 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA 2:25:96 816
180 PEREIRA Ricardo 1975 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:21:32 812
181 MOURMANS Eddy 1957 MARCQ NATATION FRA 2:36:05 808
182 CLOËZ Frédéric 1968 RACING CLUB ARRAS FRA 2:26:82 804
183 DESPRE Yannick 1971 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA 2:24:03 802
184 MARTIN Christophe 1969 NICE LA SEMEUSE FRA 2:27:17 799
185 NIVAULT Pierre 1962 AMICALE CREIL NATATION FRA 2:31:35 798
186 BELBEOCH Erwan 1972 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA 2:24:36 797
187 HANSCHMANN Ralf 1964 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA 2:31:47 796
188 TESNIERE Franck 1972 CA L'HAY-LES-ROSES FRA 2:24:68 793
189 MARCEL Daniel 1971 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA 2:24:77 791
190 BERSENEV Eduard 1956 RUSSIE RUS 2:37:33 791
191 DUCROS Jean-Paul 1967 OLIVET NATATION I'NOX FRA 2:27:88 789
192 FLORISSOONE Denis 1963 ROUEN MASTERS CLUB FRA 2:31:98 789
193 KUENZI Pierre 1966 CN BREST FRA 2:28:37 783
194 TOUILLET Dominique 1965 US ST-PIERRE-DES-CORPS FRA 2:28:39 782
195 PEREZ Daniel 1949 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA 2:55:17 782
196 MARTY Joël 1944 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA 3:07:99 780
197 JOUAS Frédéric 1975 MARCQ NATATION FRA 2:23:90 776
198 HAFFRAY Pierrick 1963 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA 2:33:07 775
199 CAHAGNE Vincent 1964 C PAUL-BERT RENNES FRA 2:33:24 773
200 GUERRIER Jean-Paul 1945 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA 2:56:35 769
201 BEAUDET Michel 1963 DAUPHINS ST-OMER FRA 2:33:58 768
202 LORVELLEC Philippe 1964 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA 2:33:83 765
203 TORRALBO JURADO Juan Manuel 1976 ESPAGNE ESP 2:24:75 764
204 BRUNEVAL Alain 1943 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA 3:09:66 763
205 CROISSANT Yves 1965 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA 2:30:00 761
206 BEKLI Khaled 1947 CN ANTIBES FRA 2:57:03 761
207 GUILLEMIN Michel 1949 MONT BLANC NATATION FRA 2:57:19 759
208 MARLIN Xavier 1970 EN LONGJUMEAU FRA 2:27:21 758
209 LACROIX Eric 1973 YERRES NATATION FRA 2:27:57 753
210 GUILLERM Jean-Marc 1964 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA 2:34:91 751
211 ADNIN Rémy 1965 CN MAISONS-ALFORT FRA 2:31:09 746
212 BISAGA Vincent 1963 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA 2:35:83 739
213 BAUER Martial 1962 AS CHERBOURG NATATION FRA 2:35:89 738
214 YVON Guy 1945 EN LONGJUMEAU FRA 2:59:34 735
215 PAPIN Philippe 1961 CANARDS LA ROCHELLE FRA 2:36:79 727
216 LOUVETY Stephane 1966 MONTPELLIER ANUC FRA 2:34:11 707
217 IMART Frédéric 1961 MONTPELLIER ANUC FRA 2:38:71 703
218 SEGARD Michel 1943 ROUEN MASTERS CLUB FRA 3:15:40 703
219 ROUSSINE Patrick 1964 AS CHERBOURG NATATION FRA 2:39:26 696
220 JULIEN Christophe 1963 VILLEURBANNE NATATION FRA 2:39:42 694
221 CAUDELI Antonio 1962 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA 2:40:61 679
222 JAUCOURT-PERROY Michel 1948 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA 3:04:49 679
223 FELIX Gerard 1951 SN MONTGERON FRA 2:54:67 674
224 BROCHET Thierry 1957 ST-DENIS UNION SPORTS FRA 2:47:33 668
225 BREJEAN Fabien 1954 US JOIGNY FRA 2:56:46 654
226 MONDOR Thierry 1964 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA 2:44:10 637
227 QUIRIN Patrick 1955 AMICALE CREIL NATATION FRA 2:51:13 625
228 DE JAHAM Patrick 1952 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA 2:59:04 625
229 LECLERCQ Pierre 1948 BERCK NATATION FRA 3:10:05 621
230 GARNIER Thierry 1959 GEMENOS NATATION DES MAITRES FRA 2:52:16 613
231 DAMIANI Bruno 1946 COULOMMIERS NATATION FRA 3:13:09 590
232 ATZENI Aldo 1964 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA 2:49:51 574
233 BONNIN Jean-Francois 1962 CN EPINAL FRA 2:51:54 551
234 LOMBARD Yves 1957 ANGERS NATATION FRA 2:59:32 535
235 BEHR François 1951 EMS BRON FRA 3:08:27 529
236 BAUER Frank 1939 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA 3:52:63 526
237 FELTZ Philippe 1942 AS GIEN NATATION FRA 3:34:81 520
238 SIGNOL Frédéric 1955 US JOIGNY FRA 3:02:03 507
239 TACHOIRES Joël 1949 ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB FRA 3:22:67 499
240 VILLALONGA Gabriel 1927 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 5:13:99 374
241 FAURE Christian 1965 USM MALAKOFF FRA - Disq.
242 PEREZ Robert 1933 AC HYÈRES FRA - Disq.
243 SEVAUX Mathieu 1986 FC LAON FRA - Disq.
244 NOVITSKIY Yaroslav 1945 RUSSIE RUS - Disq.
245 HASSON Jascha 1971 NOGENT NATATION 94 FRA - Disq.
246 GRENET Thierry 1966 US ST-EGRÈVE FRA - Disq.
247 SOIZE Bertrand 1969 CN PLAISIR FRA - Disq.
248 MROCZEK Jean 1947 SN LENS FRA - Disq.
249 MOURIGUE Denis 1953 US LE BOUSCAT FRA - Disq.