Championnats de Nationale 3 - SUD-EST

Interrégionale

CHAMALIÈRES

Du Vendredi 01 Juin 2007 au Dimanche 03 Juin 2007

Bassin de 50m

200 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 JANIN Tiphanie 1994 NC ECHIROLLES FRA 2:16:76 1057
2 CLAVIER Marie 1983 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA 2:18:59 1029 Regional
3 BOUIX Pauline 1992 AQUA SPORT ST-CYPRIEN FRA 2:21:02 993 Interregional
4 FOUREL Gwenn 1992 NC ECHIROLLES FRA 2:21:09 992 Interregional
5 CARIOU BERTIN Mathilde 1993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA 2:21:40 988 National
6 DUMOUCHEL Mélanie 1986 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA 2:21:61 985 Regional
7 MERLIN Margot 1993 TOULON VAR NATATION FRA 2:21:89 980 Interregional
8 LASSALE Marion 1992 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA 2:22:27 975 Interregional
9 POLO Ameline 1991 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA 2:22:32 974 Interregional
10 LAMPIN Eva 1994 CN CANNES FRA 2:22:52 971
11 ROBIN Charlotte 1985 ASPTT MARSEILLE FRA 2:23:39 959 Regional
12 NERRIERE Coralie 1994 STADE CLERMONT NATATION FRA 2:23:68 954
13 DUMONT Nina 1994 RILLIEUX NATATION FRA 2:24:39 944
14 PINEAU Ornella 1994 CN CANNES FRA 2:24:41 944
15 SABOURAUD Gabrielle 1992 SN BELLEY-POLLIEU FRA 2:24:45 943 Regional
16 LUSA Manon 1991 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA 2:24:81 938 Regional
17 GIRARD Manon 1991 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA 2:25:61 927 Regional
18 CLEMENT-PICOS Paloma 1992 LYON NATATION FRA 2:25:85 923 Regional
19 BIESBROUCK Johanna 1992 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA 2:26:43 915 Regional
20 BAY Camille 1990 VIENNE DISTRICT NATATION FRA 2:26:53 914 Regional
21 DEMAISON Laura 1993 SEYNOD NATATION FRA 2:26:55 913 Interregional
22 VIRET Alexiane 1991 ANNEMASSE NATATION FRA 2:26:94 908 Regional
23 GUERRY Flora 1992 NC ECHIROLLES FRA 2:26:96 908 Regional
24 MC GIRR Molly 1992 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA 2:27:22 904 Regional
25 GRILLI Anaïs 1990 AC HYÈRES FRA 2:27:22 904 Regional
26 FOUQUET Charlotte 1992 CN AVIGNON FRA 2:27:59 899 Regional
27 ROQUES Adeline 1993 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA 2:27:73 897 Regional
28 MAISON Julie 1993 SEYNOD NATATION FRA 2:28:52 886 Regional
29 BONNET Anaïs 1993 CN CÉVENNES ALÈS FRA 2:28:74 883 Regional
30 PASSUELLO Agathe 1992 PAYS DE GEX NATATION FRA 2:28:77 882 Regional
31 MOAL Ludivine 1991 CNS VALLAURIS FRA 2:28:78 882 Departemental 50
32 VIGOUROUX-AUCOUTURIER Marion 1987 STADE CLERMONT NATATION FRA 2:29:01 879 Departemental 50
33 REFLE Lucie 1991 CN CARCASSONNE FRA 2:29:01 879 Departemental 50
34 DAULE Audrey 1993 SN OYONNAX FRA 2:29:13 877 Regional
35 FLATOT Maud 1994 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA 2:29:18 877
36 MULLER Manon 1993 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA 2:29:28 875 Regional
37 CHAMBONNIERE Julie 1993 CN SALON-DE-PROVENCE FRA 2:29:39 874 Regional
38 DEPERI Johanna 1992 CNS VALLAURIS FRA 2:29:44 873 Regional
39 BENTE Patricia 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA 2:29:48 873 Departemental 50
40 GUEZE Lorène 1991 US ST-EGRÈVE FRA 2:29:51 872 Departemental 50
41 BOISIER Lorène 1993 SN OYONNAX FRA 2:29:54 872 Regional
42 AVINENC Fanny 1992 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA 2:29:55 872 Regional
43 MOULIN Laetitia 1992 GRENOBLE UC NATATION FRA 2:29:62 871 Regional
44 MONSEGUR Jennifer 1992 CNS ST-ESTÈVE FRA 2:29:66 870 Regional
45 D'ONOFRIO Elodie 1992 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA 2:29:74 869 Regional
46 PLAIS Aurore 1991 ASPTT LYON FRA 2:29:87 867 Departemental 50
47 PEREZ Camille 1992 SEYNOD NATATION FRA 2:30:17 863 Regional
48 FAVRE Chloé 1993 CN SALON-DE-PROVENCE FRA 2:30:66 856 Regional
49 DUBOIS Marlène 1992 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA 2:30:78 855 Regional
50 AIRALE Alizée 1991 TOULON VAR NATATION FRA 2:30:86 854 Departemental 50
51 COTTE Alexia 1992 US LE PONTET FRA 2:31:16 850 Departemental 50
52 PAVY Morgane 1993 CANET 66 NATATION FRA 2:31:28 848 Regional
53 TRANCHAND Vanessa 1992 RHODIA CLUB NATATION FRA 2:31:47 845 Departemental 50
54 DUCLAUT Camille 1991 ANNEMASSE NATATION FRA 2:31:62 843 Departemental 50
55 TARDY Camille 1993 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA 2:31:63 843 Regional
56 SAUVAGNAT Manon 1992 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA 2:31:93 839 Departemental 50
57 FAFET Zoé 1990 DAUPHINS FC SÈTE FRA 2:31:97 839 Departemental 50
58 BEAUFILS DE ST VINCENT Camille 1993 MONTPELLIER ANUC FRA 2:32:01 838 Regional
59 CARRACEDO Priscillia 1992 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA 2:32:10 837 Departemental 50
60 AUCOUTURIER Charlotte 1987 STADE CLERMONT NATATION FRA 2:32:35 833 Departemental 50
61 NIERGOT Julie 1988 VIENNE DISTRICT NATATION FRA 2:32:38 833 Departemental 50
62 CHIBI Hind 1992 EMS BRON FRA 2:32:59 830 Departemental 50
63 AUBERT Emmanuelle 1993 US ST-EGRÈVE FRA 2:32:80 827 Regional
64 CANDY Clara 1992 CN GAP FRA 2:33:35 820 Departemental 50
65 LOUSSOUARN Laure 1991 MONT BLANC NATATION FRA 2:33:68 816 Departemental 50
66 VIDAL Mélanie 1991 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA 2:33:73 815 Departemental 50
67 CLEMOT Hélène 1992 PERTUIS NATATION FRA 2:33:74 815 Departemental 50
68 PIETRI Léa 1993 ASPTT LYON FRA 2:33:97 812 Regional
69 CAILLET Margot 1991 CN SALON-DE-PROVENCE FRA 2:34:22 808 Departemental 50
70 GINAC Léa 1991 ASPTT NICE FRA 2:34:27 808 Departemental 50
71 GROSSET JANIN Mélanie 1990 CS MEGÈVE NATATION FRA 2:34:40 806 Departemental 50
72 COSTE Johanna 1993 MONTPELLIER ANUC FRA 2:34:53 804 Regional
73 GLEIZES Viviane 1993 PAYS D'AIX NATATION FRA 2:34:81 801 Departemental 50
74 BOUZY Margaux 1993 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA 2:34:99 798 Departemental 50
75 BOISSONT Camille 1993 CANET 66 NATATION FRA 2:35:00 798 Departemental 50
76 VERCELINO Océane 1993 CN MARSEILLE FRA 2:35:28 794 Departemental 50
77 DAMOURETTE Carla 1989 VIENNE DISTRICT NATATION FRA 2:35:36 793 Departemental 50
78 GROJEANNE Violaine 1993 NC ECHIROLLES FRA 2:35:36 793 Departemental 50
79 DADOUN Eléonore 1991 VILLEURBANNE NATATION FRA 2:35:58 790 Departemental 50
80 VILLARET Coralie 1993 GRENOBLE UC NATATION FRA 2:35:66 789 Departemental 50
81 BONSIGNOUR Claire 1992 CN DIGNE-LES-BAINS FRA 2:35:69 789 Departemental 50
82 FIEU Julie 1992 CN BELLEGARDE FRA 2:35:84 787 Departemental 50
83 LETIN Sarah 1991 PERPIGNAN ROUSSILLON ON FRA 2:36:03 785 Departemental 50
84 CORNEC Elsa 1991 CO BRIOUDE NATATION FRA 2:36:69 776 Departemental 50
85 OTERO Maëla 1993 CANET 66 NATATION FRA 2:39:54 739 Departemental 50
86 WALI Marlène 1993 CN BOURG-EN-BRESSE FRA 2:39:62 738 Departemental 50
87 THIMONIER Laura 1993 CN BOURG-EN-BRESSE FRA 2:40:85 723 Departemental 50
88 GUILLEMIN Laura 1992 CN BELLEGARDE FRA 2:41:07 720 Departemental 50
89 MENOUD Rebecca 1993 SEYNOD NATATION FRA 2:42:17 706 Departemental 50
90 ROUSSELET Camille 1992 CN BOURG-EN-BRESSE FRA 2:43:87 685
91 MIGNON Claire 1991 CN SALON-DE-PROVENCE FRA - Disq.
92 ALLAMANNO Nathalie 1989 NC BRIANÇON FRA - Disq.
93 FRIDLUND Elinn 1992 CSM MARSEILLE FRA - Disq.
94 LAURENT Dorothée 1981 UN ARLES FRA - Disq.

Finale A

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 CLAVIER Marie 1983 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA 2:16:39 1062 Regional
2 JANIN Tiphanie 1994 NC ECHIROLLES FRA 2:16:59 1059
3 ROBIN Charlotte 1985 ASPTT MARSEILLE FRA 2:18:27 1034 Regional
4 CARIOU BERTIN Mathilde 1993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA 2:18:63 1029 National
5 BOUIX Pauline 1992 AQUA SPORT ST-CYPRIEN FRA 2:19:61 1014 Interregional
6 MERLIN Margot 1993 TOULON VAR NATATION FRA 2:20:94 994 National
7 POLO Ameline 1991 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA 2:20:97 994 Interregional
8 FOUREL Gwenn 1992 NC ECHIROLLES FRA 2:21:19 991 Interregional
9 DUMOUCHEL Mélanie 1986 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA 2:21:31 989 Regional
10 LUSA Manon 1991 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA 2:22:35 974 Regional
11 NERRIERE Coralie 1994 STADE CLERMONT NATATION FRA 2:22:62 970
12 LAMPIN Eva 1994 CN CANNES FRA 2:23:67 955
13 LASSALE Marion 1992 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA 2:23:71 954 Regional
14 GIRARD Manon 1991 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA 2:23:81 953 Regional
15 BAY Camille 1990 VIENNE DISTRICT NATATION FRA 2:25:59 927 Regional
16 GRILLI Anaïs 1990 AC HYÈRES FRA 2:25:72 925 Regional
17 NIERGOT Julie 1988 VIENNE DISTRICT NATATION FRA 2:26:26 918 Regional
18 AUCOUTURIER Charlotte 1987 STADE CLERMONT NATATION FRA 2:27:00 907 Departemental 50
19 VIGOUROUX-AUCOUTURIER Marion 1987 STADE CLERMONT NATATION FRA 2:27:52 900 Departemental 50
20 MOAL Ludivine 1991 CNS VALLAURIS FRA 2:27:99 893 Regional
21 VIRET Alexiane 1991 ANNEMASSE NATATION FRA 2:28:65 884 Departemental 50
22 DAMOURETTE Carla 1989 VIENNE DISTRICT NATATION FRA 2:31:36 847 Departemental 50
23 REFLE Lucie 1991 CN CARCASSONNE FRA 2:33:44 819 Departemental 50