IVes Championnats de France Open d'Eté

Nationale

PIERRELATTE

Du Mardi 16 Juillet 2024 au Dimanche 21 Juillet 2024

Bassin de 50m

4x200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA 7:33:00 1243
2 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 7:37:49 1223
3 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA 7:40:25 1211
4 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA 7:42:22 1202
5 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 7:48:16 1176
6 CN ANTIBES FRA 7:48:41 1175
7 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 7:56:25 1141
8 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA 8:03:96 1108
9 AS MONACO NATATION FRA 8:07:69 1092
10 SO MILLAU N FRA 8:19:38 1044
11 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA 8:22:02 1033
12 CN CÉVENNES ALÈS FRA 8:29:57 1002
13 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE 8:32:69 990
14 MONTPELLIER ANUC FRA - Disq.