1 KRAMCZYNSKI Anthony 18 ans - 15566 pts - nombre de performances = 58 |
|
50 NL (6) | 982 | 100 NL (4) | 974 | 200 NL (5) | 966 |
| 50 D (3) | 799 | 100 D (2) | 790 | 200 D (1) | 835 |
| 50 B (3) | 882 | 100 B (3) | 884 | 200 B (1) | 797 |
| 50 P (4) | 924 | 100 P (6) | 985 | 200 P (1) | 876 |
| 100 4N () | | 200 4N (6) | 932 | 400 4N (3) | 951 |
|
2 MONTI Matteo 15 ans - 15322 pts - nombre de performances = 76 |
|
50 NL (10) | 991 | 100 NL (9) | 1000 | 200 NL (4) | 925 |
| 50 D (1) | 928 | 100 D (2) | 893 | 200 D (1) | 870 |
| 50 B (11) | 958 | 100 B (8) | 978 | 200 B (6) | 885 |
| 50 P (6) | 931 | 100 P (6) | 952 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 917 | 200 4N (6) | 907 | 400 4N (2) | 732 |
|
3 BOULARD Chloé 16 ans - 14527 pts - nombre de performances = 75 |
|
50 NL (5) | 982 | 100 NL (5) | 987 | 200 NL (2) | 1011 |
| 50 D (3) | 936 | 100 D (4) | 910 | 200 D (2) | 931 |
| 50 B () | | 100 B () | | 200 B (1) | 944 |
| 50 P (14) | 1016 | 100 P (12) | 1005 | 200 P (8) | 973 |
| 100 4N () | | 200 4N (8) | 968 | 400 4N (7) | 956 |
|
4 ZINSMEISTER Julien 22 ans - 13738 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (2) | 1073 | 100 NL (6) | 1131 | 200 NL (4) | 1167 |
| 50 D (2) | 1027 | 100 D (1) | 901 | 200 D (2) | 897 |
| | 50 P () | | 100 P (4) | 1108 | 200 P (1) | 1042 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 983 | 400 4N (1) | 931 |
|
5 DUMUR Julie 18 ans - 12722 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (1) | 880 | 100 NL (3) | 899 | 200 NL (1) | 955 |
| 50 D (1) | 838 | 100 D (2) | 860 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 866 | 100 B (3) | 875 | 200 B () | |
| 50 P (8) | 994 | 100 P (7) | 1011 | 200 P (3) | 895 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 935 | 400 4N (2) | 933 |
|
6 FABRIGUES Fanny 14 ans - 12444 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (6) | 884 | 100 NL (4) | 746 | 200 NL (2) | 846 |
| 50 D (7) | 947 | 100 D (6) | 905 | 200 D (3) | 852 |
| 50 B (2) | 704 | 100 B (2) | 781 | 200 B (1) | 698 |
| 50 P (5) | 824 | 100 P (1) | 524 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 773 | 200 4N (3) | 779 | 400 4N (2) | 608 |
|
7 FRANCOIS Anouck 16 ans - 12163 pts - nombre de performances = 45 |
|
50 NL (8) | 919 | 100 NL (7) | 875 | 200 NL (4) | 881 |
| 50 D (1) | 841 | 100 D () | | 200 D (1) | 728 |
| 50 B (7) | 860 | 100 B (2) | 820 | 200 B (2) | 834 |
| 50 P (5) | 775 | 100 P (2) | 792 | 200 P (1) | 701 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 785 | 400 4N (1) | 838 |
|
8 LATAPY Aurélien 18 ans - 12044 pts - nombre de performances = 54 |
|
50 NL (1) | 926 | 100 NL (5) | 988 | 200 NL (6) | 1034 |
| 50 D () | | 100 D (2) | 875 | 200 D (3) | 853 |
| 50 B (1) | 695 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (6) | 922 | 100 P (11) | 989 | 200 P (8) | 1011 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 930 | 400 4N (1) | 840 |
|
9 DOSSAT Clement 19 ans - 12027 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (2) | 1047 | 100 NL (3) | 1035 | 200 NL (1) | 1079 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 907 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 1048 | 100 B (8) | 1079 | 200 B (5) | 1022 |
| 50 P () | | 100 P (1) | 903 | 200 P (2) | 866 |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 1030 | 400 4N (1) | 969 |
|
10 SANTAMARIA Kyriana 15 ans - 10532 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (3) | 884 | 100 NL (4) | 895 | 200 NL (2) | 812 |
| 50 D (3) | 873 | 100 D (2) | 856 | 200 D (1) | 800 |
| 50 B (4) | 809 | 100 B (2) | 780 | 200 B (1) | 747 |
| 50 P (4) | 794 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 778 | 400 4N () | |
|
11 POSZALCZYK Gauthier 24 ans - 10402 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (1) | 1032 | 100 NL (3) | 1066 | 200 NL (2) | 1068 |
| 50 D (3) | 1045 | 100 D (6) | 1041 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 1068 | 100 B (4) | 1030 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 1006 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 1048 | 400 4N (3) | 998 |
|
12 AUCUIT Axel 14 ans - 10380 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (3) | 888 | 100 NL (4) | 846 | 200 NL (2) | 744 |
| 50 D (3) | 886 | 100 D (2) | 850 | 200 D (1) | 659 |
| 50 B () | | 100 B () | | 200 B (1) | 558 |
| 50 P (4) | 908 | 100 P (5) | 907 | 200 P (6) | 855 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 817 | 400 4N (1) | 729 |
|
13 BOLLET Emilie 13 ans - 9958 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (4) | 884 | 100 NL (5) | 795 | 200 NL (1) | 722 |
| 50 D (5) | 818 | 100 D (1) | 791 | 200 D (4) | 789 |
| 50 B (6) | 828 | 100 B (7) | 843 | 200 B (1) | 698 |
| 50 P (2) | 730 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 710 | 400 4N () | |
|
14 MARZOUK Maëva 19 ans - 9744 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (6) | 1014 | 100 NL (7) | 1045 | 200 NL (2) | 1035 |
| 50 D (1) | 854 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (5) | 991 | 100 P (7) | 988 | 200 P (4) | 928 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 972 | 400 4N (1) | 998 |
|
15 GARCIA Elodie 17 ans - 9722 pts - nombre de performances = 44 |
|
50 NL (3) | 868 | 100 NL (6) | 834 | 200 NL (2) | 853 |
| 50 D (2) | 810 | 100 D (1) | 762 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 809 | 100 B (3) | 758 | 200 B (1) | 735 |
| 50 P (6) | 860 | 100 P (8) | 813 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 799 | 400 4N () | |
|
16 BADJECK ONANA Celia 12 ans - 9667 pts - nombre de performances = 45 |
|
50 NL (1) | 623 | 100 NL (5) | 684 | 200 NL (3) | 679 |
| 50 D (1) | 677 | 100 D (6) | 799 | 200 D (2) | 713 |
| 50 B (2) | 689 | 100 B (5) | 658 | 200 B (2) | 572 |
| 50 P (4) | 559 | 100 P (3) | 486 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (4) | 680 | 400 4N (2) | 549 |
|
17 FLAMMANG Emmanuelle 41 ans - 9645 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (3) | 875 | 100 NL (2) | 839 | 200 NL (1) | 866 |
| 50 D (3) | 917 | 100 D (2) | 890 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 798 | 100 B (1) | 819 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 828 | 100 P (1) | 639 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 885 | 200 4N (2) | 771 | 400 4N (1) | 518 |
|
18 HOHMANN Enzo 17 ans - 8967 pts - nombre de performances = 47 |
|
50 NL (4) | 915 | 100 NL (3) | 868 | 200 NL (1) | 811 |
| 50 D (9) | 924 | 100 D (11) | 936 | 200 D (7) | 920 |
| 50 B (4) | 690 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 726 | 100 P (1) | 696 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 732 | 400 4N () | |
|
19 CACHEUX Jean-Guillaume 19 ans - 8759 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (4) | 1020 | 100 NL (6) | 964 | 200 NL (1) | 615 |
| 50 D (5) | 943 | 100 D (5) | 896 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 898 | 100 B (2) | 835 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 949 | 100 P (4) | 887 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 752 | 400 4N () | |
|
20 EMBOUAZZA Fadi 13 ans - 8269 pts - nombre de performances = 40 |
|
50 NL (3) | 721 | 100 NL (4) | 728 | 200 NL (2) | 648 |
| 50 D (4) | 736 | 100 D (7) | 678 | 200 D (2) | 659 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 414 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 664 | 100 P (4) | 594 | 200 P (2) | 502 |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (2) | 449 | 400 4N (1) | 436 |
|
21 RUCHAUD Elina 11 ans - 7976 pts - nombre de performances = 46 |
|
50 NL (4) | 648 | 100 NL (5) | 546 | 200 NL (3) | 491 |
| 50 D (1) | 559 | 100 D (3) | 579 | 200 D (1) | 364 |
| 50 B (2) | 701 | 100 B (8) | 662 | 200 B (3) | 623 |
| 50 P (4) | 518 | 100 P (2) | 414 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (6) | 600 | 400 4N (2) | 465 |
|
22 LANTOINE Jade 13 ans - 7931 pts - nombre de performances = 46 |
|
50 NL (3) | 759 | 100 NL (7) | 721 | 200 NL (5) | 702 |
| 50 D (5) | 723 | 100 D (6) | 683 | 200 D (3) | 693 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 546 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 556 | 100 P (2) | 512 | 200 P (1) | 251 |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (5) | 662 | 400 4N (3) | 584 |
|
23 BICH Marina 31 ans - 7707 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL (2) | 947 | 100 NL (1) | 907 | 200 NL (2) | 861 |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (2) | 833 |
| 50 B () | | 100 B (3) | 906 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 831 | 100 P (1) | 734 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 927 | 200 4N () | | 400 4N (2) | 761 |
|
24 MERLIN Heloise 12 ans - 7033 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (3) | 593 | 100 NL (5) | 496 | 200 NL (3) | 499 |
| 50 D (1) | 468 | 100 D (1) | 460 | 200 D (1) | 464 |
| 50 B (4) | 702 | 100 B (8) | 743 | 200 B (4) | 722 |
| 50 P (1) | 232 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 466 | 400 4N (1) | 340 |
|
25 GUILLAUME Gael 13 ans - 6758 pts - nombre de performances = 40 |
|
50 NL (2) | 538 | 100 NL (4) | 622 | 200 NL (4) | 619 |
| 50 D (3) | 674 | 100 D (9) | 645 | 200 D (5) | 645 |
| 50 B (1) | 459 | 100 B (1) | 422 | 200 B () | |
| 50 P () | | 100 P (1) | 136 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 538 | 400 4N () | |
|
26 GUERIN Lisa 12 ans - 6593 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (1) | 426 | 100 NL (3) | 507 | 200 NL (2) | 629 |
| 50 D (2) | 585 | 100 D (3) | 566 | 200 D (1) | 532 |
| 50 B (2) | 423 | 100 B (2) | 435 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 164 | 100 P (1) | 253 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 444 | 400 4N () | |
|
27 MACKOWIAK Evan 13 ans - 6001 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (1) | 582 | 100 NL (1) | 495 | 200 NL (2) | 499 |
| 50 D (2) | 496 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (3) | 623 | 100 B (5) | 569 | 200 B (2) | 489 |
| 50 P (3) | 588 | 100 P (4) | 495 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (7) | 510 | 400 4N (1) | 325 |
|
28 CHERRIER Manon 14 ans - 5589 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (3) | 649 | 100 NL (3) | 505 | 200 NL (2) | 630 |
| 50 D (2) | 617 | 100 D (2) | 641 | 200 D (1) | 604 |
| 50 B (1) | 355 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 392 | 100 P (2) | 428 | 200 P (1) | 219 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 LECOUF Aurélien 20 ans - 5130 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL (4) | 888 | 100 NL (6) | 852 | 200 NL (1) | 0 |
| 50 D (1) | 570 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (4) | 741 | 100 B (2) | 698 | 200 B (1) | 597 |
| 50 P (2) | 784 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
30 OUDINOT Noëmie 32 ans - 5025 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (2) | 662 | 100 NL (2) | 607 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 752 | 100 D (5) | 697 | 200 D (1) | 614 |
| | 50 P (1) | 539 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 626 | 200 4N (1) | 528 | 400 4N () | |
|