Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
29-11-2009 | Clement CHAZARENC (7 ans) | 1:23:20 |
Historiques 8 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
29-11-2009 | Louis DUPONT (8 ans) | 1:03:47 |
Historiques 9 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
14-05-2017 | Estévan KRAMCZYNSKI (9 ans) | 0:53:30 |
29-11-2009 | Clement DOSSAT (9 ans) | 0:54:70 |
10-01-2009 | Clement DOSSAT (9 ans) | 1:03:25 |
Historiques 10 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
17-06-2018 | Estévan KRAMCZYNSKI (10 ans) | 0:49:38 |
01-02-2014 | Matteo MONTI (10 ans) | 0:49:51 |
15-12-2012 | Robin MAVRE (10 ans) | 0:51:33 |
29-11-2009 | Lilian PORTES (10 ans) | 0:52:64 |
10-01-2009 | Clement DOSSAT (9 ans) | 1:03:25 |
Historiques 11 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
23-11-2008 | Théo CACHEUX (11 ans) | 0:45:31 |
12-12-2004 | Vladimir CORNILLE (11 ans) | 0:49:03 |
Historiques 12 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
24-06-2012 | Julien ERNANDES (12 ans) | 0:41:17 |
17-06-2012 | Julien ERNANDES (12 ans) | 0:41:76 |
28-03-2009 | Louis DIEUDONNE (12 ans) | 0:41:87 |
01-02-2009 | Louis DIEUDONNE (12 ans) | 0:42:32 |
17-05-2008 | Gregoire HUGUET (12 ans) | 0:44:67 |
21-01-2007 | Pierre DECHENEST (12 ans) | 0:45:20 |
12-12-2004 | Vladimir CORNILLE (11 ans) | 0:49:03 |
Historiques 13 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
24-11-2012 | Adrien SADAOUI (13 ans) | 0:37:14 |
23-11-2008 | Gauthier POSZALCZYK (13 ans) | 0:38:60 |
27-01-2008 | Gauthier POSZALCZYK (13 ans) | 0:38:70 |
21-01-2007 | Aurélien BERNIER (13 ans) | 0:39:40 |
12-12-2004 | Vladimir CORNILLE (11 ans) | 0:49:03 |
Historiques 14 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
22-12-2013 | Adrien SADAOUI (14 ans) | 0:34:03 |
08-12-2013 | Adrien SADAOUI (14 ans) | 0:34:54 |
26-10-2013 | Adrien SADAOUI (14 ans) | 0:36:15 |
19-01-2013 | Adrien SADAOUI (14 ans) | 0:36:75 |
14-03-2009 | Gauthier POSZALCZYK (14 ans) | 0:36:94 |
23-11-2008 | Gauthier POSZALCZYK (13 ans) | 0:38:60 |
27-01-2008 | Gauthier POSZALCZYK (13 ans) | 0:38:70 |
21-01-2007 | Aurélien BERNIER (13 ans) | 0:39:40 |
12-12-2004 | Vladimir CORNILLE (11 ans) | 0:49:03 |
Historiques 15 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
07-12-2019 | Matteo MONTI (15 ans) | 0:32:27 |
07-04-2019 | Matteo MONTI (15 ans) | 0:33:68 |
23-03-2019 | Matteo MONTI (15 ans) | 0:33:88 |
22-12-2013 | Adrien SADAOUI (14 ans) | 0:34:03 |
08-12-2013 | Adrien SADAOUI (14 ans) | 0:34:54 |
07-11-2010 | Baptiste MAHEO (15 ans) | 0:35:77 |
06-06-2010 | Baptiste MAHEO (15 ans) | 0:36:76 |
14-03-2009 | Gauthier POSZALCZYK (14 ans) | 0:36:94 |
23-11-2008 | Gauthier POSZALCZYK (13 ans) | 0:38:60 |
27-01-2008 | Gauthier POSZALCZYK (13 ans) | 0:38:70 |
21-01-2007 | Aurélien BERNIER (13 ans) | 0:39:40 |
12-12-2004 | Vladimir CORNILLE (11 ans) | 0:49:03 |
Historiques 16 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
19-11-2016 | Robinson PRUNIERES (16 ans) | 0:30:99 |
06-06-2010 | Aurélien BERNIER (16 ans) | 0:33:10 |
14-03-2009 | Gauthier POSZALCZYK (14 ans) | 0:36:94 |
23-11-2008 | Gauthier POSZALCZYK (13 ans) | 0:38:60 |
27-01-2008 | Gauthier POSZALCZYK (13 ans) | 0:38:70 |
21-01-2007 | Aurélien BERNIER (13 ans) | 0:39:40 |
12-12-2004 | Vladimir CORNILLE (11 ans) | 0:49:03 |
Historiques records toutes catégories au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
07-12-2019 | Yann SAMOKINE (22 ans) | 0:29:66 |
19-11-2016 | Robinson PRUNIERES (16 ans) | 0:30:99 |
22-01-2006 | Laurent LEBEL (22 ans) | 0:32:36 |
12-12-2004 | Vladimir CORNILLE (11 ans) | 0:49:03 |