CS MEAUX NATATION

  Groupes compétitions 

Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

MASSY

Du Vendredi 21 Mars 2014 au Dimanche 23 Mars 2014

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DENIS Anthony 1990 1:56:66 1178 CA ORSAY FRA
2 MUNIER Alexandre 1991 1:57:03 1172 CSM CLAMART FRA
3 ZENASNI Yanis* 1995 1:57:73 1160 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
4 COURCOUX Simon 1995 1:59:33 1132 US RIS-ORANGIS FRA
5 NOYON Alexandre 1997 2:00:47 1113 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 EL ALAMI Younes 1999 2:02:52 1079 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 JOUAULT Victor 1997 2:03:35 1065 CSM CLAMART FRA
8 DE SA DOURADO Aurelien 1995 2:04:20 1051 NOGENT NATATION 94 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FASSIH Karim 1998 2:02:08 1086 ES MASSY NATATION FRA
2 ZINSMEISTER Julien 1997 2:02:09 1086 COULOMMIERS NATATION FRA
3 CAZEMAYOU Tanguy 1996 2:02:35 1081 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
4 GINDRAT Thomas 1998 2:04:21 1051 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
5 LIV Nicolas 1999 2:04:51 1046 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
6 GERMAIN Alexandre 1998 2:04:69 1043 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
7 REUILLON Paul 1997 2:05:08 1036 U.S CRETEIL NATATION FRA
8 JONCHERY Pierre 1998 2:05:76 1025 NOGENT NATATION 94 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SUMEIRE Eliott 1999 2:03:81 1057 CA ORSAY FRA
2 TESIC Enzo 2000 2:04:39 1048 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
3 MOKHFI Naim 2000 2:04:79 1041 ES MASSY NATATION FRA
4 LINO Rafaël 1999 2:05:96 1022 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
5 GIBON Quentin 1999 2:06:20 1018 NOGENT NATATION 94 FRA
6 LESPRIT Paul 1999 2:07:00 1005 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 DESSAILLY Eric 1999 2:07:77 993 CN MAISONS-ALFORT FRA
8 CHASSEVENT Owen 1999 2:10:34 952 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUMALI Amar 1994 1:57:18 1169 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 MUNIER Alexandre 1991 1:57:24 1168 CSM CLAMART FRA
3 DENIS Anthony 1990 1:57:34 1167 CA ORSAY FRA
4 DE SA DOURADO Aurelien 1995 1:57:35 1166 NOGENT NATATION 94 FRA
5 ZENASNI Yanis* 1995 1:58:09 1154 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 CATALA Alexandre 1995 1:59:12 1136 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
7 COURCOUX Simon 1995 2:00:02 1121 US RIS-ORANGIS FRA
8 NOYON Alexandre 1997 2:00:23 1117 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
9 EL ALAMI Younes 1999 2:01:62 1094 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
10 JOUAULT Victor 1997 2:02:85 1073 CSM CLAMART FRA
11 FASSIH Karim 1998 2:02:91 1072 ES MASSY NATATION FRA
12 ZINSMEISTER Julien 1997 2:02:98 1071 COULOMMIERS NATATION FRA
13 CAZEMAYOU Tanguy 1996 2:03:02 1070 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
14 CAPEL Yohann 1997 2:03:37 1064 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
15 GERMAIN Alexandre 1998 2:03:60 1061 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
16 LIV Nicolas 1999 2:03:70 1059 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
17 GINDRAT Thomas 1998 2:04:14 1052 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
18 JONCHERY Pierre 1998 2:04:18 1051 NOGENT NATATION 94 FRA
19 REUILLON Paul 1997 2:04:45 1047 U.S CRETEIL NATATION FRA
20 LESPRIT Paul 1999 2:05:18 1035 U.S CRETEIL NATATION FRA
21 ZYBERAJ Akil 1998 2:05:36 1032 U.S CRETEIL NATATION FRA
22 TESIC Enzo 2000 2:05:57 1028 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
23 SUMEIRE Eliott 1999 2:05:97 1022 CA ORSAY FRA
24 MOKHFI Naim 2000 2:06:34 1016 ES MASSY NATATION FRA
25 GIBON Quentin 1999 2:06:49 1013 NOGENT NATATION 94 FRA
26 LINO Rafaël 1999 2:06:65 1011 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
27 MESSANT Pierre 1998 2:06:67 1011 COULOMMIERS NATATION FRA
28 LOSSOUARN Mathias 1998 2:08:19 986 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
29 HERNANDEZ Emiliano 1998 2:09:27 969 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
30 CHASSEVENT Owen 1999 2:09:33 968 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
31 DESSAILLY Eric 1999 2:09:59 964 CN MAISONS-ALFORT FRA
32 REUILLON Louis 2000 2:09:97 958 U.S CRETEIL NATATION FRA
33 BASTIAO Matéo 1997 2:10:64 948 CSM CLAMART FRA
34 GUILLEMOT Alexandre 1999 2:10:89 944 U.S CRETEIL NATATION FRA
35 SEGUIN Rémi 1997 2:10:89 944 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
36 BARDET Killian 1999 2:11:32 937 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
37 MALTESTE Tristan 1999 2:11:59 933 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
38 TISON Gauthier 1999 2:12:36 921 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
39 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 2:12:53 918 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
40 GIRARD Thomas 2000 2:13:28 907 YERRES NATATION FRA
41 BEN OTHMAN Rayan 1999 2:13:44 904 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
42 LEVENISHTI Justin 1999 2:16:03 865 YERRES NATATION FRA
43 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 2:16:50 858 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
44 POUSSIN Gaétan 2000 2:18:21 833 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
45 MERLE Hugo 1999 2:20:39 801 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CS MEAUX NATATION


Mobile : 07 82 60 14 80

Secrétariat meauxnatation@gmail.com
Webmaster meauxnatation@gmail.com