CS MEAUX NATATION

  Natation Course 

2e Meeting d'Auvergne

Compétition Nationale

SAINT-VICTOR

Du Vendredi 30 Mars 2012 au Dimanche 01 Avril 2012

Bassin de 50m

100 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOULET Louise 1997 1:10:37 1100 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 TEKIN Sibel 1996 1:10:67 1092 AS ROANNE NATATION FRA
3 VALL JAVOY Estelle 1980 1:10:85 1087 CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE FRA
4 ARGUEL Cloé 1998 1:11:26 1076 SO MILLAU N FRA
5 MAILLARD Honorine 1996 1:11:29 1075 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
6 VORREITER Anne 1996 1:11:37 1073 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
7 HELOIRE Coline 1997 1:11:87 1059 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 TEKIN Myriam 1994 1:12:10 1053 AS ROANNE NATATION FRA
9 ROBERT Manon 1997 1:12:18 1051 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
10 OSTROMON Camille 1996 1:12:21 1050 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
11 CHAUSSARD Claire 1997 1:12:35 1046 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
12 REBOUL Alice 1997 1:12:59 1040 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
13 BRIERE Marine 1995 1:12:75 1036 SN MONTGERON FRA
14 ROUAULT Carla 1996 1:12:76 1035 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
15 COURTOIS Isabelle 1997 1:12:81 1034 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
16 DEROUBAIX Alix 1997 1:13:01 1029 US JOIGNY FRA
17 ANTIGNAC Jeanne 1996 1:13:68 1011 CN RIOM FRA
18 RENARD Camille 1996 1:13:72 1010 NANTES NATATION FRA
19 SOUBIRAN Judith 1993 1:13:75 1009 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
20 MARTEAU Noémie 1994 1:14:58 987 AS AMBARÈS FRA
21 MAZEAU Alice 1994 1:18:13 896 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
22 DZIDUCH Lucie 1993 1:19:15 871 MONTCHANIN NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JUNG Agathe 1996 1:12:41 1045 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
2 DAYRE Pauline 1995 1:13:25 1022 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
3 BONNEFOY Juliette 1995 1:13:64 1012 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
4 CHAUVEAU Elise 1995 1:14:13 999 ASA VAUZELLES FRA
5 BOISSIERE Lori 1995 1:15:12 973 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
6 COLOMAS Julie 1995 1:15:62 960 MOULINS AQUAVIE FRA
7 DEVERS Cynthia 1996 1:15:66 959 MONTCHANIN NATATION FRA
8 AMIGO Mathilde 1996 1:17:69 907 GANNAT OLYMPIQUE N FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROBERT Manon 1997 1:11:01 1083 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
2 MAILLARD Honorine 1996 1:11:54 1068 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
3 BOULET Louise 1997 1:11:57 1067 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 TEKIN Sibel 1996 1:11:75 1063 AS ROANNE NATATION FRA
5 ARGUEL Cloé 1998 1:11:87 1059 SO MILLAU N FRA
6 KONIECZKA Cecile 1996 1:12:01 1056 RACING CLUB ARRAS FRA
7 HELOIRE Coline 1997 1:12:15 1052 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 VORREITER Anne 1996 1:12:31 1047 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
9 COURTOIS Isabelle 1997 1:12:38 1046 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
10 VALL JAVOY Estelle 1980 1:12:39 1045 CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE FRA
11 CHAUSSARD Claire 1997 1:12:55 1041 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
12 DEMART Elodie 1995 1:12:58 1040 SN MONTGERON FRA
13 ROUAULT Carla 1996 1:12:70 1037 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
14 BRIERE Marine 1995 1:12:72 1036 SN MONTGERON FRA
15 RENARD Camille 1996 1:12:73 1036 NANTES NATATION FRA
16 ANTIGNAC Jeanne 1996 1:12:75 1036 CN RIOM FRA
17 TEKIN Myriam 1994 1:12:80 1034 AS ROANNE NATATION FRA
18 OSTROMON Camille 1996 1:12:89 1032 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
19 JUNG Agathe 1996 1:12:96 1030 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
20 DEROUBAIX Alix 1997 1:13:00 1029 US JOIGNY FRA
21 REBOUL Alice 1997 1:13:04 1028 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
22 MARTIN Alexane 1996 1:13:08 1027 SN MONTGERON FRA
23 SALELLES Marion 1994 1:13:19 1024 TOULON VAR NATATION FRA
24 ANGER Manon 1997 1:13:20 1024 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
25 MONGES Clara 1998 1:13:22 1023 TOULON VAR NATATION FRA
26 COSTE Julie 1998 1:13:26 1022 AS AMBARÈS FRA
27 KORB Soleine 1997 1:13:41 1018 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
28 VANDECASTEELE Marie 1998 1:13:43 1017 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
29 VANHOYE Margot 1997 1:13:54 1015 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
30 BONNEFOY Juliette 1995 1:13:61 1013 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
31 FRAGUAS Eva-Maria 1997 1:13:66 1011 U.S CRETEIL NATATION FRA
32 PERES Ludivine 1997 1:13:75 1009 US VILLEJUIF NATATION FRA
33 BADELIER Constance 1998 1:13:76 1009 LE CHESNAY NATATION FRA
34 HAMDINI Loubna 1997 1:13:78 1008 US MAUBEUGE FRA
35 JOUMEL Mathilde 1996 1:13:81 1007 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
36 DAYRE Pauline 1995 1:13:84 1007 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
37 IZANIC Lea 1997 1:13:86 1006 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
38 MARTEAU Noémie 1994 1:13:87 1006 AS AMBARÈS FRA
39 BACHERE Lea 1998 1:13:87 1006 AS AMBARÈS FRA
40 PERROCHEAU Melanie 1997 1:13:91 1005 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
41 RAZAFY Elodie 1998 1:14:12 999 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY FRA
42 CIMOLI Carla 1998 1:14:34 993 CN MARSEILLE FRA
43 ABHARI Miriam 1998 1:14:34 993 USC D LA CHAPELLE-ST-MESMIN FRA
44 GENSUL Laura 1998 1:14:35 993 TOULON VAR NATATION FRA
45 CHAUVEAU Elise 1995 1:14:46 990 ASA VAUZELLES FRA
46 SOUBIRAN Judith 1993 1:14:59 987 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
47 MONTREDON Rachelle 1997 1:14:62 986 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
48 GUILLON Marion 1997 1:14:69 984 US LA CHARITE NATATION FRA
49 TUR Amandine 1997 1:14:99 976 CS MEGÈVE NATATION FRA
50 DOMINIK Oceane 1997 1:15:05 975 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
51 PENICHON Louise 1997 1:15:14 973 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
52 PENAUD Sophie 1997 1:15:23 970 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
53 EPARVIER Blandine 1997 1:15:47 964 RHODIA CLUB NATATION FRA
54 BOISSIERE Lori 1995 1:15:50 963 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
55 GRANGE Maelle 1997 1:15:53 962 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
56 COLOMAS Julie 1995 1:15:85 954 MOULINS AQUAVIE FRA
57 ROZE Clarisse 1998 1:15:91 953 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
58 VANMANSART Marine 1998 1:15:91 953 REIMS NATATION 89 FRA
59 DE CECCO Salomé 1996 1:15:94 952 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
60 GERBAUDO Lauriane 1998 1:15:97 951 CN MENTON FRA
61 DEVERS Cynthia 1996 1:16:04 949 MONTCHANIN NATATION FRA
62 DESTAVILLE Anais 1998 1:16:05 949 AS AMBARÈS FRA
63 DEVILLE Louise 1997 1:16:20 945 USM VIROFLAY FRA
64 AMIGO Mathilde 1996 1:16:25 944 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
65 PETIT Cyrielle 1995 1:16:28 943 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
66 MONREDON Camille 1997 1:16:30 943 EN ORLÉANS FRA
67 CHARRIER Julie 1996 1:16:43 939 ROQUEBRUNE NATATION FRA
68 LE PELVE-LE LUHANDRE Annael 1997 1:16:52 937 AS CARQUEFOU FRA
69 LASSAUVETAT Lise 1998 1:16:56 936 SO MILLAU N FRA
70 DALY Margaret 1995 1:16:57 936 EP MANOSQUE FRA
71 EL BITAR Julie 1998 1:16:66 933 SO MILLAU N FRA
72 MAÏAUX Charlotte 1996 1:16:80 930 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
73 POISSON Virginie 1996 1:16:87 928 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
74 TORPE Anaïs 1997 1:17:00 925 AS PORCHEVILLE FRA
75 CHATELAIN Jeanne 1997 1:17:04 924 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
76 SABBE Julie 1996 1:17:04 924 MARCQ NATATION FRA
77 FOURCY Eleonore 1998 1:17:16 921 RACING CLUB ARRAS FRA
78 CARCELLER Joana 1997 1:17:22 919 UN ARLES FRA
79 DZIDUCH Lucie 1993 1:17:46 913 MONTCHANIN NATATION FRA
80 MAZEAU Alice 1994 1:17:57 910 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
81 GUYARD Mathilde 1998 1:17:73 906 US LA CHARITE NATATION FRA
82 CANNET Charlotte 1994 1:17:94 901 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
83 LABOISSE Laurianne 1997 1:17:98 900 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
84 AUCHABIE Solenne 1997 1:18:07 898 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
85 BOISIER Noëmie 1997 1:18:11 897 CNSR CLUSES FRA
86 SIMON Charlotte 1998 1:18:18 895 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
87 PERRIER Catherine 1997 1:18:38 890 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
88 DUQUESNOY Adeline 1996 1:18:42 889 RACING CLUB ARRAS FRA
89 SICARD Tiphaine 1998 1:18:44 889 CO BRIOUDE NATATION FRA
90 ALBOUY Katleen 1998 1:18:45 888 COLOMBES NATATION FRA
91 ROUX Lea 1998 1:18:48 888 RHODIA CLUB NATATION FRA
92 PRULIERE Camille 1997 1:18:57 885 US JOIGNY FRA
93 RITAINE Dialia 1995 1:18:65 883 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
94 ANSART Coline 1996 1:18:71 882 ASPTT BASTIA FRA
95 COUDUN Floriane 1998 1:18:73 881 STADE CLERMONT NATATION FRA
96 FAIDHERBE Anaëlle 1995 1:18:77 880 MARCQ NATATION FRA
97 JEANGEORGES Pauline 1996 1:18:99 875 MIGENNES NATATION FRA
98 VINZENT Annaelle 1998 1:19:06 873 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
99 BIOTEAU Clemence 1998 1:19:30 867 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
100 WAGNER Marion 1997 1:19:47 863 CN CARPENTRAS FRA
101 GROLIER Camille 1998 1:19:52 862 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
102 SOUBIRAN Elvire 1996 1:19:55 861 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
103 NOEL Marion 1996 1:19:64 859 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
104 NAJOTTE Tiphaine 1997 1:19:71 857 CS MEGÈVE NATATION FRA
105 ANDRIAVAHIMANGA Faniry 1996 1:19:74 857 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
106 CHOUVIER Justine 1998 1:19:83 854 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
107 FELIX Chloé 1998 1:19:86 854 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
108 MORTON Chloé 1996 1:19:90 853 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
109 REBOTTON Ines 1997 1:20:17 846 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
110 PAULET Mathilde 1998 1:20:34 842 SENS NATATION FRA
111 CURRAT Maxiane 1996 1:20:40 841 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
112 DAROUX Marine 1996 1:20:57 837 MONTCEAU ON FRA
113 VOITURET Estelle 1997 1:20:93 828 ROQUEBRUNE NATATION FRA
114 FAVRAT Caroline 1997 1:21:14 823 CS MEGÈVE NATATION FRA
115 MARLE Laura 1997 1:21:69 810 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
116 MORA Maelle 1997 1:22:05 801 CS MEGÈVE NATATION FRA
117 FAURE Mégane 1995 1:22:17 798 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
118 DESTAVILLE Manon 1998 1:22:36 794 AS AMBARÈS FRA
119 PARENT Celia 1998 1:24:11 753 RACING CLUB ARRAS FRA
120 PASTRELLO Laura 1998 1:24:39 747 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
121 SOURDON Carine 1996 1:25:14 730 CN TRICASTIN FRA
122 CAILLAUD Marie 1998 1:25:30 726 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
123 JAVELLE Mathilde 1996 1:25:69 718 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
124 HOET Coralie 1998 1:26:81 693 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
125 VAUDOIS Chloé 1998 1:27:64 675 NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS FRA
CONTACTEZ-NOUS







CS MEAUX NATATION


Mobile : 07 82 60 14 80

Secrétariat meauxnatation@gmail.com
Webmaster meauxnatation@gmail.com