CS MEAUX NATATION

  Natation Course 

32eme Grand Prix de la ville

Compétition Internationale

BORDEAUX

Du Vendredi 08 Fevrier 2008 au Dimanche 10 Fevrier 2008

Bassin de 50m

200 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POTEC Camelia 1982 2:00:50 1318 CANET 66 NATATION FRA
2 BOZON Alicia 1984 2:03:19 1273 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 FABRE Margaux 1992 2:04:19 1256 CANET 66 NATATION FRA
4 TAVERNIER Angéla 1983 2:04:32 1254 CANET 66 NATATION FRA
5 DEVILLERS FAVREAU Roxane 1989 2:07:30 1205 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
6 CLOUVEL Elodie 1989 2:07:37 1204 CANET 66 NATATION FRA
7 VAN ROUWENDAAL Sharon 1993 2:08:16 1191 CN BRAUD ST-LOUIS FRA
8 SERE Camille 1989 2:15:99 1069 CANET 66 NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FABRE Margaux 1992 2:04:92 1244 CANET 66 NATATION FRA
2 POTEC Camelia 1982 2:05:21 1239 CANET 66 NATATION FRA
3 VAN ROUWENDAAL Sharon 1993 2:05:46 1235 CN BRAUD ST-LOUIS FRA
4 BOZON Alicia 1984 2:06:85 1213 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 TAVERNIER Angéla 1983 2:08:02 1194 CANET 66 NATATION FRA
6 DEVILLERS FAVREAU Roxane 1989 2:08:57 1185 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
7 CLOUVEL Elodie 1989 2:08:86 1180 CANET 66 NATATION FRA
8 SERE Camille 1989 2:08:96 1179 CANET 66 NATATION FRA
9 LIGNOT Justine 1989 2:09:93 1163 FC LAON FRA
10 BERGLUND Eva 1984 2:10:68 1151 CANET 66 NATATION FRA
11 RESSE Anne-Sophie 1988 2:13:45 1108 C VIKINGS DE ROUEN FRA
12 ORLANDI Cécile 1991 2:13:58 1106 SEINE-SAINT-DENIS FRA
13 HOARAU Anne 1991 2:14:11 1097 C VIKINGS DE ROUEN FRA
14 VILLACAMPA Adeline 1985 2:14:14 1097 US TALENCE FRA
15 NORRAUT Marion 1989 2:14:47 1092 CN BRAUD ST-LOUIS FRA
16 CHIBOUST Christel 1990 2:14:58 1090 CS CLICHY 92 FRA
17 BRIOT Olivia 1992 2:15:03 1083 GIRONDINS BORDEAUX FRA
18 MAIRE Lucie 1989 2:15:40 1078 GIRONDINS BORDEAUX FRA
19 DOS SANTOS Lola 1991 2:15:41 1077 GIRONDINS BORDEAUX FRA
20 ALIAS Cécile 1992 2:15:59 1075 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
21 ASPORD Ophélie 1991 2:16:15 1066 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
22 BOUSSA Linda 1992 2:16:30 1064 SEINE-SAINT-DENIS FRA
23 PIERREJEAN Marie 1991 2:16:37 1063 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
24 CHAMBONNIERE Léa 1988 2:16:83 1056 MONTPELLIER ANUC FRA
25 BIZOUERNE Floriane 1991 2:17:07 1052 SEINE-SAINT-DENIS FRA
26 HUGUET Margaux 1990 2:17:19 1050 CS MEAUX NATATION FRA
27 ENFISSI Emilie 1983 2:17:58 1044 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
28 PATRIE Nolwenn 1993 2:17:63 1044 SEINE-SAINT-DENIS FRA
29 MATTHEWS Rebecca 1993 2:17:74 1042 SU AGEN FRA
30 GUILLOUX Marlène 1993 2:18:29 1034 CN BREST FRA
31 ROUHAUD Krystyna 1993 2:19:09 1022 CN BRAUD ST-LOUIS FRA
32 FABRE Mathilde 1994 2:19:64 1014 CANET 66 NATATION FRA
33 BONCOUR Mélanie 1991 2:19:70 1013 EP MANOSQUE FRA
34 SISTACH Marine 1992 2:19:86 1010 CANET 66 NATATION FRA
35 RENARD Nolwenn 1991 2:20:61 999 CS MEAUX NATATION FRA
36 RESSE Marine 1992 2:20:70 998 C VIKINGS DE ROUEN FRA
37 VERGEZ Audrey 1990 2:20:89 995 US TALENCE FRA
38 LAGENETTE Audrey 1991 2:21:06 993 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
39 CHEVALIER Lucile 1995 2:21:29 989 ASPTT BORDEAUX FRA
40 HADJ-ABDERRAHMANE Sarah 1990 2:21:44 987 CANET 66 NATATION FRA
41 GOUX Inès 1991 2:21:64 984 C VIKINGS DE ROUEN FRA
42 DENEUVE Marie 1991 2:21:75 982 C VIKINGS DE ROUEN FRA
43 ROSCOP Cécile 1991 2:21:87 981 SA MÉRIGNAC FRA
44 PASTOR Marie 1991 2:22:03 978 SEINE-SAINT-DENIS FRA
45 MARONNIER Margaux 1992 2:22:08 978 MARMANDE NATATION FRA
46 REGNIER Julia 1992 2:22:34 974 CN BERGERAC FRA
47 DERANLOT Eva 1992 2:22:46 972 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
48 MOSZKOWICZ Chloé 1993 2:22:94 965 SEINE-SAINT-DENIS FRA
49 BERNARD Enora 1991 2:23:56 956 UNION QUIMPER NATATION FRA
50 ROEDER Oriane 1994 2:23:98 950 SU AGEN FRA
51 ROGER Sophie 1994 2:24:43 944 AS MONACO NATATION FRA
52 JOAQUIM Madisson 1994 2:25:41 930 CS MEAUX NATATION FRA
53 MARTIN Valdine 1989 2:25:57 927 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
54 BERNIER Clémence 1994 2:25:67 926 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
55 MINDEGUIA Karen 1993 2:26:13 919 ANGLET OLYMPIQUE FRA
56 MONGUILLOT Liza 1992 2:26:17 919 MARMANDE NATATION FRA
57 VAN DER MEER Stella 1993 2:26:74 911 ASPTT PÉRIGUEUX FRA
58 VACA Léa 1995 2:27:37 902 MONTAUBAN NATATION FRA
59 MOEGLIN Tina 1993 2:27:85 895 EP MANOSQUE FRA
60 MARCADET Léa 1994 2:28:37 888 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
61 GROLIER Mathilde 1995 2:28:38 888 ASPTT BORDEAUX FRA
62 GUILLOU Célina 1994 2:28:75 883 SU AGEN FRA
63 DERANLOT Johana 1990 2:29:16 877 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
64 TAKFORYAN Gaëlle 1992 2:29:34 875 AS MONACO NATATION FRA
65 LIBAUD Anaïs 1992 2:29:43 873 ASPTT PÉRIGUEUX FRA
66 PACHA Sarah 1993 2:29:66 870 AS LIBOURNE NATATION FRA
67 LAFORET Marie 1994 2:29:99 866 CN BALMA FRA
68 SIX Cyrielle 1992 2:30:03 865 ASPTT BORDEAUX FRA
69 BAPTISTIDE Laetitia 1994 2:30:17 863 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
70 VASSE Johanna 1993 2:30:32 861 AS MONACO NATATION FRA
71 IBERSIENE Marine 1994 2:31:10 850 SA MÉRIGNAC FRA
72 VERNAY Julie 1993 2:31:26 848 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
73 SEGOT Emma 1991 2:31:26 848 ASC TURBOMECA BORDES FRA
74 MALIFARGE Laura 1993 2:31:33 847 SA MÉRIGNAC FRA
75 THEVENIN Montaine 1993 2:31:93 839 CN HENDAYE FRA
76 DEBLAY Lucie 1994 2:32:12 837 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
77 TRABAC Amandine 1994 2:32:78 828 VILLENAVE NATATION FRA
78 AUGER Mélanie 1994 2:33:03 824 CS MEAUX NATATION FRA
79 COUSTILLAS Lucie 1993 2:33:09 824 CN BERGERAC FRA
80 JOHNS Noémie 1991 2:33:49 818 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
81 PEYRAUD Camille 1994 2:34:04 811 AS LIBOURNE NATATION FRA
82 MARROT Sophie 1991 2:34:91 799 AS LIBOURNE NATATION FRA
83 DAYRE Pauline 1995 2:35:46 792 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
84 GRAVELEAU Laura 1995 2:36:46 779 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
85 TAMAYO Camille 1995 2:36:75 775 VILLENAVE NATATION FRA
86 HUDY Marianne 1995 2:37:62 764 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
87 BARRET Anaïs 1993 2:39:60 739 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
88 BONNET-BELLON Mathilde 1995 2:40:91 722 SA MÉRIGNAC FRA
89 CANESSON Esther 1995 2:45:30 668 CN HENDAYE FRA
90 BERGES Marion 1996 2:46:32 656 VILLENAVE NATATION FRA
91 NUEL Laure 1996 2:46:63 652 VILLENAVE NATATION FRA
92 PUYDEBOIS Céline 1995 2:58:13 522 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
CONTACTEZ-NOUS







CS MEAUX NATATION


Mobile : 07 82 60 14 80

Secrétariat meauxnatation@gmail.com
Webmaster meauxnatation@gmail.com