CS MEAUX NATATION

  Natation Course 

Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

PARIS

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PROUFF Faustine 1988 0:26:32 1207 MOUETTES DE PARIS FRA
2 LETANG Maria-Elena 1993 0:27:21 1143 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 COSTES Loriane 2000 0:27:26 1139 NOGENT NATATION 94 FRA
4 COSTES Aurore 1997 0:27:44 1126 NOGENT NATATION 94 FRA
5 RENNER Miranda 2001 0:27:54 1119 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
6 SIMONETTI Romane 1999 0:27:62 1114 STADE DE VANVES FRA
7 PACOURET Charlotte 1996 0:27:98 1088 NOGENT NATATION 94 FRA
8 DIAS DE SOUSA Amandine 1996 0:27:99 1088 ES NANTERRE FRA
9 ALMEIDA Léana 2001 0:28:04 1084 ES MASSY NATATION FRA
10 ALFAIZ Lola 1995 0:28:04 1084 U.S CRETEIL NATATION FRA
11 BOISRENOULT Emilie 2002 0:28:07 1082 U.S CRETEIL NATATION FRA
12 SEZGINER Sedef 1996 0:28:20 1073 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
13 BARBOUCH Inès 2001 0:28:28 1068 U.S CRETEIL NATATION FRA
14 CHARRO Anaïs 1998 0:28:31 1065 U.S CRETEIL NATATION FRA
15 MARTINEZ Myriam 2002 0:28:41 1059 COLOMBES NATATION FRA
16 GAMER Rose-Alexia 1999 0:28:45 1056 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
17 RATSIMBAZAFY Tsiory 2000 0:28:47 1054 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
18 BOTAS Salomé 2000 0:28:49 1053 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
19 DESNOYERS Chloé 2001 0:28:50 1052 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
20 CASTEL Margaux 2000 0:28:59 1046 S.M MONTROUGE FRA
21 CHADEBAUD Mathilde 2002 0:28:60 1046 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
22 EL BARODI Imane 2001 0:28:60 1046 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
23 MEUTER Adelaide 2003 0:28:61 1045 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
24 CUNHA-FERREIRA Léonie 2000 0:28:62 1044 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
25 FIGUEIREDO Mariana 2000 0:28:62 1044 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
26 SIMOËNS Jeanne 2000 0:28:63 1044 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
27 PRIOVILLE Estelle 1996 0:28:66 1041 U.S CRETEIL NATATION FRA
28 HOCQUARD Margaux 2002 0:28:67 1041 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
29 ROGER Gwendoline 1993 0:28:67 1041 ES SUCY-EN-BRIE FRA
30 PIAULET Cassandre 2000 0:28:68 1040 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
31 SOMMIER Elodie 2001 0:28:74 1036 U.S CRETEIL NATATION FRA
32 RAOUST Anna 2001 0:28:75 1035 SCUF PARIS FRA
33 BENABID Khaoula 1997 0:28:83 1030 SCUF PARIS FRA
34 CORNU Lea 2000 0:28:86 1028 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
35 LARGANGE Léa 2001 0:28:91 1025 SN VERSAILLES FRA
36 RAPELANORO Ionenantsoa 2000 0:28:92 1024 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
37 PERNOT Ophélie 2000 0:28:92 1024 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
38 DUMAS Salome 2002 0:28:96 1021 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
39 ZANONI Lena 1997 0:28:98 1020 US VILLEJUIF NATATION FRA
40 DESMAIZIERES Alix 2000 0:28:99 1019 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
41 AUGER Ambre 2002 0:29:01 1018 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
42 GERARD Flore 1999 0:29:02 1017 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
43 RAZAFY Elodie 1998 0:29:05 1015 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
44 TEULE Mary 1999 0:29:07 1014 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
45 RUCK Lena 2001 0:29:10 1012 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
46 DANINTHE Laurine 2000 0:29:11 1011 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
47 BOYER Charlotte 2000 0:29:12 1010 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
48 SUESCUN Clémence 2002 0:29:13 1010 CSN GUYANCOURT FRA
49 DELANOË Marine 1997 0:29:18 1006 ACS CORMEILLES FRA
50 DOMINICE Laura 1993 0:29:21 1004 ANTONY NATATION FRA
51 GARCIA Inès 2000 0:29:25 1002 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
52 DALLE Aliénor 2002 0:29:26 1001 S.M MONTROUGE FRA
53 BENLEKBIR Kahena 2002 0:29:30 998 AS BONDY FRA
54 FLEURY Carla 2001 0:29:31 998 SN FRANCONVILLE FRA
55 GHRIBI Célia 2000 0:29:32 997 ES VITRY FRA
56 L'HOSTE Maryam 2002 0:29:33 996 CERGY PONTOISE NATATION FRA
57 LEONARDI Alizée 1999 0:29:34 996 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
58 AIT HADDOU Amal 1999 0:29:35 995 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
59 OUALID GIRARD Sarah 2000 0:29:35 995 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
60 LEMAOULT Emilie 1998 0:29:36 994 MOUETTES DE PARIS FRA
61 RORIZ Alissia 2001 0:29:37 994 CERGY PONTOISE NATATION FRA
62 CHEDRI Melissa 2001 0:29:37 994 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
63 PLOIX Solene 2003 0:29:38 993 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
64 PES Roxane 2001 0:29:38 993 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
65 CASBAS Charlotte 2001 0:29:38 993 CERGY PONTOISE NATATION FRA
66 AMROUCHE Meissa 2001 0:29:42 990 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
67 TAYSSE Léa 2002 0:29:43 990 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY FRA
68 KANE Anna 2000 0:29:43 990 SCUF PARIS FRA
69 ROUTIER Nolwen 2000 0:29:43 990 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
70 BACHORZ Clara 1998 0:29:44 989 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
71 HOUAL Solene 2002 0:29:45 988 ES MASSY NATATION FRA
72 AUBRY Aurélia 1998 0:29:46 988 U.S CRETEIL NATATION FRA
73 GROSSO Sarah 1999 0:29:49 986 CERGY PONTOISE NATATION FRA
74 COLLINS Naira 2002 0:29:50 985 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
75 LE CORGUILLE Ambre 2001 0:29:52 984 CA ORSAY FRA
76 CONNETABLE Barbara 2000 0:29:53 983 SO ROSNY FRA
77 BRUNET Estelle 2001 0:29:55 982 NOGENT NATATION 94 FRA
78 DGAIMESH Yasmine 2003 0:29:58 980 MONTIGNY NATATION FRA
79 BOUDISSA Naïla 2001 0:29:60 978 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
80 SOYER Emma 1998 0:29:60 978 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
81 PICARD Nina 1999 0:29:62 977 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
82 DESBORDES Mila 2003 0:29:63 976 SO ROSNY FRA
83 CUCUMEL Romy 2001 0:29:65 975 CSM CLAMART FRA
84 HUBERT Carla 2000 0:29:66 974 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
85 SUTEAU Soraya 2003 0:29:66 974 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
86 FRESSIER Lola 2002 0:29:66 974 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
87 DUSSAUT Marie-Anais 2003 0:29:68 973 RSC MONTREUIL FRA
88 BECART Louise 2003 0:29:69 972 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
89 LOWRY Maia 2003 0:29:72 970 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
90 MARZOUK Maëva 2000 0:29:72 970 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
91 COMBEAU Laura 1990 0:29:73 970 CN EPINETTES PARIS FRA
92 CELESTINE Diény 2000 0:29:77 967 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
93 ROUX Amandine 2000 0:29:77 967 ES NANTERRE FRA
94 LALLEMAND Eva 2000 0:29:78 967 CN POISSY FRA
95 NGUYEN Annie 1996 0:29:79 966 MOISSY SPORT NATATION FRA
96 POURAGEAUX Agatha 2002 0:29:80 965 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
97 BAURON Charline 2001 0:29:84 963 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
98 COMMUNAUDAT Margaux 1998 0:29:87 961 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
99 POTIER Coline 2001 0:29:90 959 COULOMMIERS NATATION FRA
100 DUTHOY Chloé 1996 0:29:90 959 ES SUCY-EN-BRIE FRA
101 OUSSALAH Lyma 2002 0:29:91 958 ES VITRY FRA
102 GREIWELDINGER Agathe 2000 0:29:93 957 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
103 KNOPF Elora 2002 0:29:94 956 AS BONDY FRA
104 PEITEADO Victoria 2002 0:29:94 956 CN MAISONS-ALFORT FRA
105 DEZ Noémie 1994 0:29:94 956 CSM CLAMART FRA
106 PEREZ LE TOUX Marie 2003 0:29:97 954 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
107 BELLAHCENE Ines 2001 0:30:02 951 AC VILLEPINTE FRA
108 LESAGE Maud 2001 0:30:03 950 ES MASSY NATATION FRA
109 SALEM Lindsey 2003 0:30:04 950 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
110 SAMSON Léa 2003 0:30:05 949 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
111 FAURE Lou-Ann 2003 0:30:05 949 CSM CLAMART FRA
112 SUMEIRE Alizé 2001 0:30:07 948 CA ORSAY FRA
113 ABDALLAH Anfiya 2003 0:30:11 945 CN ASNIÈRES FRA
114 SIGNORET Amelie 2002 0:30:12 944 SN VERSAILLES FRA
115 EKBAL MOHAMED Sarah 2002 0:30:14 943 COLOMBES NATATION FRA
116 LHOMME Angèle 2001 0:30:14 943 SN VERSAILLES FRA
117 KOCEN Emelyne 2002 0:30:16 942 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
118 OUARTI Ilyana 2003 0:30:18 940 FRA
119 JOUINOT Jeanne 2003 0:30:24 937 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
120 GAUZERAN Fanny 1996 0:30:24 937 ES NANTERRE FRA
121 MARQUE Sara 2002 0:30:25 936 RSC MONTREUIL FRA
122 ALVARADO Gabrielle 1998 0:30:28 934 AC VILLEPINTE FRA
123 BLOUZA Leyla 2002 0:30:28 934 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
124 NICOLAS Johann 2000 0:30:31 932 CS MEAUX NATATION FRA
125 PARODI Laure 1999 0:30:32 931 LE CHESNAY NATATION FRA
126 KEBDI Manel 2002 0:30:33 931 CN LA COURNEUVE FRA
127 GOMMEZ Laura 2002 0:30:35 929 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
128 PUSSET Léna 2003 0:30:36 929 YERRES NATATION FRA
129 PAGO Elodie 2003 0:30:37 928 SN VERSAILLES FRA
130 GRAS Morgane 2001 0:30:37 928 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
131 GOMES Célia 2003 0:30:38 928 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
132 GIBON Flavie 2001 0:30:38 928 NOGENT NATATION 94 FRA
133 NAIT-HAMOUD Meryem 2000 0:30:40 926 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
134 CHEN Lisa 2002 0:30:42 925 AC BOBIGNY FRA
135 SAID ALY Alicia 2002 0:30:42 925 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA
136 KAMSEU Marie 2003 0:30:46 922 U.S CRETEIL NATATION FRA
137 MARTIN Amandine 2003 0:30:46 922 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
138 LEFEVRE Camille 2001 0:30:46 922 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
139 RICHARD Clara 2002 0:30:46 922 CN VAL MAUBUEE FRA
140 BARRIER Clara 2001 0:30:47 922 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
141 EMTIR Taj-Mahal 2000 0:30:52 919 AC VILLEPINTE FRA
142 NY AVANA Ando 2001 0:30:52 919 SN MONTGERON FRA
143 HOBAYA Aïcha 2002 0:30:53 918 U.S CRETEIL NATATION FRA
144 JOLY Mathilde 2001 0:30:55 917 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
145 PAPIN Julie 2002 0:30:57 915 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
146 WARD Meggy 2002 0:30:57 915 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
147 GOYA Camille 1999 0:30:57 915 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
148 MIRZICA-VIGE Louhanne 2001 0:30:57 915 CERGY PONTOISE NATATION FRA
149 LAITHIER Eva 2001 0:30:57 915 BLANC-MESNIL S.N FRA
150 HAJJI Maya 2002 0:30:58 915 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
151 LEGLAIVE Victoire 2002 0:30:60 913 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
152 LESSOUED Sarah 2000 0:30:61 913 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
153 MARCHAND Sofia 2002 0:30:65 910 PROVINS NATATION FRA
154 TASSEL Nolwenn 2002 0:30:74 904 CN MAISONS-ALFORT FRA
155 DETCHENIQUE Noémie 2000 0:30:74 904 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
156 GNAZALE Charline 2003 0:30:78 902 AS EMERAINVILLE FRA
157 MIALOT Maud 2003 0:30:80 901 CA ORSAY FRA
158 PARODI Lucie 2003 0:30:83 899 CN PLAISIR FRA
159 FONSÉQUE Eva 1999 0:30:89 895 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
160 BAILLOUX Alexa 2003 0:30:90 894 AS PORCHEVILLE FRA
161 RHAIEM Lilee 2003 0:31:07 884 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
162 BEAUDEAU Lena 2002 0:31:12 880 AS BONDY FRA
163 PORRETTA Doriana 2003 0:31:12 880 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
164 POLLET Solhène 2003 0:31:18 877 USM VIROFLAY FRA
165 MARQUETTE Chloe 2003 0:31:19 876 AS PORCHEVILLE FRA
166 WAUQUIER Loicia 2002 0:31:26 872 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
167 GOULARD Jéhanne 2002 0:31:28 870 STADE DE VANVES FRA
168 GAULTIER Eva 2003 0:31:39 864 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
169 SEDILOT Capucine 2000 0:31:40 863 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
170 MUNOZ Elora 2003 0:31:68 846 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
171 DUMONT Mahona 2000 0:31:77 840 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
172 FARRUGIA Coline 1999 0:31:95 829 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
173 BOLEC Elina 2003 0:32:29 809 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
CONTACTEZ-NOUS







CS MEAUX NATATION


Mobile : 07 82 60 14 80

Secrétariat meauxnatation@gmail.com
Webmaster meauxnatation@gmail.com