CS MEAUX NATATION

  Natation Course 

Meeting Régional de Sarcelles Roissy Pays de France

Compétition Régionale

SARCELLES

Du Samedi 05 Mai 2018 au Dimanche 06 Mai 2018

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BATTE Clement 2000 1:56:62 1144 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
2 MOKHFI Naim 2000 1:56:88 1139 ES MASSY NATATION FRA
3 CHAMBRAUD Charles 2001 1:58:45 1113 COLOMBES NATATION FRA
4 BOUGHATTAS Fadi 2003 2:02:64 1044 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 LEDE Jérémy 1990 2:06:16 988 CN ASNIÈRES FRA
6 SAADANI Saber 2002 2:14:55 861 AC VILLEPINTE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AERNOUT Louis 2002 2:06:26 987 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
2 DOUMENGE Raphael 2000 2:07:20 972 CS CLICHY 92 FRA
3 PRYBIL Eliott 2001 2:07:77 963 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 DELANNOY Antoine 2002 2:08:96 945 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 FERCHICHI Samy 2004 2:12:03 898 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
6 BORDIN Kilyan 2005 2:27:44 682 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARRIERE Arthur 2004 2:13:46 877 COLOMBES NATATION FRA
2 MARZOUK Rayhan 2004 2:13:46 877 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 BAUDARD-GUILLOT Malo 2005 2:13:88 871 CN ASNIÈRES FRA
4 LENARDUZZI Eytan 2005 2:21:60 761 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
5 ASSOUANE Bilel 2004 2:22:33 751 CN ASNIÈRES FRA
6 BEKAR Mohamed Zaky 2004 2:22:55 748 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 ROCHER Enzo 2005 2:22:94 742 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
8 CHAUSSE Adrian 2004 2:28:91 663 CN MELUN VAL DE SEINE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHATTI Souhaiel 2000 1:55:32 1166 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 BATTE Clement 2000 1:57:29 1132 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
3 MONNET Jean-Etienne 1994 1:57:67 1126 U.S CRETEIL NATATION FRA
4 PHANTSULAYA George 2000 1:57:94 1122 U.S CRETEIL NATATION FRA
5 MOKHFI Naim 2000 1:58:32 1115 ES MASSY NATATION FRA
6 BUGLER Enzo 2001 1:58:94 1105 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
7 CHAMBRAUD Charles 2001 1:59:05 1103 COLOMBES NATATION FRA
8 GERVAIS Lucas 1996 2:01:06 1070 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
9 LEDE Jérémy 1990 2:02:16 1052 CN ASNIÈRES FRA
10 DUPUY Louan 2000 2:02:18 1052 CERGY PONTOISE NATATION FRA
11 BOUGHATTAS Fadi 2003 2:03:38 1032 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
12 SAADANI Saber 2002 2:03:77 1026 AC VILLEPINTE FRA
13 GENET David 1982 2:04:68 1012 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 DREHER Etienne 2001 2:05:05 1006 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
15 LENORMAND Quentin 2000 2:05:56 998 SN FRANCONVILLE FRA
16 KRPINA Ante-Nikola 2003 2:05:74 995 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
17 SCHILOVITZ Jules 2000 2:05:95 992 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 BENZIDOUN Fares 2003 2:06:14 989 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
19 PAYET Valentin 2002 2:06:51 983 COULOMMIERS NATATION FRA
20 AERNOUT Louis 2002 2:06:52 983 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
21 HUET-LEBERRUYER Titouan 2003 2:07:08 974 CS CLICHY 92 FRA
22 REYMOND Axel 1994 2:07:12 973 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
23 CHAMBRAUD Nicolas 2001 2:07:13 973 CS CLICHY 92 FRA
24 PRYBIL Eliott 2001 2:07:43 968 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
25 MERCIER Severin 2002 2:07:51 967 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
26 TANJEVIC Konstantin 2003 2:08:13 958 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
27 FERCHICHI Samy 2004 2:08:52 951 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
28 DELANNOY Antoine 2002 2:08:67 949 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
29 DOUMENGE Raphael 2000 2:09:19 941 CS CLICHY 92 FRA
30 VIGNETTES Lucas 2003 2:09:35 939 U.S CRETEIL NATATION FRA
31 RATEL Esteban 2003 2:09:80 932 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
32 TISON Mathis 2002 2:09:87 931 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
33 GUICHANDUT Thibault 2001 2:10:08 928 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
34 PLAZANET Lucas 2000 2:10:30 924 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
35 DJAMA Axel 2003 2:10:84 916 CN ASNIÈRES FRA
36 PILLER Mathis 2003 2:11:00 914 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
37 LAJIC Anthony 2002 2:11:09 912 EN LONGJUMEAU FRA
38 DUBOIS Aurelien 2003 2:11:23 910 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
39 BOUETE Paul 2003 2:11:86 901 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
40 AERNOUT Arthur 2002 2:11:90 900 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
41 HIRCHI Axel 2002 2:11:99 899 CN ASNIÈRES FRA
42 CHEFRI Adam 2003 2:12:55 890 CN ASNIÈRES FRA
43 CELLICH Paul 2000 2:13:43 877 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
44 FERRADJ Samy 2000 2:13:61 875 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
45 MARZOUK Rayhan 2004 2:14:06 868 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
46 MOUGIN Jules 2001 2:14:11 867 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
47 REAL Tom 2002 2:14:58 860 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
48 VILDEUIL Axel 2003 2:14:71 858 AS EMERAINVILLE FRA
49 CHAALANE Medhi 2002 2:15:10 853 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
50 DOKIC Nael 2003 2:15:18 852 CN ASNIÈRES FRA
51 PAILLARD Yanis 2003 2:15:18 852 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
52 MOUCHON JUGIER Robin 2003 2:15:57 846 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
53 BARATGIN Baptiste 2001 2:15:71 844 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
54 BEN-DJEMAA Nassim 1999 2:15:77 843 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
55 SOUMARE Mamadou 1992 2:16:53 832 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
56 PRADIER Raphael 2002 2:16:58 831 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
57 BAUDARD-GUILLOT Malo 2005 2:16:73 829 CN ASNIÈRES FRA
58 TRAMIER Gaspard 2003 2:16:74 829 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
59 MESSAS Ayoub 2002 2:17:04 825 SN FRANCONVILLE FRA
60 BARRIERE Arthur 2004 2:17:06 824 COLOMBES NATATION FRA
61 YERPES Melvyn 2000 2:17:27 821 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
62 PINEAU Camille 2002 2:17:79 814 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
63 SOUBRIER Théodore 2002 2:19:54 789 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
64 LEBLANC-SPANU Gabriele 2002 2:19:80 786 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
65 REMY Tristan 2003 2:20:20 780 AC VILLEPINTE FRA
66 DUBOIS Theo 2002 2:20:59 775 NANGIS NATATION FRA
67 MILLION Nicolas 2002 2:20:77 772 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
68 ASSOUANE Bilel 2004 2:21:82 758 CN ASNIÈRES FRA
69 ROCHER Enzo 2005 2:22:00 755 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
70 DEAT JONCOUR Jasmin 2002 2:22:02 755 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
71 LENARDUZZI Eytan 2005 2:22:67 746 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
72 CHARGELEGUE Paco 2003 2:22:72 745 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
73 BEKAR Mohamed Zaky 2004 2:23:10 740 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
74 TROYAUX William 1994 2:24:81 717 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
75 GERIN Axel 2000 2:24:95 715 NANGIS NATATION FRA
76 ZEGOUAGH Amine 2003 2:25:13 713 CN ASNIÈRES FRA
77 CHAUSSE Adrian 2004 2:25:18 712 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
78 SAHBANI Anas 2005 2:25:36 710 CN ASNIÈRES FRA
79 BORDIN Kilyan 2005 2:27:28 684 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
80 DJAMA Enzo 2005 2:27:52 681 CN ASNIÈRES FRA
81 PEYRE MITILLA Oscar 2005 2:28:25 672 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
82 SERIR Abdellah 2001 2:28:79 665 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
83 LOUNIS Kamel 2002 2:29:40 657 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
84 PREZEAU Anthony 2003 2:29:94 650 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
85 LE CAM Pol 2005 2:30:47 643 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
86 TA Emmanuel 2006 2:32:53 617 AS EMERAINVILLE FRA
87 FOUNAS Soulayman 2003 2:34:85 589 AC BOBIGNY FRA
88 ZIDANI Elyes 2006 2:35:33 583 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
89 PROUHET Romain 2004 2:35:94 576 AS EMERAINVILLE FRA
90 MORET Jules 2005 2:35:95 576 CS CLICHY 92 FRA
91 ALVES Tony 2004 2:37:16 561 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
92 HEUILLET Ewan 2005 2:37:39 559 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
93 GUIPET Baptiste 2005 2:37:76 554 CN ASNIÈRES FRA
94 GIACALONE Jimi 2002 2:40:07 527 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
95 SAHLI Jalil 2004 2:42:37 501 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
96 CAZEAUX Julien 2003 2:43:27 491 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
97 DESAINTJEAN Aurélien 2000 2:43:53 488 NANGIS NATATION FRA
98 GODEFROY Maxence 2006 2:44:40 479 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
99 BELADACI Haykel 2006 2:47:17 449 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
100 JIHAZI Amir 2006 2:47:65 444 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
101 KIFOUCHE Rayan 2006 2:48:03 440 USO BEZONS FRA
102 KERNOUF Idir 2006 2:48:51 435 CN ASNIÈRES FRA
103 PHILOMENE ALEXANDRINE Sully 2006 2:48:85 431 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
104 LAAINE Amine 2004 2:56:63 355 USO BEZONS FRA
105 MERINO Thomas 2005 2:58:55 337 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
106 QUESSON Julien 2005 3:09:71 242 CS CLICHY 92 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CS MEAUX NATATION


Mobile : 07 82 60 14 80

Secrétariat meauxnatation@gmail.com
Webmaster meauxnatation@gmail.com