CS MEAUX NATATION

  Natation Course 

Meeting Francily 2

Compétition Nationale

PARIS (GV)

Du Vendredi 19 Mars 2010 au Dimanche 21 Mars 2010

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERNARD Alain 1983 0:22:75 1294 CN ANTIBES FRA
2 STEIMETZ Boris 1987 0:23:22 1258 CN ANTIBES FRA
3 MIGNON Clément 1993 0:23:29 1253 CN ANTIBES FRA
4 GRANDJEAN Yoris 1989 0:23:86 1211 CN ANTIBES FRA
5 ROMANINI Pierre-Yves 1985 0:24:56 1161 CS CLICHY 92 FRA
6 LEBON Christophe 1982 0:24:66 1153 CN ANTIBES FRA
7 NANTES Clément 1990 0:24:69 1151 NOGENT NATATION 94 FRA
8 KOUHAILI Emeric 1990 0:24:79 1144 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VIALETTE Julien 1992 0:24:22 1185 CN ANTIBES FRA
2 MUNIER Kévin 1988 0:24:31 1179 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 SUDRES Pierre-Emmanuel 1986 0:24:48 1166 MOUETTES DE PARIS FRA
4 BOUMALI Jugurtha* 1991 0:24:63 1156 US IVRY-SUR-SEINE FRA
5 GAUTIER Jean-Yves 1983 0:24:67 1153 C REDON NATATION FRA
6 PETRO Clément 1984 0:24:77 1146 SO ROSNY FRA
7 VAUTRIN Clément 1985 0:24:85 1140 CN VAL MAUBUEE FRA
8 MARCEAUX Paul 1991 0:25:05 1126 SCUF PARIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 STEIMETZ Boris 1987 0:23:15 1264 CN ANTIBES FRA
2 BERNARD Alain 1983 0:23:18 1261 CN ANTIBES FRA
3 MIGNON Clément 1993 0:23:59 1231 CN ANTIBES FRA
4 GRANDJEAN Yoris 1989 0:23:74 1220 CN ANTIBES FRA
5 ROMANINI Pierre-Yves 1985 0:24:16 1189 CS CLICHY 92 FRA
6 LEBON Christophe 1982 0:24:24 1184 CN ANTIBES FRA
7 KOUHAILI Emeric 1990 0:24:30 1179 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 BOUMALI Jugurtha* 1991 0:24:32 1178 US IVRY-SUR-SEINE FRA
9 NANTES Clément 1990 0:24:32 1178 NOGENT NATATION 94 FRA
10 MUNIER Kévin 1988 0:24:36 1175 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 GAUTIER Jean-Yves 1983 0:24:62 1156 C REDON NATATION FRA
12 SUDRES Pierre-Emmanuel 1986 0:24:63 1156 MOUETTES DE PARIS FRA
13 VAUTRIN Clément 1985 0:24:69 1151 CN VAL MAUBUEE FRA
14 VIALETTE Julien 1992 0:24:74 1148 CN ANTIBES FRA
15 MARCEAUX Paul 1991 0:24:83 1141 SCUF PARIS FRA
16 PETRO Clément 1984 0:24:96 1132 SO ROSNY FRA
17 BOUTAGHOU Reda 1971 0:24:98 1131 SCUF PARIS FRA
18 MUNIER Alexandre 1991 0:25:21 1115 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
19 CHODAT Morgan 1986 0:25:30 1108 CERGY PONTOISE NATATION FRA
20 DUBUS Benjamin 1993 0:25:44 1099 LAGARDERE PARIS RACING FRA
21 UJDAK Tom 1993 0:25:47 1096 NOGENT NATATION 94 FRA
22 BOUVIER Frank 1990 0:25:51 1094 US IVRY-SUR-SEINE FRA
23 EL HAZZAZ Mehdi 1991 0:25:53 1092 NOGENT NATATION 94 FRA
24 DARIER Nicolas 1992 0:25:59 1088 CERGY PONTOISE NATATION FRA
25 MAILLARD Thomas 1993 0:25:59 1088 E.S VERNOUCELLOISE FRA
26 JUDES Guillaume 1988 0:25:66 1083 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
27 CHEVALIER Christophe 1994 0:25:72 1079 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA
28 POULAIN Thomas 1991 0:25:79 1074 CS MEAUX NATATION FRA
29 GENISSEL Cédric 1993 0:25:81 1073 AC VILLEPINTE FRA
30 PICART Arnaud 1990 0:25:83 1072 AS BONDY FRA
31 ROUSSEL Quentin 1993 0:25:90 1067 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
32 GOUBAULT Alexandre 1980 0:25:93 1065 DAUPHINS CRETEIL FRA
33 BOUMALI Amar 1994 0:26:03 1058 US IVRY-SUR-SEINE FRA
34 LOIZON Damien 1990 0:26:09 1054 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
35 COTTEREAU Florian 1988 0:26:10 1053 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
36 GUESDON Nicolas 1993 0:26:13 1051 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
37 DUPLESSIS Philippe 1987 0:26:15 1050 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
38 TURPIN Jérémy 1990 0:26:17 1048 CN MAISONS-ALFORT FRA
39 GINTER Farhane 1992 0:26:17 1048 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
40 BOQUET Titouan 1995 0:26:18 1048 MOUETTES DE PARIS FRA
41 PEYROT Gaspard 1991 0:26:20 1046 LAGARDERE PARIS RACING FRA
42 FLEURY Maxime 1993 0:26:24 1044 DAUPHINS CRETEIL FRA
43 BIERNACKI Tristan 1992 0:26:28 1041 SCUF PARIS FRA
44 LELEUCH Yohan 1993 0:26:32 1038 MOUETTES DE PARIS FRA
45 BORGNE Simon 1990 0:26:34 1037 SCA 2000 EVRY FRA
46 BERRIAH Mohamed 1993 0:26:37 1035 AC VILLEPINTE FRA
47 GENESTIER Charly 1989 0:26:38 1034 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
48 DUMEIGE Jeffrey 1991 0:26:40 1033 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
49 POULAIN Vincent 1988 0:26:41 1032 AC VILLEPINTE FRA
50 CHANTREL Alexis 1992 0:26:42 1031 NOGENT NATATION 94 FRA
51 AUBRY Flavien 1994 0:26:45 1029 DAUPHINS CRETEIL FRA
52 SOUPIN Tomas 1993 0:26:46 1029 NOGENT NATATION 94 FRA
53 DEBUFFRENIL Mathis 1993 0:26:48 1027 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
54 VINESSE Yorick 1995 0:26:48 1027 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
55 RIMAUD Jean-Marc 1991 0:26:52 1025 SN VERSAILLES FRA
56 JEANNE Florian 1983 0:26:56 1022 AS DRANCY NATATION FRA
57 AMABLE Théo 1993 0:26:66 1015 DAUPHINS CRETEIL FRA
58 PERRIN Clément 1991 0:26:71 1012 AS BONDY FRA
59 COURCIER Thibaut 1994 0:26:74 1010 CERGY PONTOISE NATATION FRA
60 CECILIE Dylan 1993 0:26:76 1009 BLANC-MESNIL S.N FRA
61 VETTER Etienne 1989 0:26:81 1005 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
62 CLAVEL Florian 1993 0:26:82 1005 AS DRANCY NATATION FRA
63 HYPOLITE Alexandre 1995 0:26:85 1003 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
64 MAURIN Nicolas 1992 0:26:86 1002 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
65 MONIEZ Maxime 1992 0:26:86 1002 CSM CLAMART FRA
66 MARC Julien 1991 0:26:86 1002 CN MAISONS-ALFORT FRA
67 LAROSE Nicolas 1987 0:26:87 1001 AS EMERAINVILLE FRA
68 DUPUIS Fabien 1988 0:26:96 995 CSM CLAMART FRA
69 MEKHZOUNI Mehdi 1993 0:27:10 986 DAUPHINS CRETEIL FRA
70 GAYANT Florent 1993 0:27:11 985 DAUPHINS CRETEIL FRA
71 BAIS Benjamin 1996 0:27:22 978 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
72 RAVAUX Alexandre 1996 0:27:24 977 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
73 SALAUN Matthieu 1992 0:27:27 975 AS DRANCY NATATION FRA
74 MAZZOCCHI Lorenzo 1993 0:27:33 971 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
75 SEHER Julien 1988 0:27:36 969 SCUF PARIS FRA
76 HYPOLITE Nicolas 1995 0:27:52 959 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
77 RAMON Gauthier 1993 0:27:60 953 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
78 ANDRIOLLI Mattia 1988 0:27:60 953 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
79 MAILLE Willy 1991 0:27:66 949 USMA-ST-OUEN FRA
80 BOUAOUNI Hedy 1990 0:28:08 922 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
81 LARROQUE Pierre 1995 0:28:58 891 CN ASNIÈRES FRA
CONTACTEZ-NOUS







CS MEAUX NATATION


Mobile : 07 82 60 14 80

Secrétariat meauxnatation@gmail.com
Webmaster meauxnatation@gmail.com