CS MEAUX NATATION

  Natation Course 

Meeting National du Grand-Ouest

Compétition Nationale

GRAND-COURONNE

Du Vendredi 26 Mars 2010 au Dimanche 28 Mars 2010

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MOUEDDENE Eddie 1990 0:24:14 1191 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 VESTER Jérèmie 1988 0:24:51 1164 SEINE-ET-MARNE FRA
3 MENARD Raphaël 1990 0:24:64 1155 EN CAEN FRA
4 NOEL Brian 1988 0:24:66 1153 SCUF PARIS FRA
5 BOUMALI Jugurtha* 1991 0:24:70 1151 US IVRY-SUR-SEINE FRA
6 TORTEREAU Pierre 1985 0:24:72 1149 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
7 NANTES Clément 1990 0:24:79 1144 NOGENT NATATION 94 FRA
8 GALLAIS Clément 1993 0:24:80 1144 CN BREST FRA
9 MEDRAGH BEDINE Younès 1991 0:24:82 1142 C VIKINGS DE ROUEN FRA
10 STEVENARD Nathan 1995 0:25:30 1108 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
11 DE RAUCOURT Vincent 1995 0:25:34 1105 C VIKINGS DE ROUEN FRA
12 UJDAK Tom 1993 0:25:36 1104 NOGENT NATATION 94 FRA
13 GENISSEL Cédric 1993 0:25:57 1089 AC VILLEPINTE FRA
14 DALLEMAGNE Gaëtan 1993 0:25:61 1087 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
15 MAILLARD Thomas 1993 0:25:63 1085 SEINE-ET-MARNE FRA
16 LECANU Axel 1995 0:25:67 1083 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
17 GOUTT Toomas 1993 0:25:67 1083 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
18 DRAY Félix 1993 0:25:82 1072 JN COMPIÈGNE FRA
19 SAVREUX Guillaume 1993 0:25:90 1067 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
20 BOQUET Titouan 1995 0:26:17 1048 MOUETTES DE PARIS FRA
21 VINESSE Yorick 1995 0:26:24 1044 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
22 HYPOLITE Nicolas 1995 0:26:58 1021 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
23 COQUEREL Robin 1995 0:26:64 1017 C VIKINGS DE ROUEN FRA
24 HYPOLITE Alexandre 1995 0:26:74 1010 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SICOT Julien 1978 0:23:35 1249 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 MOUEDDENE Eddie 1990 0:24:13 1192 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 NANTES Clément 1990 0:24:48 1166 NOGENT NATATION 94 FRA
4 BOUMALI Jugurtha* 1991 0:24:51 1164 US IVRY-SUR-SEINE FRA
5 VESTER Jérèmie 1988 0:24:54 1162 SEINE-ET-MARNE FRA
6 NOEL Brian 1988 0:24:75 1147 SCUF PARIS FRA
7 GALLAIS Clément 1993 0:24:84 1141 CN BREST FRA
8 BONNEL Nathan 1993 0:24:93 1134 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
9 MENARD Raphaël 1990 0:24:95 1133 EN CAEN FRA
10 TORTEREAU Pierre 1985 0:24:96 1132 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
11 MEDRAGH BEDINE Younès 1991 0:24:97 1131 C VIKINGS DE ROUEN FRA
12 LOSCH Julien 1987 0:24:99 1130 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
13 CARLIER Pierre-Yves 1986 0:24:99 1130 LILLE UC NATATION FRA
14 GONZALEZ Aurélien 1982 0:25:00 1129 SCUF PARIS FRA
15 SHTETEC URTIZBEREA German 1992 0:25:16 1118 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
16 MARANTE Mickaël 1989 0:25:17 1117 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
17 MOBAILLY Alexis 1987 0:25:23 1113 LILLE UC NATATION FRA
18 MARCEAUX Paul 1991 0:25:26 1111 SCUF PARIS FRA
19 SAVIN Florian 1990 0:25:26 1111 C VIKINGS DE ROUEN FRA
20 LAIGNEZ Jonas 1991 0:25:27 1110 EN TOURS FRA
21 BERTRAND Bruno 1985 0:25:30 1108 CN LE HAVRE FRA
22 DELECLUSE Thibault 1989 0:25:30 1108 CALAIS NATATION FRA
23 MATHEY Johann 1992 0:25:32 1107 UN PLOËRMEL FRA
24 CHAMPION Geoffrey 1992 0:25:33 1106 DUNKERQUE NATATION FRA
25 LOVRIC Nenad 1980 0:25:40 1101 SCUF PARIS FRA
26 BOUVIER Frank 1990 0:25:42 1100 US IVRY-SUR-SEINE FRA
27 LOEVENBRUCK Sébastien 1991 0:25:46 1097 CN CANTON BOLBEC FRA
28 MAILLARD Thomas 1993 0:25:49 1095 SEINE-ET-MARNE FRA
29 MUNIER Alexandre 1991 0:25:50 1094 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
30 PICART Arnaud 1990 0:25:51 1094 AS BONDY FRA
31 TANG Alexandre 1987 0:25:52 1093 NOGENT NATATION 94 FRA
32 LOPEZ Thomas 1990 0:25:52 1093 SEINE-ET-MARNE FRA
33 GENISSEL Cédric 1993 0:25:54 1092 AC VILLEPINTE FRA
34 GOUTT Toomas 1993 0:25:54 1092 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
35 UJDAK Tom 1993 0:25:56 1090 NOGENT NATATION 94 FRA
36 NABONNE Arnaud 1989 0:25:57 1089 SEINE-ET-MARNE FRA
37 HERVE Kévin 1990 0:25:69 1081 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
38 FATOUL Makram 1992 0:25:69 1081 CN LE HAVRE FRA
39 POULAIN Thomas 1991 0:25:72 1079 CS MEAUX NATATION FRA
40 LECOMTE Adrien 1991 0:25:78 1075 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
41 DALLEMAGNE Gaëtan 1993 0:25:82 1072 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
42 FRANCOTTE Sébastien 1992 0:25:82 1072 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
43 VACHER Enzo 1992 0:25:83 1072 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
44 SAVREUX Guillaume 1993 0:25:84 1071 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
45 DRAY Félix 1993 0:25:85 1070 JN COMPIÈGNE FRA
46 GROSSE Yvann 1987 0:25:92 1065 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
47 DESOLUE Quentin 1994 0:25:92 1065 SEINE-ET-MARNE FRA
48 LECANU Axel 1995 0:25:93 1065 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
49 KRAÏEM Rajah 1991 0:25:95 1063 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
50 DARCHY Sébastien 1994 0:25:95 1063 NOGENT NATATION 94 FRA
51 CHEVALIER Christophe 1994 0:25:98 1061 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA
52 POIROT Kevin 1993 0:25:99 1061 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
53 ROUSSEL Quentin 1993 0:26:07 1055 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
54 AUBRAS Aurélien 1989 0:26:07 1055 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
55 BERRIAH Mohamed 1993 0:26:08 1054 AC VILLEPINTE FRA
56 SAUVANET Florent 1991 0:26:08 1054 CS MEAUX NATATION FRA
57 DELMOTTE Luc 1992 0:26:09 1054 RACING CLUB ARRAS FRA
58 DE RAUCOURT Vincent 1995 0:26:10 1053 C VIKINGS DE ROUEN FRA
59 COUDERT Antoine 1991 0:26:11 1052 CERGY PONTOISE NATATION FRA
60 CANTRELLE Gilles 1990 0:26:11 1052 EN CAEN FRA
61 BOUMALI Amar 1994 0:26:12 1052 US IVRY-SUR-SEINE FRA
62 GUESDON Nicolas 1993 0:26:14 1050 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
63 ZELFANI Rami 1993 0:26:16 1049 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
64 BOQUET Titouan 1995 0:26:18 1048 MOUETTES DE PARIS FRA
65 FICHET François 1992 0:26:18 1048 CN POISSY FRA
66 DUMEIGE Jeffrey 1991 0:26:23 1044 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
67 BOISSEL Jules 1994 0:26:25 1043 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
68 COTTEREAU Florian 1988 0:26:26 1042 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
69 TOMAVO William 1993 0:26:27 1042 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
70 DEPLANQUE Hugo 1993 0:26:29 1040 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
71 SEL Maxime 1991 0:26:33 1037 SEINE-ET-MARNE FRA
72 CARREZ Vivien 1994 0:26:37 1035 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
73 LACROIX Valentin 1993 0:26:38 1034 AS AVRILLÉ NATATION FRA
74 STEVENARD Nathan 1995 0:26:38 1034 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
75 DUFAY Fabien 1993 0:26:39 1033 CN FLERS FRA
76 BONNAMY Guillaume 1990 0:26:39 1033 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
77 LOIZON Damien 1990 0:26:43 1031 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
78 BRENNUS Romain 1993 0:26:44 1030 DUNKERQUE NATATION FRA
79 DEBUFFRENIL Mathis 1993 0:26:45 1029 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
80 PITOT Alexandre 1984 0:26:46 1029 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
81 VETTER Etienne 1989 0:26:46 1029 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
82 DELIGNE Arthur 1991 0:26:50 1026 LILLE UC NATATION FRA
83 CABO-HURLE Kevin 1993 0:26:52 1025 RACING CLUB ARRAS FRA
84 PANNECOUCKE Arnaud 1991 0:26:53 1024 C VIKINGS DE ROUEN FRA
85 FILBIEN Baptiste 1985 0:26:53 1024 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
86 SOUPIN Tomas 1993 0:26:54 1023 NOGENT NATATION 94 FRA
87 CHAMOUARD Alexandre 1994 0:26:57 1021 CN MAISONS-ALFORT FRA
88 PERRIN Clément 1991 0:26:57 1021 AS BONDY FRA
89 MORICET Cédric 1991 0:26:58 1021 CN COUTANCES FRA
90 VINESSE Yorick 1995 0:26:61 1019 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
91 FRANCOIS Jonathan 1992 0:26:66 1015 AC VILLEPINTE FRA
92 DUBOIS Brice 1993 0:26:67 1015 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
93 LEURQUIN Benjamin 1989 0:26:71 1012 C VIKINGS DE ROUEN FRA
94 MERLIN Quentin 1993 0:26:73 1011 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
95 BOULET Benjamin 1992 0:26:75 1009 US ARGENTON FRA
96 BOUTON Axel 1994 0:26:76 1009 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
97 MAISON Vincent 1993 0:26:78 1007 DUNKERQUE NATATION FRA
98 CHANTREL Alexis 1992 0:26:78 1007 NOGENT NATATION 94 FRA
99 CECILIE Dylan 1993 0:26:78 1007 BLANC-MESNIL S.N FRA
100 LARNICOL Brendan 1992 0:26:79 1007 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
101 PERATE Thibaut 1992 0:26:82 1005 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
102 MESLET Guillaume 1993 0:26:85 1003 AS AVRILLÉ NATATION FRA
103 GRISARD Ronan 1991 0:26:86 1002 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
104 BAUMANN Simon 1990 0:26:87 1001 CN MAISONS-ALFORT FRA
105 KHARSA Abdel-Ghani 1993 0:26:87 1001 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
106 LONGEVIAL Vincent 1993 0:26:88 1001 CA ST-LAURENT-NOUAN FRA
107 MOREAU Pascal 1963 0:26:93 997 SCUF PARIS FRA
108 KERNIN Erwan 1994 0:26:99 993 OCTEVILLE NATATION FRA
109 DUROT Thibaut 1994 0:27:02 991 DUNKERQUE NATATION FRA
110 COQUEREL Robin 1995 0:27:03 991 C VIKINGS DE ROUEN FRA
111 HYPOLITE Alexandre 1995 0:27:05 989 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
112 CHARLEMAGNE Jason 1993 0:27:07 988 ASL CANETONS LILLERS FRA
113 HYPOLITE Nicolas 1995 0:27:08 987 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
114 RANVIER Hugo 1994 0:27:13 984 US ST-PIERRE-DES-CORPS FRA
115 BLAIN Pierre 1994 0:27:17 981 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
116 GAUFRETEAU Clément 1993 0:27:18 981 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
117 SAUSSAIS Anthony 1990 0:27:24 977 NEPTUNE CLUB LISIEUX FRA
118 TUPINIER Rémi 1992 0:27:25 976 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
119 MIOSSEC Mathieu 1994 0:27:25 976 CN BREST FRA
120 MAZE Axel 1995 0:27:26 976 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
121 RIGHI Yannis 1995 0:27:28 974 EA NOGENT-VILLERS FRA
122 POISLANE Paul-André 1992 0:27:29 974 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
123 MOREAU Nicolas 1995 0:27:31 972 ENT LILLE METROPOLE FRA
124 GUENERAT Jérôme 1994 0:27:32 972 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
125 CHACUN Samuel 1994 0:27:40 966 CN BREST FRA
126 LETEISSIER Frédéric 1991 0:27:41 966 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
127 MAZZOCCHI Lorenzo 1993 0:27:53 958 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
128 WILLE Nicolas 1996 0:27:56 956 PLOEMEUR NATATION FRA
129 DARIDON Yann 1991 0:27:57 955 CN COUTANCES FRA
130 MICHEL Benjamin 1992 0:27:64 951 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
131 LOUVEL Franck 1992 0:27:69 948 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
132 LANEUVILLE Quentin 1993 0:27:71 946 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
133 DRIANO Vincent 1994 0:27:73 945 PLOEMEUR NATATION FRA
134 LEGOUT Pierre 1996 0:27:84 938 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
135 VANNIER Stanislas 1992 0:27:89 935 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
136 GAUNEAU Guillaume 1995 0:27:96 930 PLOEMEUR NATATION FRA
137 LOUEDEC Romain 1989 0:27:96 930 CN GUINGAMP FRA
138 RASLE Clément 1996 0:28:07 923 CN ASNIÈRES FRA
139 THUILLIER Antoine 1992 0:28:19 915 ALENÇON NC FRA
140 BRANDT Alexandre 1995 0:28:22 914 DUNKERQUE NATATION FRA
141 BANQUART Alexandre 1994 0:28:23 913 CN FOURMIES FRA
142 LARROQUE Pierre 1995 0:28:34 906 CN ASNIÈRES FRA
CONTACTEZ-NOUS







CS MEAUX NATATION


Mobile : 07 82 60 14 80

Secrétariat meauxnatation@gmail.com
Webmaster meauxnatation@gmail.com