CS MEAUX NATATION

  OFFICIELS 

2e Meeting d'Auvergne

Compétition Nationale

SAINT-VICTOR

Du Vendredi 30 Mars 2012 au Dimanche 01 Avril 2012

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DOMINIK Oceane 1997 0:28:23 1163 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
2 AZAOU Nadia 1997 0:28:27 1161 U.S CRETEIL NATATION FRA
3 JULIEN Camille 1997 0:28:46 1148 PAYS D'AIX NATATION FRA
4 WALLART Margaux 1996 0:28:51 1145 SN HARNES FRA
5 PIERREJEAN Marie 1991 0:28:51 1145 SO MILLAU N FRA
6 NIZIER Julia 1998 0:28:56 1142 PAYS D'AIX NATATION FRA
7 GRESLE Amandine 1995 0:28:69 1134 EA NOGENT-VILLERS FRA
8 FAUVEAU-PANIAGUA Vinciane 1995 0:28:73 1131 MONTLUÇON NATATION FRA
9 LUTIGNIER Sarah 1998 0:28:82 1125 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
10 SERRES Charlène 1995 0:28:84 1124 CN CARCASSONNE FRA
11 BRIERE Marine 1995 0:28:86 1123 SN MONTGERON FRA
12 ROUAULT Carla 1996 0:28:96 1116 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
13 VALL JAVOY Estelle 1980 0:29:03 1112 CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE FRA
14 CLAIRAMBAUD Coline 1997 0:29:04 1111 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
15 GUILLON Marion 1997 0:29:07 1109 US LA CHARITE NATATION FRA
16 MOREAU Clémence 1996 0:29:09 1108 CLUB DAUPHINS LE BLANC FRA
17 CANNET Charlotte 1994 0:29:33 1093 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
18 GLORIEUX Louise 1997 0:29:36 1091 CO BRIOUDE NATATION FRA
19 NOEL Marion 1996 0:29:49 1083 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
20 MARTEAU Noémie 1994 0:29:71 1069 AS AMBARÈS FRA
21 BERTET Cécile 1988 0:29:89 1058 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
22 BOCQUET Manon 1994 0:30:31 1032 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
23 DZIDUCH Lucie 1993 0:30:37 1028 MONTCHANIN NATATION FRA
24 ROBERT Chloé 1992 0:30:50 1020 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PACOURET Charlotte 1996 0:28:91 1119 NOGENT NATATION 94 FRA
2 BROUTE Rita 1995 0:29:28 1096 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 BONNEFOY Juliette 1995 0:29:37 1090 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
4 MARTIN Clémentine 1995 0:29:39 1089 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
5 MARAULT Manon 1996 0:29:53 1080 SN MONTGERON FRA
6 QUILLIOT Alexandra 1996 0:29:66 1072 RACING CLUB ARRAS FRA
7 ANTIGNAC Margot 1996 0:29:67 1072 CN RIOM FRA
8 MAILLARD Honorine 1996 0:29:84 1061 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NIZIER Julia 1998 0:28:56 1142 PAYS D'AIX NATATION FRA
2 DOMINIK Oceane 1997 0:28:64 1137 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
3 PIERREJEAN Marie 1991 0:28:70 1133 SO MILLAU N FRA
4 FAUVEAU-PANIAGUA Vinciane 1995 0:28:82 1125 MONTLUÇON NATATION FRA
5 AZAOU Nadia 1997 0:28:84 1124 U.S CRETEIL NATATION FRA
6 CLAIRAMBAUD Coline 1997 0:28:85 1123 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
7 GRESLE Amandine 1995 0:28:89 1121 EA NOGENT-VILLERS FRA
8 GAHETAU Tauiné 1997 0:28:91 1119 TOULON VAR NATATION FRA
9 WALLART Margaux 1996 0:28:94 1118 SN HARNES FRA
10 SERRES Charlène 1995 0:28:96 1116 CN CARCASSONNE FRA
11 MOREAU Clémence 1996 0:28:99 1114 CLUB DAUPHINS LE BLANC FRA
12 LUTIGNIER Sarah 1998 0:29:03 1112 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
13 JULIEN Camille 1997 0:29:03 1112 PAYS D'AIX NATATION FRA
14 CANNET Charlotte 1994 0:29:06 1110 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
15 ROUAULT Carla 1996 0:29:08 1109 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
16 NOEL Marion 1996 0:29:13 1105 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
17 BRIERE Marine 1995 0:29:14 1105 SN MONTGERON FRA
18 PACOURET Charlotte 1996 0:29:26 1097 NOGENT NATATION 94 FRA
19 GUILLON Marion 1997 0:29:28 1096 US LA CHARITE NATATION FRA
20 MARTEAU Noémie 1994 0:29:29 1095 AS AMBARÈS FRA
21 MARAULT Manon 1996 0:29:34 1092 SN MONTGERON FRA
22 BONNEFOY Juliette 1995 0:29:35 1092 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
23 BROUTE Rita 1995 0:29:38 1090 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
24 THOMAS Clémence 1996 0:29:40 1088 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
25 QUILLIOT Alexandra 1996 0:29:42 1087 RACING CLUB ARRAS FRA
26 VALL JAVOY Estelle 1980 0:29:42 1087 CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE FRA
27 GLORIEUX Louise 1997 0:29:44 1086 CO BRIOUDE NATATION FRA
28 MARTIN Clémentine 1995 0:29:46 1085 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
29 SALELLES Marion 1994 0:29:50 1082 TOULON VAR NATATION FRA
30 HELOIRE Coline 1997 0:29:52 1081 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
31 VOITURET Estelle 1997 0:29:53 1080 ROQUEBRUNE NATATION FRA
32 LABBE May-Li 1998 0:29:56 1078 AMSL FRÉJUS FRA
33 BACHERE Lea 1998 0:29:57 1078 AS AMBARÈS FRA
34 DALY Margaret 1995 0:29:60 1076 EP MANOSQUE FRA
35 MAILLARD Honorine 1996 0:29:62 1075 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
36 PALAUX Oksana 1998 0:29:66 1072 NOGENT NATATION 94 FRA
37 ANTIGNAC Margot 1996 0:29:66 1072 CN RIOM FRA
38 VOSSART Anaëlle 1997 0:29:70 1070 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
39 OLIVRIE Mathilde 1997 0:29:73 1068 NANTES NATATION FRA
40 LE PELVE-LE LUHANDRE Annael 1997 0:29:75 1067 AS CARQUEFOU FRA
41 NAJOTTE Tiphaine 1997 0:29:76 1066 CS MEGÈVE NATATION FRA
42 REBOUL Alice 1997 0:29:77 1065 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
43 PARADE Juliette 1996 0:29:82 1062 LOCHES A.C NATATION FRA
44 PECHE Morgane 1998 0:29:83 1062 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
45 DEVERS Cynthia 1996 0:29:84 1061 MONTCHANIN NATATION FRA
46 DEMART Elodie 1995 0:29:85 1060 SN MONTGERON FRA
47 LACOSTE Séréna 1997 0:29:85 1060 U.S CRETEIL NATATION FRA
48 MUCHA Marie 1996 0:29:86 1060 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
49 GROLIER Camille 1998 0:29:88 1058 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
50 COLOMAS Julie 1995 0:29:90 1057 MOULINS AQUAVIE FRA
51 POLLARD Charley 1997 0:29:91 1057 CN BELLEGARDE FRA
52 ROZE Clarisse 1998 0:29:92 1056 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
53 OSSEDAT Marine 1996 0:29:94 1055 CN RIOM FRA
54 HOUDAN Gabrielle 1998 0:29:97 1053 SEYNOD NATATION FRA
55 MAÏAUX Charlotte 1996 0:29:98 1052 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
56 BERTET Cécile 1988 0:29:99 1052 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
57 EPARVIER Blandine 1997 0:30:00 1051 RHODIA CLUB NATATION FRA
58 CATIN Morgane 1995 0:30:00 1051 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
59 BOISIER Noëmie 1997 0:30:03 1049 CNSR CLUSES FRA
60 LAHONDES Tiphaine 1996 0:30:03 1049 SN MONTGERON FRA
61 MONGES Clara 1998 0:30:04 1049 TOULON VAR NATATION FRA
62 PENAUD Sophie 1997 0:30:06 1047 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
63 DAYRE Pauline 1995 0:30:06 1047 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
64 JARRIAU Emma 1998 0:30:07 1047 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
65 PETIT Cyrielle 1995 0:30:07 1047 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
66 JUNG Agathe 1996 0:30:08 1046 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
67 GAUDICHE Clemence 1996 0:30:11 1044 NANTES NATATION FRA
68 ROQUEMOREL Jade 1997 0:30:15 1042 CN MARSEILLE FRA
69 GRENIER Lise 1995 0:30:16 1041 CO BRIOUDE NATATION FRA
70 DEVOILLES MORON Mélissa 1996 0:30:18 1040 SA THIERS FRA
71 EYMARD Florence 1997 0:30:18 1040 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
72 GRANET Mathilde 1997 0:30:18 1040 CN RIOM FRA
73 LOUINEAU Antonia 1998 0:30:21 1038 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
74 FOURCY Eleonore 1998 0:30:25 1036 RACING CLUB ARRAS FRA
75 LESAGE Léa 1997 0:30:25 1036 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
76 BAUCHER Coraline 1996 0:30:25 1036 SALBRIS NATATION FRA
77 AUCHABIE Solenne 1997 0:30:25 1036 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
78 POUJAT Sophie 1997 0:30:27 1034 SN LEMPDES FRA
79 VARENNES Marie 1996 0:30:28 1034 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
80 PETZOLDT Anais 1996 0:30:28 1034 CN DRAGUIGNAN FRA
81 JAVELLE Mathilde 1996 0:30:29 1033 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
82 KONIECZKA Cecile 1996 0:30:30 1033 RACING CLUB ARRAS FRA
83 GRADEL Ines 1996 0:30:32 1031 RACING CLUB ARRAS FRA
84 ROBERT Chloé 1992 0:30:42 1025 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
85 SOURDON Carine 1996 0:30:43 1025 CN TRICASTIN FRA
86 VINZENT Annaelle 1998 0:30:44 1024 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
87 DEROUBAIX Alix 1997 0:30:45 1023 US JOIGNY FRA
88 BOCQUET Manon 1994 0:30:45 1023 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
89 HEBERT Chloé 1998 0:30:46 1023 CN GUÉRET FRA
90 FAURE Mégane 1995 0:30:46 1023 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
91 AMIRAULT Oriane 1996 0:30:50 1020 VIERZON NATATION FRA
92 LE TERTRE Clémence 1996 0:30:52 1019 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
93 HUSSON Lola 1996 0:30:52 1019 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
94 MARTIN Annabelle 1997 0:30:53 1019 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
95 KONIG Astrid 1995 0:30:55 1017 SALBRIS NATATION FRA
96 TALBOTIER Cassandre 1996 0:30:57 1016 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
97 ZACHELIN Naomie 1998 0:30:59 1015 AMSL FRÉJUS FRA
98 DUPUICH Savannah 1998 0:30:62 1013 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
99 ANTIGNAC Jeanne 1996 0:30:62 1013 CN RIOM FRA
100 ALEGRET Marie 1998 0:30:66 1011 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
101 CIMOLI Carla 1998 0:30:66 1011 CN MARSEILLE FRA
102 CATTAGNI Caroline 1997 0:30:67 1010 AMSL FRÉJUS FRA
103 CHATELAIN Jeanne 1997 0:30:68 1009 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
104 GUYARD Mathilde 1998 0:30:68 1009 US LA CHARITE NATATION FRA
105 ROUAULT Perrine 1998 0:30:68 1009 CN POISSY FRA
106 LAURENT Sarah 1996 0:30:69 1009 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
107 DEVILLE Louise 1997 0:30:70 1008 USM VIROFLAY FRA
108 PARENT Celia 1998 0:30:71 1008 RACING CLUB ARRAS FRA
109 RAGOO Elodie 1996 0:30:72 1007 SO ROSNY FRA
110 RENARD Camille 1996 0:30:73 1006 NANTES NATATION FRA
111 PREVOT Auriane 1995 0:30:74 1006 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
112 PERROCHEAU Melanie 1997 0:30:74 1006 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
113 BATISTA Claire 1997 0:30:75 1005 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
114 LHUILLIER Célia 1996 0:30:75 1005 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
115 MONTREDON Rachelle 1997 0:30:76 1005 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
116 ARGUEL Cloé 1998 0:30:78 1003 SO MILLAU N FRA
117 CARCELLER Joana 1997 0:30:80 1002 UN ARLES FRA
118 MESTIAEN Margaux 1995 0:30:82 1001 RACING CLUB ARRAS FRA
119 MERCIER Amandine 1997 0:30:82 1001 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
120 ANGER Manon 1997 0:30:83 1000 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
121 DZIDUCH Lucie 1993 0:30:86 999 MONTCHANIN NATATION FRA
122 PENICHON Louise 1997 0:30:87 998 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
123 KORBENDAU Perrine 1996 0:30:89 997 SN MONTGERON FRA
124 PASQUIER Clarisse 1998 0:30:90 996 MONTLUÇON NATATION FRA
125 HAVARD Morgane 1996 0:30:90 996 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
126 CIANELLI Juliette 1998 0:30:91 996 CN POISSY FRA
127 FAIDHERBE Apolline 1997 0:30:92 995 MARCQ NATATION FRA
128 GIFFARD Anais 1996 0:30:92 995 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
129 BLANCHARD Justine 1994 0:30:93 994 NAT'YON LA ROCHE AGGLO 85 FRA
130 AMIRAULT Axelle 1998 0:30:93 994 VIERZON NATATION FRA
131 SIMON Charlotte 1998 0:30:93 994 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
132 VIQUESNEL Anaïs 1994 0:30:95 993 RHODIA CLUB NATATION FRA
133 VAYRE Josephine 1998 0:30:98 991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
134 LETANG Jessyane 1996 0:30:98 991 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
135 THIERRY Alexia 1996 0:31:02 989 US JOIGNY FRA
136 WILLIAMSON Capucine 1996 0:31:02 989 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
137 RAULT Nolwenn 1996 0:31:03 988 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
138 COMBIER Ambre 1998 0:31:06 987 UN ARLES FRA
139 SABBE Julie 1996 0:31:06 987 MARCQ NATATION FRA
140 OSSEDAT Coralie 1998 0:31:11 984 CN RIOM FRA
141 RITAINE Dialia 1995 0:31:13 982 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
142 MACRA Lara 1997 0:31:14 982 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
143 COULANGES Alanna 1997 0:31:15 981 SN LEMPDES FRA
144 GENET Florine 1995 0:31:17 980 RACING CLUB ARRAS FRA
145 GRIMAUD Marine 1997 0:31:19 979 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
146 BRILLARD Laura 1996 0:31:19 979 ARM Natation FRA
147 CHOUVIER Justine 1998 0:31:20 978 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
148 REBOTTON Ines 1997 0:31:21 978 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
149 OLLIVIER Manon 1998 0:31:24 976 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
150 METENIER Nolwenn 1995 0:31:33 970 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
151 MARLE Laura 1997 0:31:36 969 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
152 DANGUIN Berenice 1997 0:31:38 967 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
153 ALLOUN Sarah 1996 0:31:40 966 SO ROSNY FRA
154 FAVIER Anaïs 1995 0:31:41 966 ASPTT ORLÉANS FRA
155 CURRAT Maxiane 1996 0:31:45 963 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
156 MENIS Louise 1995 0:31:51 960 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
157 MORTON Chloé 1996 0:31:52 959 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
158 BOISSIERE Lori 1995 0:31:53 959 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
159 SOUILLARD Perrine 1998 0:31:54 958 RACING CLUB ARRAS FRA
160 COUDUN Floriane 1998 0:31:54 958 STADE CLERMONT NATATION FRA
161 BESCHERON Sarah 1995 0:31:56 957 SCUF PARIS FRA
162 PRULIERE Camille 1997 0:31:58 956 US JOIGNY FRA
163 PERRIER Catherine 1997 0:31:65 952 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
164 LERAY Vicky 1996 0:31:67 950 ANGERS NATATION FRA
165 CHARRIER Julie 1996 0:31:69 949 ROQUEBRUNE NATATION FRA
166 BRIOT Pauline 1997 0:31:80 943 CN CARPENTRAS FRA
167 FELIX Chloé 1998 0:31:81 942 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
168 PAULET Mathilde 1998 0:31:81 942 SENS NATATION FRA
169 SICARD Tiphaine 1998 0:31:82 942 CO BRIOUDE NATATION FRA
170 GIORGI Manon 1998 0:31:84 940 BARBIZON NATATION P.B FRA
171 GAILLARD Marion 1997 0:31:85 940 MONISTROL NATATION FRA
172 GRAVELEAU Marion 1997 0:31:94 935 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
173 BERNARD Laura 1997 0:31:97 933 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
174 MORUZZI Ann 1995 0:31:97 933 AS FONTAINE NATATION FRA
175 PASTRELLO Laura 1998 0:31:99 932 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
176 BENYOUSSEF Yasmine 1997 0:32:03 929 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
177 CAILLAUD Marie 1998 0:32:08 926 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
178 POISSON Virginie 1996 0:32:11 925 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
179 ANDRIAVAHIMANGA Faniry 1996 0:32:11 925 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
180 DENIZOT Lea 1998 0:32:12 924 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
181 AUFFRET Zelie 1996 0:32:38 909 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
182 JUNET Marine 1996 0:32:43 906 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
183 OSTROMON Camille 1996 0:32:45 905 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
184 ASSAF Sarah 1998 0:32:66 893 CLUB DAUPHINS LE BLANC FRA
185 WAGNER Marion 1997 0:32:87 881 CN CARPENTRAS FRA
186 DESTAVILLE Manon 1998 0:33:10 868 AS AMBARÈS FRA
187 VAUDOIS Chloé 1998 0:33:46 848 NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS FRA
188 GUICHAOUA Océane 1997 0:33:54 844 VIERZON NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CS MEAUX NATATION


Mobile : 07 82 60 14 80

Secrétariat meauxnatation@gmail.com
Webmaster meauxnatation@gmail.com