CS MEAUX NATATION

  Groupes compétitions 

Meeting Francily 1 - ILE-DE-FRANCE

Compétition Régionale

PARIS (GV)

Du Vendredi 27 Mars 2009 au Dimanche 29 Mars 2009

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUAOUNI Hedy 1990 1:58:38 1149 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
2 OLIVAUX Edouard 1990 1:59:26 1134 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
3 VETTER Pierre 1987 1:59:36 1132 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 MONTAGNA Benoît 1989 1:59:67 1127 CSM CLAMART FRA
5 FOUGERON Adrien 1990 2:00:03 1120 ES MASSY NATATION FRA
6 SOUTOUL David 1991 2:00:60 1111 CN CANNES FRA
7 QUIRIN Gaëtan 1993 2:00:94 1105 MULHOUSE ON FRA
8 LEDUC Flavien 1993 2:02:58 1078 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DENIS Anthony 1990 1:58:05 1154 ES MASSY NATATION FRA
2 GOSSARD Arnaud 1989 1:59:87 1123 AC VILLEPINTE FRA
3 COZIGOU Killian 1992 2:00:94 1105 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
4 PICART Arnaud 1990 2:01:01 1104 AS BONDY FRA
5 PUPIER Jason 1993 2:01:01 1104 ES MASSY NATATION FRA
6 ESTRABAUD Pierre 1991 2:01:54 1095 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
7 CZYZ Clément 1991 2:01:62 1094 CSN GUYANCOURT FRA
8 VESTER Jérèmie 1988 2:08:79 977 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MONTAGNA Benoît 1989 1:58:89 1140 CSM CLAMART FRA
2 VETTER Pierre 1987 1:59:28 1133 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 OLIVAUX Edouard 1990 2:00:01 1121 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
4 BOUAOUNI Hedy 1990 2:00:18 1118 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
5 FOUGERON Adrien 1990 2:00:27 1116 ES MASSY NATATION FRA
6 SOUTOUL David 1991 2:00:55 1112 CN CANNES FRA
7 LEDUC Flavien 1993 2:00:92 1105 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
8 QUIRIN Gaëtan 1993 2:01:01 1104 MULHOUSE ON FRA
9 CHALENDAR Lionel 1967 2:01:04 1103 ES NANTERRE FRA
10 DENIS Anthony 1990 2:01:47 1096 ES MASSY NATATION FRA
11 ESTRABAUD Pierre 1991 2:01:58 1094 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
12 VESTER Jérèmie 1988 2:01:95 1088 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
13 GOSSARD Arnaud 1989 2:02:02 1087 AC VILLEPINTE FRA
14 PUPIER Jason 1993 2:02:02 1087 ES MASSY NATATION FRA
15 CZYZ Clément 1991 2:02:12 1085 CSN GUYANCOURT FRA
16 PICART Arnaud 1990 2:02:23 1083 AS BONDY FRA
17 COZIGOU Killian 1992 2:02:45 1080 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
18 DUMEIGE Jeffrey 1991 2:02:50 1079 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
19 ABDELKHALEK Haythem 1994 2:03:54 1062 AS BONDY FRA
20 ARNAUD Aymeric 1993 2:03:68 1059 YERRES NATATION FRA
21 MUNIER Alexandre 1991 2:03:98 1054 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
22 MARCEAUX Paul 1991 2:04:06 1053 SCUF PARIS FRA
23 FLORIN Alexis 1989 2:04:50 1046 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
24 ALVES Arnaud 1989 2:04:56 1045 AC VILLEPINTE FRA
25 SEHER Julien 1988 2:05:09 1036 SCUF PARIS FRA
26 HOBEL Alexandre 1993 2:05:44 1030 MULHOUSE ON FRA
27 PENIN Antoine 1991 2:05:52 1029 AS BONDY FRA
28 PEYROT Gaspard 1991 2:05:83 1024 LAGARDERE PARIS RACING FRA
29 MAURANT Mathias 1992 2:05:87 1023 MOUETTES DE PARIS FRA
30 LECOMTE Adrien 1991 2:06:06 1020 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
31 ZAITZEFF Alexandre 1990 2:06:20 1018 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
32 MERAKEB Loucif 1992 2:06:47 1014 AS BONDY FRA
33 GUILMARD Aurélien 1988 2:07:01 1005 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
34 VITALE Sylvain 1993 2:07:01 1005 LE CHESNAY NATATION FRA
35 BOISSEL Jules 1994 2:07:46 998 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
36 BERTHELOT Jonathan 1993 2:07:60 996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
37 ULPAT Jérôme 1994 2:07:88 991 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
38 BARBIER Charles 1988 2:08:13 987 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
39 BOUSNANE Thomas 1990 2:08:45 982 CS MEAUX NATATION FRA
40 SAMPSON Joevin 1994 2:08:60 980 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
41 FOURNIER David 1980 2:08:72 978 AS EMERAINVILLE FRA
42 LAGRANGE Jean 1991 2:09:22 970 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
43 POMMIER Brice 1991 2:09:34 968 DAUPHINS CRETEIL FRA
44 DUSSART Gaëtan 1992 2:09:43 966 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
45 THUEGAZ BOUDON Alexis 1993 2:09:54 965 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
46 ZANGARELLI Maximilien 1992 2:09:57 964 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
47 HYPOLITE Nicolas 1995 2:09:96 958 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
48 LAVAUD Marc 1992 2:10:18 955 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
49 LELEUCH Yohan 1993 2:10:30 953 SCUF PARIS FRA
50 DIBOISEAU Julien 1990 2:10:42 951 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
51 RENARD Julien 1994 2:11:02 942 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
52 HERVO Matthieu 1988 2:11:11 940 EN DRAVEIL FRA
53 MAZZOCCHI Lorenzo 1993 2:11:38 936 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
54 MARGHANI Mehdi 1995 2:12:05 926 BLANC-MESNIL S.N FRA
55 PICARD Florentin 1993 2:12:90 913 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
56 COTON Nicolas 1994 2:12:98 911 MOUETTES DE PARIS FRA
57 CHAUMUN Michaël 1994 2:13:03 911 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
58 CROZE Guillaume 1986 2:13:12 909 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
59 HULSCHULZE Maxime 1993 2:14:06 895 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
60 LECROQ Hugo 1994 2:14:40 890 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
61 COMPAIN Thibault 1994 2:14:56 887 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
62 DUCROUX Edouard 1993 2:14:56 887 DAUPHINS CRETEIL FRA
63 HORTER Nicolas 1995 2:15:87 868 MULHOUSE ON FRA
64 RUIS Antonin 1992 2:15:91 867 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
65 COSTENOBLE Aurélien 1992 2:16:18 863 AC VILLEPINTE FRA
66 BOURAS Redha 1995 2:17:50 843 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
67 BONDOUX Stéven 1994 2:18:35 831 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
68 VANNIER Romain 1993 2:18:77 825 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
69 VINESSE Yorick 1995 2:19:47 815 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
70 DJEKRIF Abdelhak 1995 2:20:64 798 LAGARDERE PARIS RACING FRA
71 HILLION Vincent 1995 2:21:75 782 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
72 VALLY Hugo 1994 2:22:17 776 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
CONTACTEZ-NOUS







CS MEAUX NATATION


Mobile : 07 82 60 14 80

Secrétariat meauxnatation@gmail.com
Webmaster meauxnatation@gmail.com