SNAN Natation - Water Polo

  SNAN 

8e Meeting de la Ville de Laval (Séries)

Compétition Départementale

LAVAL

Du Samedi 10 Mai 2014 au Dimanche 11 Mai 2014

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRISARD Oceane 1998 1:02:77 1097 ALENÇON NC FRA
2 TUFEL Célia 1997 1:03:28 1082 STADE ST-VALERY NATATION FRA
3 JOSSAUME Margot 1998 1:05:26 1022 CN COUTANCES FRA
4 VERGER Anaïs 2000 1:05:69 1009 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
5 LAINE Alienor 1997 1:05:75 1007 CN FOUGÈRES FRA
6 SALES Alexandra 1999 1:05:81 1006 CAUDAN NATATION FRA
7 LEBRET Delphine 1998 1:06:29 992 AS AVRILLÉ NATATION FRA
8 PASLIER Salomé 1998 1:06:37 989 CN COUTANCES FRA
9 LECLERC Laura 1999 1:06:54 984 CA EVRON FRA
10 DAUVIN Pauline 2000 1:06:71 979 CN COUTANCES FRA
11 BLOSSEVILLE Violaine 2000 1:07:16 966 STADE ST-VALERY NATATION FRA
12 TASSIN Berenice 1998 1:07:29 963 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
13 CURELY Lea 1999 1:07:47 957 STADE LAVAL FRA
14 CAILLAUD Marie 1998 1:07:78 948 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
15 GABORIT Cecile 1999 1:07:84 947 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
16 LE PELVE-LE LUHANDRE Annael 1997 1:08:56 926 AS CARQUEFOU FRA
17 MAILLARD Lise 1998 1:09:13 910 ALENÇON NC FRA
18 LE MOIGNE Marie 1998 1:09:19 908 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
19 ADAM Naomi 1997 1:09:69 895 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
20 VEROLLE Océane 2001 1:09:78 892 ALENÇON NC FRA
21 LE DEMEET Oriane 2000 1:10:05 885 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
22 LESAVAND Margot 2000 1:10:75 865 CAUDAN NATATION FRA
23 NAMY Camille 1998 1:10:86 862 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
24 MALLET Marine 2000 1:11:35 849 CA EVRON FRA
25 LEBLANC Lucie 2000 1:11:39 848 STADE LAVAL FRA
26 ROUSSEL Solène 1997 1:11:48 845 US RIS-ORANGIS FRA
27 BESNIER Lisa 1999 1:11:52 844 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
28 LE GLEAU Oceane 2000 1:11:81 837 CARHAIX NATATION FRA
29 KERHOAS Bleuenn 1998 1:11:81 837 CARHAIX NATATION FRA
30 DUBOIS Nora 1999 1:11:90 834 SN LE LUDE FRA
31 GICQUEL Amandine 1997 1:12:18 827 CAUDAN NATATION FRA
32 GUILLAUME Marine 2000 1:12:33 823 AS CARQUEFOU FRA
33 SECHET Luna 2000 1:12:41 820 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
34 GICQUEL Maxine 2000 1:12:47 819 CAUDAN NATATION FRA
35 SITAUD Léa 2000 1:12:66 814 AS CARQUEFOU FRA
36 TOUZÉ Bleuenn 1999 1:12:81 810 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
37 QUILLET Chloé 1999 1:12:90 807 CA EVRON FRA
38 HERIN Charlotte 1999 1:12:90 807 SN LE LUDE FRA
39 BOURDEAUX Manon 1997 1:12:96 806 US RIS-ORANGIS FRA
40 LHUISSIER Laura 1997 1:13:46 793 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
41 CAILLE Aurélie 1998 1:13:58 790 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
42 GUENIER Manon 1999 1:13:60 789 STADE LAVAL FRA
43 BIOTEAU Clemence 1998 1:14:04 778 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
44 BROTELANDE Louise 2000 1:14:23 773 CN COUTANCES FRA
45 JOSSAUME Jeanne 1998 1:14:28 771 CN COUTANCES FRA
46 TUFEL Laura 2000 1:14:37 769 STADE ST-VALERY NATATION FRA
47 ATRY Margaux 2000 1:14:42 768 SN LE LUDE FRA
48 OSTROMON Camille 1996 1:14:60 763 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
49 CHOPIN Lucile 1998 1:14:91 755 ALENÇON NC FRA
50 SAUVAGET Claire 1995 1:14:91 755 AS AVRILLÉ NATATION FRA
51 GUIHARD Angela 2001 1:15:41 742 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
52 PELTIER Jodie 2001 1:15:66 736 AS CARQUEFOU FRA
53 OSTROMON Pauline 2000 1:15:70 735 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
54 ROBERT Eva 2001 1:15:89 730 STADE LAVAL FRA
55 BEAUDOUIN Louann 2000 1:15:91 730 STADE LAVAL FRA
56 FEUILLADE Aude 2000 1:16:12 725 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
57 CHEVE Claire 1999 1:16:82 707 AS AVRILLÉ NATATION FRA
58 DELOOR Charline 1994 1:17:14 699 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
59 DEPECKER-DEVRAY Nina 2000 1:17:18 698 US RIS-ORANGIS FRA
60 THORAVAL Clarisse 2001 1:17:57 689 STADE LAVAL FRA
61 FRITEAU Romane 2001 1:17:64 687 STADE LAVAL FRA
62 SEVIN Laure 2000 1:17:65 687 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
63 AUCOURS Chloé 1995 1:17:82 683 ALENÇON NC FRA
64 PELTIER Ameline 1998 1:17:85 682 CA EVRON FRA
65 QUERCY Mélinda 1997 1:17:93 680 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
66 PROUST Gwenaelle 1999 1:18:00 678 US RIS-ORANGIS FRA
67 GAUTIER Lexane 1999 1:18:04 677 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
68 CRANIER Marie 2000 1:18:46 667 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
69 COUSIN Laurane 1999 1:18:55 665 STADE ST-VALERY NATATION FRA
70 MONDIN Marine 2000 1:18:59 664 CN COUTANCES FRA
71 LAMBERT Clara 2001 1:19:01 654 STADE LAVAL FRA
72 RENAULT Gwladys 1999 1:19:19 650 CN FOUGÈRES FRA
73 DEBRAY Louise 2001 1:19:19 650 STADE LAVAL FRA
74 ROCHER Justine 2000 1:19:30 647 CN FOUGÈRES FRA
75 TOUZÉ Lénaïck 2001 1:19:40 645 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
76 CONTAL Jade 2000 1:19:54 642 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
77 DESVAGES Emma 2000 1:19:55 641 CN COUTANCES FRA
78 GUILLOU Léane 2000 1:19:66 639 AS CARQUEFOU FRA
79 ZIAD Jade 2000 1:20:04 630 US RIS-ORANGIS FRA
80 ZUCCARINI Morgane 2000 1:20:09 629 CA EVRON FRA
81 GROSSEAU Hanna 2000 1:20:25 625 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
82 BICHET Olivia 1999 1:20:27 624 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
83 ROUSSEAU Juline 1999 1:20:33 623 ES CRAON NATATION FRA
84 LECLERC Hortense 2001 1:20:95 609 CA EVRON FRA
85 WALLERAND Romane 2002 1:20:97 608 AS CARQUEFOU FRA
86 CHISVERT Carmen 2000 1:21:12 605 AS CARQUEFOU FRA
87 RAIMBAULT Ines 2002 1:21:23 602 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
88 RIO Tiphaine 2000 1:21:77 590 AS CARQUEFOU FRA
89 DAUVIN Lucie 2000 1:21:95 586 CN COUTANCES FRA
90 LOUIS Salomé 1999 1:22:11 582 AS AVRILLÉ NATATION FRA
91 DELALANDRE Clara 2003 1:23:01 562 STADE ST-VALERY NATATION FRA
92 DE BILLY Charlotte 2001 1:23:07 561 STADE LAVAL FRA
93 BOUCHARD Victoire 1997 1:23:12 560 ES CRAON NATATION FRA
94 CHAMPION Flavie 2001 1:23:16 559 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
95 JAGUELIN Manon 2000 1:23:47 552 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
96 NAUDIN Zoé 2002 1:23:90 543 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
97 HELBERT Ilona 2002 1:24:27 535 STADE LAVAL FRA
98 MOINEAU Erine 2001 1:24:55 529 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
99 CATIN Marine 2000 1:24:64 527 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
100 VAN RIJN Lisa 2001 1:25:14 516 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
101 DE MAEYER Anna 1998 1:26:26 493 AS AVRILLÉ NATATION FRA
102 HUCHET Juline 2002 1:26:31 492 ES CRAON NATATION FRA
103 ALLEARD Auriane 1997 1:26:34 491 ES CRAON NATATION FRA
104 SERVEAU Laurine 1998 1:27:50 468 ES CRAON NATATION FRA
105 VINCENT Éva 2001 1:28:03 457 STADE ST-VALERY NATATION FRA
106 BELIARD Mathilde 2002 1:28:09 456 CA EVRON FRA
107 HOCHET Maeva 2001 1:29:12 436 AS CARQUEFOU FRA
108 MALARME Flavie 2002 1:30:32 413 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
109 LAMBERT Emma 2002 1:31:75 386 STADE LAVAL FRA
110 SOCHACKI Juliette 2002 1:32:49 373 AS CARQUEFOU FRA
111 SEGRETAIN Marine 2002 1:33:40 357 ES CRAON NATATION FRA
112 GALEY Jeanne 2001 1:36:11 311 ES CRAON NATATION FRA
113 GOUGEON Clémence 2002 1:44:82 184 STADE LAVAL FRA
114 ROUSSEAU Lisa 2001 1:52:94 96 ES CRAON NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







SNAN Natation - Water Polo


Label Formateur
7 rue Pierre de Coubertin
44600 Saint-Nazaire

Secrétariat club.snan44@gmail.com
Webmaster rgsnan@gmail.com