SNAN Natation - Water Polo

  SNAN 

Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

RENNES

Du Vendredi 21 Mars 2014 au Dimanche 23 Mars 2014

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZEPHIR Jean-Luc 1993 0:52:21 1216 EN TOURS FRA
2 DROGUET Gaëtan 1994 0:52:59 1202 C PAUL-BERT RENNES FRA
3 NIANE Abdoul 1988 0:52:67 1199 CN LE HAVRE FRA
4 SOUBEYRAND Matthieu 1989 0:52:79 1195 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
5 AUBRY Yohann 1993 0:53:01 1188 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 SCHMID Ken 1996 0:53:41 1174 NANTES NATATION FRA
7 DABAUVALLE Quentin 1996 0:53:96 1155 ASPTT ORLÉANS FRA
8 WILLE Nicolas 1996 0:54:11 1149 EN CAEN FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LECANU Axel 1995 0:53:50 1170 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
2 NEGRE Jérémy 1995 0:53:88 1157 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 LAVENTURE Kévin 1995 0:53:91 1156 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 BELLAYER Thibault 1996 0:54:18 1147 C REDON NATATION FRA
5 DRAY Félix 1993 0:54:36 1141 NANTES NATATION FRA
6 ZEPHIR Stephane 1997 0:54:46 1137 EN TOURS FRA
7 AUBERT Joseph 1996 0:55:09 1116 EN CAEN FRA
8 VALET Charles 1995 0:55:75 1094 C VIKINGS DE ROUEN FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEPLANT BRIDE Arthur 1999 0:54:82 1125 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 RICOU Léo 1999 0:56:80 1059 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 LE FLOCH Baptiste 1999 0:56:95 1054 CN BREST FRA
4 LE FLOCH Mathieu 2000 0:57:44 1038 NANTES NATATION FRA
5 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 0:57:86 1024 EN TOURS FRA
6 MAUSSION Nathan 2000 0:58:26 1011 ANGERS NATATION FRA
7 HARENG Charles 1999 0:58:47 1004 CN BREST FRA
8 GOUEZEC Corentin 2000 0:58:78 995 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DROGUET Gaëtan 1994 0:52:42 1208 C PAUL-BERT RENNES FRA
2 ZEPHIR Jean-Luc 1993 0:52:67 1199 EN TOURS FRA
3 NIANE Abdoul 1988 0:52:84 1193 CN LE HAVRE FRA
4 AUBRY Yohann 1993 0:53:17 1182 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 SOUBEYRAND Matthieu 1989 0:53:38 1175 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
6 SCHMID Ken 1996 0:53:43 1173 NANTES NATATION FRA
7 WILLE Nicolas 1996 0:53:46 1172 EN CAEN FRA
8 DABAUVALLE Quentin 1996 0:53:69 1164 ASPTT ORLÉANS FRA
9 LECANU Axel 1995 0:54:05 1151 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
10 NEGRE Jérémy 1995 0:54:09 1150 C VIKINGS DE ROUEN FRA
11 BELLAYER Thibault 1996 0:54:15 1148 C REDON NATATION FRA
12 LAVENTURE Kévin 1995 0:54:44 1138 C VIKINGS DE ROUEN FRA
13 VALET Charles 1995 0:54:47 1137 C VIKINGS DE ROUEN FRA
14 DRAY Félix 1993 0:54:59 1133 NANTES NATATION FRA
15 AUBERT Joseph 1996 0:54:66 1131 EN CAEN FRA
16 ZEPHIR Stephane 1997 0:54:77 1127 EN TOURS FRA
17 LEGRAND Florian 1997 0:54:81 1125 EN TOURS FRA
18 CADENE Damien 1996 0:54:84 1124 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
19 GUILLERM Julien 1994 0:54:95 1121 C PAUL-BERT RENNES FRA
20 PAURON Benjamin 1994 0:55:13 1115 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
21 RICHARD Nicolas 1996 0:55:13 1115 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
22 GOURDON Matthis 1997 0:55:14 1114 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
23 GILOIS Baptiste 1995 0:55:20 1112 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
24 LEPLANT BRIDE Arthur 1999 0:55:29 1109 C VIKINGS DE ROUEN FRA
25 VELGHE Adrien 1997 0:55:30 1109 CN BREST FRA
26 BUCHENET Adrien 1997 0:55:35 1107 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
27 BERNARD-PLANESSE Pierre-Emmanuel 1996 0:55:40 1106 EN TOURS FRA
28 DE LIMA GOMES Baptiste 1997 0:55:43 1105 COCKTAIL 14 TROUVILLE FRA
29 BERNARD Romain 1995 0:55:50 1102 ASPTT ORLÉANS FRA
30 CLOUET Pierre 1997 0:55:53 1101 ASPTT NANTES FRA
31 HUGUET Yves 1998 0:55:69 1096 CNM DIEPPE FRA
32 PARAIS Emeric 1996 0:55:69 1096 AS CARQUEFOU FRA
33 CHEROT Guénolé 1996 0:55:71 1095 ST-MALO NATATION FRA
34 COURCELLE Quentin 1992 0:55:74 1094 C PAUL-BERT RENNES FRA
35 ALBERT David 1997 0:55:75 1094 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
36 BAKAES Bastien 1997 0:55:78 1093 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
37 LEBRET Lucas 1998 0:55:89 1089 ESM GONFREVILLE FRA
38 POTTIER Nicolas 1996 0:55:94 1087 CN LE MANS FRA
39 LATIMIER Flavien 1997 0:55:99 1086 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
40 CHATELAIN Maxence 1998 0:56:22 1078 AS GIEN NATATION FRA
41 BARRET Theo 1997 0:56:38 1073 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
42 LE NENA Arthur 1996 0:56:42 1071 LORIENT NATATION FRA
43 ROBERT Flavien 1997 0:56:43 1071 CN CHINON FRA
44 BREDEL Alexis 1996 0:56:49 1069 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
45 RAVIART Bastien 1994 0:56:63 1064 EN CAEN FRA
46 BOLLORE Bastien 1996 0:56:64 1064 CN CONCARNEAU FRA
47 MATHE Simon 1998 0:56:72 1061 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
48 CURTON Davy 1995 0:56:76 1060 C VIKINGS DE ROUEN FRA
49 KOSINE Alexandre 1997 0:56:81 1059 NANTES NATATION FRA
50 COQUANTIF Maxime 1996 0:56:89 1056 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
51 ALLICHON Yann 1996 0:56:91 1055 CN LE MANS FRA
52 LE CORVEC Clement 1997 0:56:94 1054 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
53 SHAIN Elliot 1996 0:56:94 1054 NANTES NATATION FRA
54 PARAYRE Maxime 1998 0:57:01 1052 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
55 MAHAUX Anthony 1997 0:57:07 1050 CNP DE SAINT-LO FRA
56 LE FLOCH Baptiste 1999 0:57:11 1049 CN BREST FRA
57 TURQUETILLE Yaël 1996 0:57:20 1046 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
58 SCHARER David 1997 0:57:27 1043 PLOEMEUR NATATION FRA
59 DRANSART Maxime 1998 0:57:27 1043 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
60 BOURREAU Jean-Marie 1998 0:57:28 1043 ST-MALO NATATION FRA
61 MAGNAN Arnaud 1996 0:57:31 1042 EN CAEN FRA
62 VINCENDEAU Alexandre 1995 0:57:33 1041 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
63 GAUDAIRE Arthur 1997 0:57:35 1041 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
64 BAILLEUL Noam 1998 0:57:36 1040 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
65 RICOU Léo 1999 0:57:38 1040 C VIKINGS DE ROUEN FRA
66 BOUVIER Kevin 1998 0:57:38 1040 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
67 BASSET Léo 1998 0:57:59 1033 UNION QUIMPER NATATION FRA
68 FRANCK Luka 1997 0:57:63 1032 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
69 LEPELLETIER Paul 1997 0:57:64 1031 CNP DE SAINT-LO FRA
70 PORCHERON PITTINO Anthony 1997 0:57:65 1031 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
71 DOIGNIES Gyl 1998 0:57:67 1030 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
72 TAVERNIER Florian 1996 0:57:68 1030 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
73 SERRANO Nattan 1998 0:57:72 1029 OCTEVILLE NATATION FRA
74 LE FLOCH Mathieu 2000 0:57:77 1027 NANTES NATATION FRA
75 VELLEN Adrien 1996 0:57:79 1026 DOUARNENEZ NATATION FRA
76 MAUSSION Nathan 2000 0:57:84 1025 ANGERS NATATION FRA
77 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 0:57:91 1023 EN TOURS FRA
78 WERTHMANN Nils 1997 0:58:02 1019 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
79 ARDERIU Quentin 1998 0:58:03 1019 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
80 FONTAINE Logan 1999 0:58:06 1018 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
81 SAVARY Benjamin 1998 0:58:10 1016 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
82 GUILLARD Antoine 1998 0:58:12 1016 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
83 MARC Gabin 1998 0:58:16 1014 EVREUX AC FRA
84 DUFAYET Geoffroy 1997 0:58:22 1013 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
85 GOUEZEC Corentin 2000 0:58:23 1012 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
86 HARENG Charles 1999 0:58:31 1010 CN BREST FRA
87 LECHEVALLIER Lucas 1998 0:58:39 1007 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
88 ABDOULHADI Simon 1998 0:58:45 1005 NANTES NATATION FRA
89 TISSIER Quentin 1999 0:58:47 1004 STADE LAVAL FRA
90 OLLIVIER Sergueï 1999 0:58:58 1001 CN BREST FRA
91 RIOU Killian 1998 0:58:70 997 CN LE MANS FRA
92 DUVAL Antoine 1999 0:58:87 992 ST-MALO NATATION FRA
93 ROY Rémi 1998 0:58:92 990 VIERZON NATATION FRA
94 LE METAYER Axel 1999 0:59:05 986 STADE LAVAL FRA
95 BELLIER Lucas 1999 0:59:06 986 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
96 CABON Illias 1997 0:59:06 986 CN CHÂTEAUDUN FRA
97 ARCHAMBAULT Geoffrey 1999 0:59:12 984 EN TOURS FRA
98 PLUVY Valentin 1996 0:59:17 982 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
99 BESSON Axel 1998 0:59:18 982 CN LE MANS FRA
100 RAVENELLE Bastien 1998 0:59:40 975 EN TOURS FRA
101 PRADINES Nicolas 2000 0:59:42 974 C VIKINGS DE ROUEN FRA
102 HOLUBEIK Quentin 1998 0:59:44 974 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
103 JUBINEAU Maxime 1997 0:59:45 973 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
104 ANTONIO Lucas 2000 0:59:49 972 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
105 MARTINEAU Thomas 1999 0:59:50 972 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
106 BENOIT Théo 1999 0:59:52 971 AS CARQUEFOU FRA
107 NICOLAS Dorian 1999 0:59:73 964 CAUDAN NATATION FRA
108 AISSAOUI Ridwane 1998 0:59:76 963 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
109 COM Vincent 2000 0:59:80 962 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
110 DUFRESNE Vincent 1998 0:59:95 958 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
111 VAUDOUR Maxime 1999 0:59:99 956 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
112 BOUVET Antoine 1998 1:00:10 953 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
113 DARGERY Matteo 2000 1:00:19 950 EN TOURS FRA
114 L'ORSA Hugo 2000 1:00:20 950 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
115 PERBAL Mathieu 1999 1:00:44 942 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
116 LEBOYER Nicolas 2000 1:00:50 940 CNP DE SAINT-LO FRA
117 GALLI Florent 1999 1:00:61 937 OCTEVILLE NATATION FRA
118 FLEURY Noah 2000 1:00:67 935 EN CAEN FRA
119 MICHAU Baptiste 1999 1:00:77 932 CN CHÂTEAUDUN FRA
120 KLEMENT Lucas 1999 1:00:87 929 CN LE MANS FRA
121 DUAULT Pierre 1999 1:00:89 928 CNP LOUDÉAC FRA
122 CHIABRANDO Lucas 1999 1:00:92 927 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
123 BOUDON Biniam 2000 1:00:96 926 NAUTIC CLUB VOVES FRA
124 BOUILLIE Alexis 2000 1:01:08 922 LANNION NATATION FRA
125 LACROIX Augustin 1999 1:01:17 920 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
126 LALLEMANT Valentin 1999 1:01:18 919 PLOEMEUR NATATION FRA
127 HALLOIN Adrien 1998 1:01:49 910 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
128 DEVIENNE Benoit 1997 1:01:62 906 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
129 MALLEJAC Guillaume 1999 1:01:70 903 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
130 BERNIER Mathieu 2000 1:01:71 903 ANGERS NATATION FRA
131 DERRIEN Erwan 1999 1:01:85 899 CNP DE SAINT-LO FRA
132 BOISSET Cyrille 2000 1:01:93 896 OCTEVILLE NATATION FRA
133 BAUDOUIN Hugo 1999 1:02:06 892 CN COUTANCES FRA
134 GACHIGNARD Arthur 1999 1:02:08 892 COMBOURG NATATION FRA
135 MARTIG Axel 1999 1:02:23 887 SAUMUR NATATION FRA
136 PILLON Vincent 2000 1:03:21 858 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
137 YVELAIN Valentin 2000 1:03:82 840 CNPO CONCHES FRA
CONTACTEZ-NOUS







SNAN Natation - Water Polo


Label Formateur
7 rue Pierre de Coubertin
44600 Saint-Nazaire

Secrétariat club.snan44@gmail.com
Webmaster rgsnan@gmail.com