1 SOULARD Louann 16 ans - 13527 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (1) | 0 | 100 NL (1) | 1017 | 200 NL (1) | 1023 |
| 50 D (1) | 948 | 100 D (3) | 991 | 200 D (1) | 1043 |
| 50 B (2) | 1034 | 100 B (4) | 1101 | 200 B (5) | 1137 |
| 50 P (3) | 1065 | 100 P (3) | 1039 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 1102 | 400 4N (3) | 1048 |
|
2 MONTELEONE Thomas 15 ans - 12870 pts - nombre de performances = 53 |
|
50 NL () | | 100 NL (5) | 933 | 200 NL (3) | 886 |
| 50 D (5) | 947 | 100 D (3) | 950 | 200 D (13) | 993 |
| 50 B (1) | 888 | 100 B (2) | 877 | 200 B (1) | 870 |
| 50 P () | | 100 P (2) | 863 | 200 P (1) | 833 |
| 100 4N () | | 200 4N (7) | 958 | 400 4N (7) | 970 |
|
3 SOULARD Nathanael 18 ans - 12321 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (2) | 1093 | 100 NL (6) | 1185 | 200 NL (4) | 1166 |
| 50 D (3) | 1057 | 100 D (1) | 0 | 200 D (1) | 1094 |
| 50 B (3) | 1155 | 100 B (2) | 1149 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 1091 | 100 P (1) | 1083 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 1054 | 400 4N () | |
|
4 CHATEIGNER Benjamin 15 ans - 12232 pts - nombre de performances = 48 |
|
50 NL (4) | 1118 | 100 NL (8) | 1108 | 200 NL () | |
| 50 D (7) | 1026 | 100 D (4) | 1008 | 200 D (3) | 1002 |
| 50 B (3) | 1008 | 100 B (1) | 929 | 200 B () | |
| 50 P (6) | 1139 | 100 P (7) | 1050 | 200 P (1) | 892 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 1010 | 400 4N (1) | 942 |
|
5 BIZET Louise 13 ans - 12103 pts - nombre de performances = 57 |
|
50 NL (5) | 832 | 100 NL (7) | 793 | 200 NL (7) | 789 |
| 50 D (1) | 718 | 100 D (3) | 710 | 200 D (2) | 642 |
| 50 B (6) | 694 | 100 B (4) | 716 | 200 B (2) | 744 |
| 50 P (4) | 755 | 100 P (3) | 626 | 200 P (3) | 587 |
| 100 4N (1) | 693 | 200 4N (1) | 674 | 400 4N (4) | 714 |
|
6 DELHAYE Shivam 15 ans - 12031 pts - nombre de performances = 45 |
|
50 NL (4) | 948 | 100 NL (4) | 921 | 200 NL (3) | 898 |
| 50 D (5) | 887 | 100 D (9) | 910 | 200 D (8) | 928 |
| 50 B (2) | 883 | 100 B (1) | 768 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 873 | 100 P (1) | 707 | 200 P (1) | 674 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 836 | 400 4N () | |
|
7 LAROUR Capucine 12 ans - 11885 pts - nombre de performances = 51 |
|
50 NL (5) | 867 | 100 NL (3) | 779 | 200 NL (2) | 654 |
| 50 D (2) | 905 | 100 D (2) | 775 | 200 D (1) | 685 |
| 50 B (6) | 994 | 100 B (7) | 933 | 200 B (5) | 870 |
| 50 P (6) | 908 | 100 P (2) | 706 | 200 P (1) | 499 |
| 100 4N (3) | 796 | 200 4N (4) | 864 | 400 4N (2) | 650 |
|
8 DREZET Sébastien 14 ans - 11837 pts - nombre de performances = 64 |
|
50 NL (14) | 1046 | 100 NL (8) | 1022 | 200 NL (2) | 892 |
| 50 D (7) | 964 | 100 D (7) | 961 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 881 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (6) | 1022 | 100 P (7) | 1005 | 200 P (1) | 630 |
| 100 4N (4) | 963 | 200 4N (2) | 818 | 400 4N (2) | 778 |
|
9 TITICA Sophie 13 ans - 11487 pts - nombre de performances = 53 |
|
50 NL (3) | 739 | 100 NL (2) | 672 | 200 NL (3) | 725 |
| 50 D (7) | 770 | 100 D (6) | 718 | 200 D (2) | 642 |
| 50 B (5) | 744 | 100 B (7) | 769 | 200 B (1) | 638 |
| 50 P (5) | 757 | 100 P (2) | 629 | 200 P (1) | 431 |
| 100 4N (1) | 712 | 200 4N (2) | 692 | 400 4N (2) | 640 |
|
10 HEOUAIRI Pierre 14 ans - 10986 pts - nombre de performances = 46 |
|
50 NL (4) | 838 | 100 NL (5) | 859 | 200 NL (4) | 812 |
| 50 D (5) | 771 | 100 D (2) | 719 | 200 D (1) | 693 |
| 50 B (1) | 626 | 100 B (2) | 662 | 200 B () | |
| 50 P (7) | 833 | 100 P (7) | 839 | 200 P (2) | 550 |
| 100 4N (2) | 737 | 200 4N (2) | 730 | 400 4N (1) | 597 |
|
11 MOY Louna 12 ans - 10869 pts - nombre de performances = 58 |
|
50 NL (9) | 996 | 100 NL (6) | 882 | 200 NL (3) | 690 |
| 50 D (5) | 977 | 100 D (2) | 788 | 200 D () | |
| 50 B (9) | 1003 | 100 B (4) | 930 | 200 B () | |
| 50 P (6) | 973 | 100 P (7) | 777 | 200 P (1) | 502 |
| 100 4N (2) | 843 | 200 4N (2) | 845 | 400 4N (2) | 663 |
|
12 MICHELIS Eloïse 17 ans - 10356 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (1) | 974 | 100 NL (1) | 996 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 936 | 100 D (1) | 942 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 1127 | 100 B (6) | 1114 | 200 B (4) | 1077 |
| 50 P (7) | 1119 | 100 P (4) | 1057 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 1014 | 400 4N () | |
|
13 KOVACS Zsombor 12 ans - 9732 pts - nombre de performances = 57 |
|
50 NL (3) | 792 | 100 NL (5) | 790 | 200 NL (6) | 692 |
| 50 D (5) | 752 | 100 D (7) | 721 | 200 D (1) | 630 |
| 50 B (1) | 593 | 100 B (2) | 638 | 200 B () | |
| 50 P (6) | 805 | 100 P (9) | 793 | 200 P (3) | 515 |
| 100 4N (2) | 678 | 200 4N (6) | 721 | 400 4N () | |
|
14 RIALLOT Simon 16 ans - 9594 pts - nombre de performances = 46 |
|
50 NL (8) | 1020 | 100 NL (11) | 1012 | 200 NL (3) | 958 |
| 50 D (1) | 947 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (10) | 1043 | 100 P (9) | 1021 | 200 P (1) | 827 |
| 100 4N (1) | 939 | 200 4N (1) | 913 | 400 4N () | |
|
15 LEMEE Pierre 18 ans - 9581 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (2) | 1001 | 100 NL (3) | 1028 | 200 NL (1) | 1054 |
| 50 D (1) | 1028 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (10) | 1090 | 100 B (10) | 1144 | 200 B (14) | 1071 |
| 50 P (6) | 1089 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 1076 | 400 4N () | |
|
16 CORMIER Malo 13 ans - 9300 pts - nombre de performances = 48 |
|
50 NL (3) | 706 | 100 NL (6) | 708 | 200 NL (5) | 732 |
| 50 D (4) | 672 | 100 D (4) | 625 | 200 D (1) | 593 |
| 50 B (2) | 513 | 100 B (5) | 541 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 651 | 100 P (2) | 496 | 200 P (1) | 346 |
| 100 4N (1) | 476 | 200 4N (3) | 633 | 400 4N () | |
|
17 DEREANI-LOCHE Aodren 14 ans - 9178 pts - nombre de performances = 47 |
|
50 NL (4) | 771 | 100 NL (5) | 780 | 200 NL (7) | 782 |
| 50 D (4) | 747 | 100 D (8) | 704 | 200 D (3) | 600 |
| 50 B (1) | 475 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 725 | 100 P (3) | 726 | 200 P (2) | 543 |
| 100 4N (3) | 690 | 200 4N (1) | 503 | 400 4N (1) | 503 |
|
18 CORMIER Titouan 16 ans - 8243 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 933 | 200 NL (6) | 1001 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 736 | 200 D (2) | 945 |
| | 50 P () | | 100 P (1) | 794 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 871 | 400 4N () | |
|
19 GOURDON Matthis 22 ans - 7964 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (8) | 1198 | 100 NL (9) | 1208 | 200 NL (1) | 1018 |
| 50 D (3) | 1122 | 100 D (1) | 1127 | 200 D () | |
| | 50 P (5) | 1172 | 100 P (4) | 1119 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
20 MORICE Erwann 16 ans - 7879 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL () | | 100 NL (6) | 1044 | 200 NL (1) | 1012 |
| 50 D (1) | 884 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (11) | 1029 | 100 P (5) | 1024 | 200 P (1) | 882 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 994 | 400 4N () | |
|
21 SOULAS Léna 18 ans - 7512 pts - nombre de performances = 49 |
|
50 NL (16) | 1141 | 100 NL (16) | 1124 | 200 NL (10) | 1097 |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (1) | 893 |
| | 50 P (4) | 1068 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 1105 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
22 LAROUR Jeanne 17 ans - 7471 pts - nombre de performances = 45 |
|
50 NL (14) | 1144 | 100 NL (13) | 1124 | 200 NL (2) | 1041 |
| 50 D (9) | 1072 | 100 D (4) | 1034 | 200 D () | |
| | 50 P (2) | 1036 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 1020 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
23 SOULAS Bruno 60 ans - 7033 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (6) | 1256 | 100 NL (4) | 1256 | 200 NL () | |
| | | 50 P (5) | 1215 | 100 P (1) | 861 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 1290 | 200 4N (2) | 1155 | 400 4N () | |
|
24 MORIS Abbie 12 ans - 6977 pts - nombre de performances = 43 |
|
50 NL (5) | 664 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 434 |
| 50 D (3) | 655 | 100 D (1) | 505 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 620 | 100 B (4) | 559 | 200 B (2) | 521 |
| 50 P (7) | 609 | 100 P (4) | 509 | 200 P (4) | 372 |
| 100 4N (4) | 610 | 200 4N (2) | 480 | 400 4N (2) | 439 |
|
25 CARMELLE Eva 15 ans - 6476 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (1) | 882 | 100 NL (3) | 841 | 200 NL () | |
| | 50 B (6) | 937 | 100 B (10) | 1012 | 200 B (8) | 989 |
| | 100 4N (1) | 918 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
26 RUTIN Nolwenn 14 ans - 6390 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (6) | 829 | 100 NL (6) | 778 | 200 NL (2) | 688 |
| 50 D (6) | 874 | 100 D (8) | 808 | 200 D (3) | 691 |
| 50 B (1) | 610 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 487 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
27 PLEVERT-ORJUBIN Zoé 12 ans - 6352 pts - nombre de performances = 44 |
|
50 NL (4) | 663 | 100 NL (8) | 604 | 200 NL (7) | 599 |
| 50 D (2) | 381 | 100 D () | | 200 D (1) | 302 |
| 50 B (1) | 289 | 100 B () | | 200 B (1) | 370 |
| 50 P (4) | 404 | 100 P (4) | 343 | 200 P (3) | 276 |
| 100 4N (1) | 398 | 200 4N (3) | 384 | 400 4N (1) | 402 |
|
28 GEFFRAY Camille 12 ans - 5846 pts - nombre de performances = 43 |
|
50 NL (5) | 493 | 100 NL (4) | 390 | 200 NL (6) | 438 |
| 50 D (3) | 365 | 100 D (2) | 366 | 200 D (2) | 320 |
| 50 B (2) | 405 | 100 B (3) | 479 | 200 B (1) | 442 |
| 50 P (3) | 215 | 100 P (2) | 228 | 200 P (2) | 149 |
| 100 4N (1) | 261 | 200 4N (4) | 372 | 400 4N (1) | 324 |
|
29 PIERRE Katia 59 ans - 5784 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL (4) | 1020 | 100 NL (1) | 911 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 1023 | 100 D (2) | 863 | 200 D () | |
| | 50 P (5) | 1052 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 915 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
30 MARTIN Camille 12 ans - 5752 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (2) | 471 | 100 NL (1) | 381 | 200 NL (3) | 487 |
| 50 D (5) | 511 | 100 D (6) | 474 | 200 D (4) | 448 |
| 50 B (2) | 385 | 100 B (3) | 510 | 200 B (2) | 451 |
| 50 P () | | 100 P (2) | 276 | 200 P (2) | 152 |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (2) | 447 | 400 4N (2) | 398 |
|