1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 2 | 6 | 6 | 24 | 35 | 9 |
Saison 2021-22 | 6 | 2 | 22 | 11 | 2 | |
Saison 2016-17 | 4 | 3 | 18 | 9 | 3 | |
Saison 2015-16 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1 |
Saison 2022-23 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
10 | PONCET Sebastien | 0:31:91 | 22/23 | 34 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | VARAIN Olivier | 24:57:51 | 22/23 | 51 ans |
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
8 | BRULE Valentin | 0:42:59 | 22/23 | 41 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
6 | PONCET Sebastien | 1:32:91 | 22/23 | 34 ans |
8 | LOUREIRO Luis Miguel | 1:39:68 | 22/23 | 43 ans |
10 | BARDOCHAN Alain | 1:43:19 | 22/23 | 58 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
3 | PORTES Quentin | 0:32:15 | 22/23 | 26 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
2 | PORTES Quentin | 1:14:24 | 22/23 | 26 ans |
100 4 Nages Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs |