1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2008-09 | 12 | 4 | 1 | 45 | 28 | 6 |
Saison 2009-10 | 2 | 6 | 4 | 22 | 26 | 7 |
Saison 2007-08 | 3 | 3 | 9 | 18 | 3 | |
Saison 2005-06 | 1 | 4 | 7 | 16 | 4 | |
Saison 2001-02 | 1 | 1 | 5 | 11 | 3 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
7 | ROUYER Nathalie | 0:28:96 | 01/02 | 16 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
7 | ROUYER Nathalie | 1:01:95 | 01/02 | 16 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
6 | ROUYER Nathalie | 2:13:67 | 01/02 | 16 ans |
7 | ROUYER Anaïs | 2:14:63 | 01/02 | 17 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
6 | ROUYER Nathalie | 4:41:86 | 01/02 | 16 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
6 | ROUYER Nathalie | 9:38:01 | 01/02 | 16 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
7 | LEBEL Laure | 2:58:57 | 01/02 | 16 ans |
50 Papillon Dames | ||||
1 | ROUYER Anaïs | 0:30:07 | 01/02 | 17 ans |
100 Papillon Dames | ||||
2 | ROUYER Anaïs | 1:06:52 | 01/02 | 17 ans |
9 | ROUYER Nathalie | 1:11:80 | 01/02 | 15 ans |
200 Papillon Dames | ||||
5 | ROUYER Anaïs | 2:32:11 | 01/02 | 17 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |