1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2008-09 | 6 | 6 | 3 | 33 | 26 | 9 |
Saison 2017-18 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 4 |
Saison 2009-10 | 1 | 3 | 2 | 11 | 22 | 7 |
Saison 2022-23 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 3 |
Saison 2023-24 | 3 | 9 | 10 | 4 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | AUCUIT Axel | 0:24:57 | 23/24 | 19 ans |
9 | EMBOUAZZA Fadi | 0:25:67 | 23/24 | 18 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | AUCUIT Axel | 0:53:66 | 23/24 | 19 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
4 | GUILLAUME Gael | 0:29:30 | 23/24 | 18 ans |
6 | AUCUIT Axel | 0:29:56 | 23/24 | 19 ans |
8 | DIDERIK Ilyess | 0:30:35 | 23/24 | 16 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
5 | GUILLAUME Gael | 1:03:32 | 23/24 | 18 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
1 | AUCUIT Axel | 0:26:47 | 23/24 | 19 ans |
5 | DIDERIK Ilyess | 0:27:44 | 23/24 | 16 ans |
10 | GUILLAUME Gael | 0:27:89 | 23/24 | 18 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |