Classements du club

400 Nage Libre Dames

Page 1 sur 16. Résultat 1 sur 50 (total 793)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Nom Date Saison bassin Temps Points Niv.
1 LAGIER Morgane 12/12/2009 2009-2010 25m 4:28:64 1183 Departemental 25
2 LAGIER Morgane 12/12/2009 2009-2010 25m 4:29:32 1178 Departemental 25
3 GARIDEL Delphine 12/12/2009 2009-2010 25m 4:30:78 1166 Departemental 25
4 LAGIER Morgane 17/07/2010 2009-2010 50m 4:31:30 1162 National
5 GARIDEL Delphine 03/03/2012 2011-2012 50m 4:31:43 1161 Interregional
6 GARIDEL Delphine 06/03/2010 2009-2010 50m 4:31:59 1160 National
7 LAGIER Morgane 27/03/2010 2009-2010 50m 4:31:87 1158 National
8 GARIDEL Delphine 03/03/2012 2011-2012 50m 4:32:26 1155 Interregional
9 GARIDEL Delphine 27/11/2011 2011-2012 25m 4:32:70 1151 Departemental 25
10 LAGIER Morgane 08/11/2009 2009-2010 25m 4:33:43 1145 Departemental 25
11 GARIDEL Delphine 01/04/2012 2011-2012 50m 4:33:95 1141 Interregional
12 LAGIER Morgane 17/07/2010 2009-2010 50m 4:34:05 1141 Interregional
13 LAGIER Morgane 14/11/2009 2009-2010 25m 4:34:36 1138 Departemental 25
14 GARIDEL Delphine 06/03/2010 2009-2010 50m 4:35:29 1131 Interregional
15 GARIDEL Delphine 08/11/2009 2009-2010 25m 4:36:49 1122 Departemental 25
16 MARGUET Lauréda 20/07/2008 2007-2008 50m 4:36:80 1119 National
17 MARGUET Lauréda 08/06/2008 2007-2008 25m 4:37:74 1112 Departemental 25
18 BONIFAS Louise 16/06/2018 2017-2018 25m 4:37:95 1091
19 MARGUET Lauréda 11/07/2009 2008-2009 50m 4:37:97 1110 National
20 MOREL Juliette 26/11/2017 2017-2018 25m 4:37:99 1090
21 HARDY Morgane 16/12/2006 2006-2007 25m 4:38:54 1106 Departemental 25
22 MARGUET Lauréda 20/07/2008 2007-2008 50m 4:38:65 1105 National
23 SAUNIER Carline 12/03/2011 2010-2011 50m 4:38:76 1104 Interregional
24 COLLIER Létizia 04/03/2018 2017-2018 50m 4:38:79 1084
25 HIRTZ Eloïse 19/10/2024 2024-2025 25m 4:39:12 1082
26 MARGUET Lauréda 21/03/2009 2008-2009 50m 4:39:21 1101 National
27 GARIDEL Delphine 22/11/2009 2009-2010 25m 4:39:92 1095 Departemental 25
28 MARGUET Lauréda 24/05/2009 2008-2009 50m 4:39:93 1095 National
29 MARGUET Lauréda 12/12/2009 2009-2010 25m 4:39:99 1095 Departemental 25
30 COLLIER Létizia 21/12/2018 2018-2019 50m 4:39:99 1075
31 COLLIER Létizia 23/03/2018 2017-2018 50m 4:40:06 1075
32 PRALONG Alison 21/07/2004 2003-2004 50m 4:40:67 697
33 TORRES Maëva 21/12/2014 2014-2015 25m 4:40:92 1088
34 SAUNIER Carline 12/03/2011 2010-2011 50m 4:40:96 1088 Regional
35 PRALONG Alison 21/07/2004 2003-2004 50m 4:41:00 695
36 HARDY Morgane 15/07/2003 2002-2003 50m 4:41:08 694
37 MARGUET Lauréda 07/03/2009 2008-2009 50m 4:41:09 1087 National
38 TORRES Maëva 08/11/2015 2015-2016 25m 4:41:20 1086
39 HARDY Morgane 15/04/2006 2005-2006 50m 4:41:69 1082 Interregional
40 HARDY Morgane 11/03/2006 2005-2006 50m 4:41:70 1082 Interregional
41 HARDY Morgane 20/03/2004 2003-2004 50m 4:42:14 687
42 MOREL Juliette 24/03/2017 2016-2017 50m 4:42:23 1059
43 TORRES Maëva 11/07/2015 2014-2015 50m 4:42:38 1077
44 PRALONG Alison 15/06/2003 2002-2003 50m 4:42:41 686
45 LAGIER Morgane 06/02/2010 2009-2010 50m 4:42:43 1076 Regional
46 MARGUET Lauréda 23/11/2008 2008-2009 25m 4:42:59 1075 Departemental 25
47 HIRTZ Eloïse 11/11/2023 2023-2024 25m 4:42:62 1056
48 HIRTZ Eloïse 17/03/2024 2023-2024 25m 4:42:85 1054
49 COLLIER Létizia 15/12/2017 2017-2018 50m 4:43:07 1053
50 HARDY Morgane 15/06/2003 2002-2003 50m 4:43:14 681
Page 1 sur 16. Résultat 1 sur 50 (total 793)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9