Classements du club

200 Brasse Messieurs

Page 1 sur 14. Résultat 1 sur 50 (total 684)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Nom Date Saison bassin Temps Points Niv.
1 CHATELAIN Yannick 23/11/2014 2014-2015 25m 2:13:11 1320
2 CHATELAIN Yannick 23/11/2014 2014-2015 25m 2:14:36 1302
3 RONDAN Arnaud 06/12/2008 2008-2009 25m 2:18:92 1237 Departemental 25
4 CHATELAIN Yannick 30/07/2015 2014-2015 50m 2:19:36 1231
5 CHATELAIN Yannick 05/08/2015 2014-2015 50m 2:19:52 1229
6 CHATELAIN Yannick 18/11/2012 2012-2013 25m 2:20:09 1221
7 RONDAN Arnaud 21/12/2008 2008-2009 25m 2:20:37 1217
8 CHATELAIN Yannick 04/07/2015 2014-2015 50m 2:20:57 1214
9 CHATELAIN Yannick 23/01/2016 2015-2016 50m 2:20:72 1212
10 VIGOUROUX Romain 08/12/2013 2013-2014 25m 2:20:74 1212
11 GOASGUEN Loïc 20/12/2014 2014-2015 25m 2:21:04 1208
12 CHATELAIN Yannick 30/07/2015 2014-2015 50m 2:21:49 1202
13 CHATELAIN Yannick 04/07/2015 2014-2015 50m 2:21:54 1201
14 GOASGUEN Loïc 20/12/2014 2014-2015 25m 2:21:91 1196
15 CHATELAIN Yannick 23/01/2016 2015-2016 50m 2:21:96 1195
16 GOASGUEN Loïc 22/11/2015 2015-2016 25m 2:22:19 1192
17 VIGOUROUX Romain 18/11/2012 2012-2013 25m 2:22:52 1187
18 RAFFIN Thomas 17/12/2011 2011-2012 25m 2:22:58 1187 Departemental 25
19 RAFFIN Thomas 17/12/2011 2011-2012 25m 2:22:60 1186 Departemental 25
20 GOASGUEN Loïc 06/12/2015 2015-2016 25m 2:23:34 1176
21 RAFFIN Thomas 22/12/2012 2012-2013 25m 2:23:56 1173 Departemental
22 CHATELAIN Yannick 14/06/2015 2014-2015 50m 2:23:66 1172
23 CHATELAIN Yannick 31/01/2015 2014-2015 50m 2:23:71 1171
24 GOASGUEN Loïc 06/12/2015 2015-2016 25m 2:23:81 1170
25 VIGOUROUX Romain 11/11/2012 2012-2013 25m 2:23:89 1169
26 VIGOUROUX Romain 11/11/2012 2012-2013 25m 2:23:89 1169
27 RONDAN Arnaud 15/11/2009 2009-2010 25m 2:23:90 1169
28 PEPIN Jérémy 17/12/2006 2006-2007 25m 2:23:93 1168
29 CHATELAIN Yannick 26/01/2014 2013-2014 50m 2:23:98 1167
30 CHATELAIN Yannick 01/03/2015 2014-2015 50m 2:24:14 1165
31 GOASGUEN Loïc 09/11/2014 2014-2015 25m 2:24:27 1164
32 FRECHET Alexis 20/07/2017 2016-2017 50m 2:24:31 1116
33 RONDAN Arnaud 24/06/2012 2011-2012 50m 2:24:61 1159
34 FRECHET Alexis 22/11/2015 2015-2016 25m 2:24:78 1157
35 RONDAN Arnaud 26/04/2015 2014-2015 25m 2:24:80 1156
36 GOASGUEN Loïc 30/07/2015 2014-2015 50m 2:24:92 1155
37 FRECHET Alexis 20/07/2017 2016-2017 50m 2:25:04 1107
38 PEPIN Jérémy 23/12/2007 2007-2008 25m 2:25:15 1152
39 CHATELAIN Yannick 26/01/2014 2013-2014 50m 2:25:28 1150
40 GOASGUEN Loïc 30/07/2015 2014-2015 50m 2:25:34 1149
41 RAFFIN Thomas 22/12/2012 2012-2013 25m 2:25:65 1145 Departemental
42 CHATELAIN Yannick 31/01/2015 2014-2015 50m 2:25:69 1144
43 RONDAN Arnaud 20/01/2012 2011-2012 50m 2:25:94 1141
44 RONDAN Arnaud 22/06/2013 2012-2013 50m 2:25:97 1141 Interregional
45 GOASGUEN Loïc 12/07/2015 2014-2015 50m 2:26:00 1140
46 CHATELAIN Yannick 27/11/2011 2011-2012 25m 2:26:04 1140
47 DIARRA Téo 21/12/2013 2013-2014 25m 2:26:09 1139
48 GOASGUEN Loïc 21/12/2013 2013-2014 25m 2:26:24 1137
49 RONDAN Arnaud 23/11/2008 2008-2009 25m 2:26:31 1136
50 VIGOUROUX Romain 10/04/2014 2013-2014 50m 2:26:35 1136
Page 1 sur 14. Résultat 1 sur 50 (total 684)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9