CS MEAUX NATATION

  Groupes compétitions 

P'tite Vittel Cup

Compétition Nationale

NANCY

Du Samedi 31 Mai 2003 au Dimanche 01 Juin 2003

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RAYMOND Raphaëlle 1990 0:29:04 715 AMSL FRÉJUS FRA
2 QUENTEL Margaux 1990 0:29:09 712 CN BREST FRA
3 SCORPOLINI ROCHE Delphine 1991 0:29:34 700 GRENOBLE UC NATATION FRA
4 SOULE Lise 1990 0:29:36 699 MIDI-PYRÉNÉES FRA
5 BERTIN Margot 1990 0:29:61 686 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
6 TRUJILLO Elsa 1991 0:29:76 679 OLYMPIC NICE NATATION FRA
7 POITOUT Aurélie 1990 0:29:87 674 AMIS DE LA NATATION LES ABYMES FRA
8 GENG KARCHER Jade 1990 0:29:93 671 ASPTT STRASBOURG FRA
9 SAADOUNE Mina 1990 0:30:10 663 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
10 HIDRIO Armelle 1990 0:30:15 661 CN CALÉDONIENS FRA
11 MENANT Anne-Claire 1990 0:30:26 656 POITOU-CHARENTES FRA
12 RAPENNE Marion 1990 0:30:37 651 CN EPINAL FRA
13 DELARBRE Malaguie 1991 0:30:40 650 LIMOUSIN FRA
14 ANDRIEU Priscilla 1990 0:30:41 649 MIDI-PYRÉNÉES FRA
15 DIOP Bintha Zahra 1990 0:30:45 647 SÉNÉGAL SEN
16 PEYRARD Sabrina 1991 0:30:45 647 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
17 RIVIERE Anne-Rachel 1990 0:30:51 645 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH FRA
18 HUWER Elodie 1990 0:30:58 642 MOSELLE FRA
19 CHIANESE Perrine 1990 0:30:65 639 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
20 BORDELAIS Maïna 1990 0:30:65 639 AMIS DE LA NATATION LES ABYMES FRA
21 COURTOIS Maëva 1990 0:30:67 638 LANGUEDOC-ROUSSILLON FRA
22 LE HIRESS Sophie 1990 0:30:67 638 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
23 BIOL Barbara 1990 0:30:67 638 ESSONNE FRA
24 COUSIN Bertille 1990 0:30:72 636 C PAUL-BERT RENNES FRA
25 LEFERT Elise 1990 0:30:77 633 OLYMPIC NICE NATATION FRA
26 HAMEL Tiphaine 1990 0:30:82 631 EP MANOSQUE FRA
27 RIBAUD Coline 1990 0:30:95 626 CHASSIEU NATATION FRA
28 KNODEL Julie 1990 0:30:95 626 ESSONNE FRA
29 PAYELLE Laura 1990 0:30:96 625 POITOU-CHARENTES FRA
30 BREMOND Maëva 1991 0:30:99 624 CN ANTIBES FRA
31 MEDJANI Kim 1990 0:31:02 623 RHODIA CLUB NATATION FRA
32 SPALLA Emilie 1990 0:31:03 622 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
33 HOARAU Anne 1991 0:31:05 621 CN POSSESSION FRA
34 BORDERIOUX Solène 1991 0:31:08 620 CN MAISONS-ALFORT FRA
35 ASTIER Marie 1991 0:31:08 620 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
36 GONFIER Stessy 1991 0:31:09 620 AMIS DE LA NATATION LES ABYMES FRA
37 CHOLET Colette 1990 0:31:12 619 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
38 RASOLOARINDRESY Meghan-Ilon'Ny-Aina 1990 0:31:13 618 YVELINES FRA
39 BAUDOIN Mégane 1990 0:31:14 618 USM SARAN FRA
40 GARREY Elodie 1991 0:31:18 616 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
41 BONVALET Manon 1990 0:31:19 616 CNM DIEPPE FRA
42 DE FRANCOLINI Claire 1990 0:31:20 615 LIMOUSIN FRA
43 DURAND Violaine 1990 0:31:20 615 AC DÉCINES FRA
44 SUCHET Mélissa 1990 0:31:21 615 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
45 FEZARD Cyrielle 1990 0:31:21 615 POITOU-CHARENTES FRA
46 BENOIT LIZON Julie 1990 0:31:25 613 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
47 SCHMITTER Aude 1990 0:31:32 610 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
48 DEFFES Sophie 1990 0:31:36 609 MIDI-PYRÉNÉES FRA
49 PAUMIER Calypso 1990 0:31:39 607 CN LE MANS FRA
50 BARBOTEAU Elodie 1990 0:31:40 607 POITOU-CHARENTES FRA
51 MONNIER Laurine 1990 0:31:40 607 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
52 DERVEAUX Alicia 1990 0:31:41 607 CN ANTIBES FRA
53 NAIT BOUDA Sophia 1991 0:31:42 606 ES NANTERRE FRA
54 DIEUDONNE Maryam 1991 0:31:43 606 AMSL FRÉJUS FRA
55 MAURICE Ambre 1990 0:31:44 605 VAL-D'OISE FRA
56 GAUTIER Marine 1990 0:31:46 605 VAL-D'OISE FRA
57 MALARME Sibylle 1990 0:31:46 605 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
58 CARQUET Elsa 1991 0:31:47 604 ST-ETIENNE NATATION FRA
59 PUJOL Julie 1990 0:31:48 604 MIDI-PYRÉNÉES FRA
60 PERENNES Adeline 1990 0:31:48 604 CN PAIMPOL-TRÉGUIER FRA
61 CHASLES Laurie 1991 0:31:52 602 AS CHERBOURG NATATION FRA
62 TELL Jehann 1991 0:31:53 602 AMIS DE LA NATATION LES ABYMES FRA
63 SARDA Lydie 1990 0:31:54 601 ST-ETIENNE NATATION FRA
64 LAMPERT Virginie 1990 0:31:55 601 MOSELLE FRA
65 CASTEL Alexianne 1990 0:31:56 601 GIRONDINS BORDEAUX FRA
66 MAGNIER Manon 1990 0:31:56 601 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
67 AUFFRET Amandine 1990 0:31:56 601 CN MORLAIX FRA
68 BASSIT Rizlane 1990 0:31:57 600 MOSELLE FRA
69 MARTINEZ Zoé 1991 0:31:57 600 PARIS FRA
70 MOUSSET Elodie 1990 0:31:61 599 ATHLÉTIC CLUB AMBOISE FRA
71 VERGEZ Audrey 1990 0:31:63 598 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
72 SUSPENE Camille 1990 0:31:64 597 POITOU-CHARENTES FRA
73 PLANTIVEAU Claire 1990 0:31:67 596 NANTES NATATION FRA
74 SALAUN CHORQUES Jessica 1990 0:31:67 596 PARIS FRA
75 MASSON Laureen 1990 0:31:68 596 CNHT WESSERLING FRA
76 SONCINI Myriam 1990 0:31:70 595 CN GAP FRA
77 VINCHES Marie 1990 0:31:71 595 LANGUEDOC-ROUSSILLON FRA
78 ALLOUACHE Anissa 1990 0:31:71 595 VAL-D'OISE FRA
79 GRIMBLOT Cyrielle 1990 0:31:71 595 GIRONDINS BORDEAUX FRA
80 SARRABEZOLLES Louise 1990 0:31:72 594 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
81 BALDUCCI Laurène 1991 0:31:72 594 VILLERUPT NATATION FRA
82 LE CORRE Erika 1990 0:31:75 593 NANTES NATATION FRA
83 GUILLEMENET Alice 1990 0:31:75 593 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
84 TARDIVEL Charline 1990 0:31:76 593 AS CHERBOURG NATATION FRA
85 DE GERIN RICARD Maud 1990 0:31:76 593 AC HYÈRES FRA
86 NOEL Célie 1990 0:31:80 591 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
87 RAKOTOMAMONJY Stéphanie 1990 0:31:81 591 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
88 BACCHETTA Marine 1991 0:31:83 590 ESSONNE FRA
89 PUTHON Charlène 1991 0:31:84 589 VAL-D'OISE FRA
90 LEMBOURG Soledad 1990 0:31:85 589 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
91 BOULET Margot 1990 0:31:86 589 PROVINS NATATION FRA
92 ORLANDI Cécile 1991 0:31:88 588 SEINE-SAINT-DENIS FRA
93 FIERE Morgane 1990 0:31:88 588 PARIS FRA
94 BELLAGUET Sophie 1991 0:31:88 588 AC HYÈRES FRA
95 FARGANT Louise 1991 0:31:90 587 DAUPHINS CRETEIL FRA
96 FIEVEZ Emmanuelle 1990 0:31:92 586 PAS-DE-CALAIS FRA
97 DEROIRE Olivia 1990 0:31:92 586 PARIS FRA
98 SERVANT Camille 1991 0:31:92 586 AS CHERBOURG NATATION FRA
99 GUARINOS Jessica 1990 0:31:95 585 DAUPHINS CRETEIL FRA
100 MATTLINGER Fanny 1990 0:31:95 585 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
101 RAKOTOBE Iarena 1990 0:31:95 585 GIRONDINS BORDEAUX FRA
102 PELLICCIA Lydie 1990 0:31:96 585 DAUPHINS LURE FRA
103 CHATTON Angélique 1990 0:31:97 584 ANNEMASSE NATATION FRA
104 GUY Pauline 1991 0:31:97 584 YVELINES FRA
105 JOSWIG Kristina 1990 0:32:02 582 SR COLMAR FRA
106 LAFOLEY Emilie 1990 0:32:03 582 MONTLUÇON NATATION FRA
107 KLICK Laura 1990 0:32:04 582 MULHOUSE ON FRA
108 LEONARDI Ornella 1991 0:32:07 581 AC DÉCINES FRA
109 JAUGIN Pauline 1990 0:32:07 581 POITOU-CHARENTES FRA
110 BIANCIOTTO Marine 1990 0:32:07 581 CHASSIEU NATATION FRA
111 PUEL Caroline 1990 0:32:11 579 STADE RODEZ NATATION FRA
112 COMBEAU Laura 1990 0:32:13 578 PARIS FRA
113 BONNET Aurore 1990 0:32:14 578 CN MAISONS-ALFORT FRA
114 CANOVAS Aurélie 1990 0:32:14 578 AC HYÈRES FRA
115 BRU Camille 1990 0:32:17 577 PAS-DE-CALAIS FRA
116 PATAMIA Eléonore 1991 0:32:18 576 KAYSERSBERG NATATION FRA
117 DOCQUIN Alice 1990 0:32:20 576 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
118 ACOSTA Gwendaelle 1990 0:32:21 575 SA VERDUN FRA
119 GOUBET Camille 1990 0:32:23 574 ROUBAIX NATATION FRA
120 BEAUCHIERE Léa 1990 0:32:23 574 SN OYONNAX FRA
121 DUYCK Caroline 1990 0:32:25 574 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
122 NOVAIS Amélie 1991 0:32:27 573 LIMOUSIN FRA
123 CURIAL Pauline 1990 0:32:27 573 SN OYONNAX FRA
124 GUIONNEAUD Anaïs 1990 0:32:27 573 MOSELLE FRA
125 VIOLET Christie 1990 0:32:28 573 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
126 SAUVE Claire 1990 0:32:30 572 OISE FRA
127 MARTIN Lydie 1991 0:32:31 571 CN ANTIBES FRA
128 ROHMER Emma 1990 0:32:31 571 KAYSERSBERG NATATION FRA
129 SALIOU Anne-Sophie 1990 0:32:36 570 YVELINES FRA
130 PERINEL Julie 1990 0:32:36 570 SA VERDUN FRA
131 GALLET Bertille 1990 0:32:37 569 PAS-DE-CALAIS FRA
132 GROS Camille 1991 0:32:38 569 ST-QUENTIN NATATION FRA
133 BONNEFOY Manon 1990 0:32:39 568 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
134 MIRET Céline 1990 0:32:41 568 STADE CLERMONT NATATION FRA
135 LIHOREAU Loretta 1991 0:32:44 567 OISE FRA
136 DEFFES Claire 1990 0:32:46 566 MIDI-PYRÉNÉES FRA
137 LACROIX Marion 1990 0:32:49 565 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
138 DELACROIX Justine 1990 0:32:49 565 CN PONTARLIER FRA
139 MERCEY Marion 1990 0:32:51 564 NC ECHIROLLES FRA
140 COUDURIER Adeline 1991 0:32:52 564 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
141 BAHEZRE Hélène 1991 0:32:53 563 VAL-D'OISE FRA
142 FLEURY Morgane 1990 0:32:54 563 US IVRY-SUR-SEINE FRA
143 CIBOIS Tiffany 1991 0:32:57 562 SEINE-SAINT-DENIS FRA
144 MOREEL Julie 1990 0:32:60 561 ESSONNE FRA
145 TAMISIER Julia 1991 0:32:60 561 CNM BOURGES FRA
146 BATAILLE Camille 1990 0:32:61 560 ESSONNE FRA
147 BOUNABAT Nora 1990 0:32:65 559 PAS-DE-CALAIS FRA
148 LABAS Camille 1991 0:32:66 559 C VIKINGS DE ROUEN FRA
149 BLONDEAU Octavie 1991 0:32:71 557 ATHLÉTIC CLUB AMBOISE FRA
150 ROUHANT Marie 1990 0:32:75 555 MONTLUÇON NATATION FRA
151 SAILLET Christelle 1990 0:32:76 555 ANNEMASSE NATATION FRA
152 GAUDIN Marion 1991 0:32:80 553 POITOU-CHARENTES FRA
153 PIELKA Agatha 1991 0:32:83 552 YVELINES FRA
154 CEDO Amélie 1991 0:32:85 552 CANET 66 NATATION FRA
155 FAUBERT Gwenaëlle 1990 0:32:86 551 YVELINES FRA
156 FAFET Zoé 1990 0:32:87 551 DOCKERS C SÈTE FRA
157 BERNARD Solène 1990 0:32:88 551 STADE DE VANVES FRA
158 FAUST Alexia 1990 0:32:92 549 CN LINGOLSHEIM FRA
159 DUHAMEL Julie 1990 0:32:93 549 CN CASTELNAUDARY FRA
160 AMROUCHE Nawel 1991 0:32:96 548 VAL-D'OISE FRA
161 MALECKI Sophie 1991 0:32:99 547 PAS-DE-CALAIS FRA
162 QUILLIEC Anaëlle 1990 0:33:02 546 CN BREST FRA
163 MINET Ségolène 1990 0:33:09 543 SR COLMAR FRA
164 HUGUET Laurie 1990 0:33:10 543 CN GAP FRA
165 HABUDA Betina 1990 0:33:11 542 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
166 GAULTIER Sophie 1990 0:33:20 539 GIRONDINS BORDEAUX FRA
167 MICHALEC Laure 1991 0:33:21 539 CN GAP FRA
168 PASTOR Marie 1991 0:33:21 539 SEINE-SAINT-DENIS FRA
169 FAFET Nina 1991 0:33:29 536 DOCKERS C SÈTE FRA
170 SELVA Marine 1990 0:33:32 535 ES NANTERRE FRA
171 CHARPENTIER Marine 1991 0:33:37 533 YONNE FRA
172 MARTY Manon 1990 0:33:45 531 CN CASTELNAUDARY FRA
173 HOUDART Blandine 1991 0:33:48 530 PAS-DE-CALAIS FRA
174 BERNARDESCHI Laura 1990 0:33:51 529 OLYMPIC NICE NATATION FRA
175 TROUTTET Noémie 1990 0:33:52 528 CN PONTARLIER FRA
176 ROSSIGNOL Kim 1991 0:33:55 527 ATHLÉTIC CLUB AMBOISE FRA
177 AYMONIER Celia 1991 0:33:61 525 CN PONTARLIER FRA
178 LECLERCQ Morgane 1991 0:33:65 524 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
179 BOYNARD Elise 1990 0:33:69 523 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
180 GASPERMENT Laure 1991 0:33:70 522 MOSELLE FRA
181 LAPEL Laure 1991 0:33:74 521 SA VERDUN FRA
182 MAILLOT Cathy 1990 0:33:75 521 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
183 LECLERC Mélissa 1991 0:33:81 519 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
184 MOGUEROU Julie 1991 0:33:84 518 CN DOLE & REG FRA
185 SANTOS Elsa 1991 0:33:90 516 US ST-EGRÈVE FRA
186 LIRA Emeline 1991 0:33:97 513 CN CROIX FRA
187 GIRANTON Clarisse 1990 0:34:04 511 MONTLUÇON NATATION FRA
188 BILAS Caroline 1991 0:34:11 509 VAL-D'OISE FRA
189 ALBERT Audrey 1991 0:34:46 497 CN CASTELNAUDARY FRA
190 WEHRLEN Chloé 1991 0:34:50 496 CNHT WESSERLING FRA
191 HAQUET Chloé 1991 0:34:65 491 TROYES ON FRA
192 LAVAL Marion 1990 0:34:70 490 CN MENTON FRA
193 SCHAEFER Ines 1991 0:34:73 489 NC ECHIROLLES FRA
194 PUECH Ambre 1991 0:35:00 481 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
195 LUCIEN Sophie 1991 0:35:32 471 ATHLÉTIC CLUB AMBOISE FRA
196 LANDES Nathalie 1990 0:35:61 462 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
197 GARRE Charlène 1991 0:36:21 445 AC SEYSSINET-PARISET FRA
198 COHEN Alice 1991 0:36:50 437 PARIS FRA
199 RIVIERE Emmanuelle 1991 0:37:50 410 CN CASTELNAUDARY FRA
CONTACTEZ-NOUS







CS MEAUX NATATION


Mobile : 07 82 60 14 80

Secrétariat meauxnatation@gmail.com
Webmaster meauxnatation@gmail.com