CS MEAUX NATATION

  Groupes compétitions 

Trophée Interrégional Lucien-Zins

Compétition Interrégionale

PARIS

Du Samedi 22 Juin 2013 au Dimanche 23 Juin 2013

Bassin de 50m

50 Dos Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DAVID Louise 2000 0:34:35 1053 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 TICHADOU-WACHE Flavie 2000 0:34:77 1030 LAGARDERE PARIS RACING FRA
3 FIGUEIREDO Mariana 2000 0:35:16 1009 CM LE BOURGET FRA
4 REMBERT Eléonore 2001 0:35:22 1005 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
5 GELE Rebecca 2000 0:35:37 997 ES MASSY NATATION FRA
6 LOMBA Claire 2000 0:35:42 994 AS PORCHEVILLE FRA
7 LAVAIL Victoire 2000 0:35:70 979 LAGARDERE PARIS RACING FRA
8 BELLAHCENE Ines 2001 0:36:21 952 AC VILLEPINTE FRA
9 NICOLAS Johann 2000 0:36:26 949 CS MEAUX NATATION FRA
10 MOURGUE Charlotte 2000 0:36:30 947 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
11 LACOMME Lucile 2000 0:36:39 942 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
12 BOTAS Salomé 2000 0:36:47 938 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
13 BILLON-PIERRON Lisa 2000 0:36:54 934 LAGARDERE PARIS RACING FRA
14 ZENON Cassandre 2000 0:36:61 931 COLOMBES NATATION FRA
15 BESSE Zoe 2000 0:36:70 926 SCUF PARIS FRA
16 ABASSI Ghizlane 2000 0:36:75 923 AS BONDY FRA
17 YEBGA Elodie 2000 0:36:88 917 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
18 BLANCHARD Maelle 2001 0:36:94 914 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
19 ROUTIER Nolwen 2000 0:37:08 906 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
20 PIAULET Cassandre 2000 0:37:13 904 SCUF PARIS FRA
21 SERENARI Emeline 2000 0:37:22 899 CSN GUYANCOURT FRA
22 ROUX Amandine 2000 0:37:27 896 ES NANTERRE FRA
23 DELERAY Maeva 2000 0:37:28 896 LE CHESNAY NATATION FRA
24 DESMAIZIERES Alix 2000 0:37:30 895 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
25 MARTINS Chloe 2001 0:37:49 885 TREMBLAY AC FRA
26 NIN Colombe 2000 0:37:56 881 LAGARDERE PARIS RACING FRA
27 LISIK Chloé 2000 0:37:61 879 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
28 ROBERT Jessica 2001 0:37:64 877 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
29 CONNETABLE Barbara 2000 0:37:67 876 SCUF PARIS FRA
30 SUMEIRE Alizé 2001 0:37:69 875 CA ORSAY FRA
31 MORET Manon 2001 0:37:75 872 NOGENT NATATION 94 FRA
32 MARCHESE Julie 2000 0:37:84 867 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
33 CASTEL Margaux 2000 0:37:84 867 S.M MONTROUGE FRA
34 ZIANE Lina 2000 0:37:85 867 CN ASNIÈRES FRA
35 ROUFFIGNAC Maïling 2001 0:37:99 860 US GRIGNY FRA
36 BAURON Charline 2001 0:38:14 852 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
37 CORNU Lea 2000 0:38:15 852 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
38 CHAU Kelly 2001 0:38:15 852 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
39 GUIDET Delphine 2000 0:38:25 847 CERGY PONTOISE NATATION FRA
40 MAZIERE Isis 2000 0:38:30 844 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
41 LHOMME Angèle 2001 0:38:42 838 SN VERSAILLES FRA
42 CAPRON Gaëlle 2000 0:38:44 837 AS BONDY FRA
43 KIEFFER Morgan 2000 0:38:45 837 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
44 SEDILOT Capucine 2000 0:38:47 836 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
45 CUCUMEL Romy 2001 0:38:52 833 CSM CLAMART FRA
46 DURDON Chloe 2000 0:38:54 832 COMBS NATATION FRA
47 LARRAT Claire 2000 0:38:58 830 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
48 MARTEL Caroline 2000 0:38:58 830 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
49 BAUDIN Harmony 2000 0:38:58 830 NOGENT NATATION 94 FRA
50 BATAL Janelle 2001 0:38:60 829 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
51 DERMEE Tessa 2000 0:38:65 827 NOGENT NATATION 94 FRA
52 VALIN-FIXOT Léa 2000 0:38:67 826 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
53 CASTEL Meghan 2000 0:38:71 824 CS MEAUX NATATION FRA
54 PUSSET Manon 2000 0:38:72 823 YERRES NATATION FRA
55 FLEURAL Lovaina 2000 0:38:74 822 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
56 CARLIER Clémence 2000 0:38:80 819 ACS CORMEILLES FRA
57 MONNAUX Laurene 2000 0:38:84 817 CSM CLAMART FRA
58 EUGENE Delphine 2001 0:38:85 817 SN MONTGERON FRA
59 DUMUR Julie 2001 0:38:86 816 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
60 VERCASSON Julie 2000 0:38:96 811 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
61 VIATEUR Louise 2000 0:38:99 810 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
62 PIERNAS Eva 2000 0:39:00 809 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
63 GHRIBI Célia 2000 0:39:01 809 US IVRY-SUR-SEINE FRA
64 ROUXEL Noémie 2000 0:39:02 808 SN MONTGERON FRA
65 SIMON Juliette 2001 0:39:15 802 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
66 BARBOUCH Inès 2001 0:39:17 801 US IVRY-SUR-SEINE FRA
67 DUTRIEUX Laure 2000 0:39:19 800 USM VIROFLAY FRA
68 ROYER Betina 2000 0:39:21 799 ETAMPES NATATION FRA
69 GREIWELDINGER Agathe 2000 0:39:25 797 ACS CORMEILLES FRA
70 BLONDEAU Alexandra 2000 0:39:29 795 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
71 RENKOWSKI Mathilda 2000 0:39:31 794 S.M MONTROUGE FRA
72 COLOMBO Lou 2000 0:39:31 794 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
73 BEN FRIHA Ambre 2001 0:39:34 793 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
74 BOUAOUNI Sonia 2001 0:39:38 791 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
75 SONGIS Eléa 2000 0:39:40 790 USM VIROFLAY FRA
76 ALLOUN Lena 2000 0:39:42 789 SO ROSNY FRA
77 DANINTHE Laurine 2000 0:39:42 789 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
78 SOUPIZON Eléa 2000 0:39:46 787 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
79 GAUTROIS Fanny 2000 0:39:52 784 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
80 RAIMONDO Ines 2000 0:39:56 782 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
81 REBELO Alizee 2001 0:39:57 782 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
82 ABOUFARIS Chaima 2000 0:39:64 778 USMA-ST-OUEN FRA
83 BEUGNON Prescillia 2000 0:39:67 777 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
84 LEROY Marine 2001 0:39:72 774 CSN GUYANCOURT FRA
85 ALDEGUER Ambre 2000 0:39:77 772 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
86 BARTHELEMY Marie 2000 0:39:81 770 SO ROSNY FRA
87 DUCHANT Steify 2000 0:39:82 770 TREMBLAY AC FRA
88 ROBERT Pauline 2000 0:39:85 768 CERGY PONTOISE NATATION FRA
89 LAKHDARI Lyna 2001 0:39:90 766 ES VITRY FRA
90 PELLIER Claire 2000 0:39:91 765 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
91 FERRON Pauline 2001 0:39:92 765 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
92 LEGRAND Copélia 2000 0:39:92 765 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
93 GENRIES Chloé 2001 0:39:93 764 CA ORSAY FRA
94 HACHEZ Clementine 2001 0:39:95 763 CSN GUYANCOURT FRA
95 ADIL Jade 2000 0:39:96 763 CSM CLAMART FRA
96 PIGOT Aurelie 2000 0:39:97 762 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
97 DUFOSSE Jeanelle 2000 0:40:00 761 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
98 PORTAL Elea 2000 0:40:00 761 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
99 CAREL Irié 2000 0:40:02 760 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
100 MYKHAYLYSHYN Monika 2000 0:40:05 759 CM LE BOURGET FRA
101 CENTIS Romane 2000 0:40:05 759 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
102 CHENNI Sara 2000 0:40:06 758 ES MASSY NATATION FRA
103 BUFARULL Lucie 2000 0:40:12 755 US GRIGNY FRA
104 EL TARABOULSI Jasmine 2001 0:40:18 753 SN VERSAILLES FRA
105 LE CORGUILLE Ambre 2001 0:40:24 750 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
106 ALVES Amélie 2000 0:40:26 749 S.M MONTROUGE FRA
107 BARRIERE Alice 2000 0:40:28 748 COLOMBES NATATION FRA
108 YLO NIE Heather-Lee 2000 0:40:28 748 SO ROSNY FRA
109 HAUTCOEUR Alienor 2000 0:40:31 746 AS PORCHEVILLE FRA
110 GIBON Flavie 2001 0:40:34 745 NOGENT NATATION 94 FRA
111 NAIT-HAMOUD Meryem 2000 0:40:34 745 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
112 NESTEROVA Kira 2000 0:40:40 742 U.S CRETEIL NATATION FRA
113 CHAMBRAUD Mathilde 2000 0:40:41 742 CS CLICHY 92 FRA
114 SCHELLAERT Alizée 2001 0:40:48 738 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA
115 JOVCIC Katarina 2000 0:40:56 735 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
116 RUCK Lena 2001 0:40:57 734 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
117 HURTADO Angélique 2000 0:40:58 734 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
118 CANTIN Luana 2000 0:40:59 733 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
119 ALEXIA Lea 2000 0:40:60 733 AC VILLEPINTE FRA
120 BONNIN Elisa 2001 0:40:62 732 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
121 BRUZZO Aurore 2000 0:40:63 731 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
122 MPACKO Ketsia 2000 0:40:64 731 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
123 GARCIA Inès 2000 0:40:66 730 TREMBLAY AC FRA
124 TROQUEREAU Lisa 2001 0:40:75 726 CS CLICHY 92 FRA
125 SKIBKA Manon 2000 0:40:79 724 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 FRA
126 LARABI Hajar 2000 0:40:86 721 NOGENT NATATION 94 FRA
127 BARBAUD Marie 2000 0:40:89 719 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
128 LEGUIDE Romane 2000 0:40:95 717 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
129 DUBOIS Justine 2000 0:40:99 715 TREMBLAY AC FRA
130 ANDRE Margot 2001 0:41:07 711 SN VERSAILLES FRA
131 SIMONUTTI Constance 2001 0:41:08 711 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
132 LESSOUED Sarah 2000 0:41:12 709 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
133 SOYER Adèle 2001 0:41:12 709 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
134 PINNA Barbara 2000 0:41:16 707 AS NATATION RAINCY FRA
135 SOUDAIS Marine 2000 0:41:17 706 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
136 MASSON Chloe 2001 0:41:26 702 SN VERSAILLES FRA
137 MAYOUKOU Pénélope-Carla 2000 0:41:32 700 SN VERSAILLES FRA
138 BERRY Mathilde 2001 0:41:35 698 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
139 NIQUE Marine 2000 0:41:44 694 CS MEAUX NATATION FRA
140 RICARD Thaïs 2000 0:41:59 687 CN POISSY FRA
141 ADIL Yael 2001 0:41:66 684 CSM CLAMART FRA
142 RICHARDSON Ines 2000 0:41:77 679 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
143 MAYOUKOU Christal-Eléonor 2000 0:41:77 679 SN VERSAILLES FRA
144 PERNOT Ophélie 2000 0:42:05 667 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
145 BACH Morgane 2000 0:42:20 660 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
146 CLAVERIE Léa 2001 0:42:38 652 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
147 BOUCHEDJA Sirine 2000 0:42:42 650 ES NANTERRE FRA
148 BARBUT Adele 2000 0:42:42 650 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
149 RAPELANORO Ionenantsoa 2000 0:42:73 637 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
150 EL HAMDANI Ilhem 2000 0:44:04 581 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
151 MAINGAUD Léa 2000 0:44:50 562 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
CONTACTEZ-NOUS







CS MEAUX NATATION


Mobile : 07 82 60 14 80

Secrétariat meauxnatation@gmail.com
Webmaster meauxnatation@gmail.com