CS MEAUX NATATION

  Groupes compétitions 

XXIVes Championnats de France Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 22 Mars 2018 au Dimanche 25 Mars 2018

Bassin de 25m

100 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 CANTRELLE Gilles 1990 0:58:75 1180 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
2 BLANCHARD Robin 1990 0:59:34 1162 LYON NATATION FRA
3 FERRANDI Antoine-Joseph 1993 1:00:00 1142 USM MALAKOFF FRA
4 CARMIGNIANI Rémi 1990 1:00:31 1133 USM MALAKOFF FRA
5 DEBUC Benjamin 1992 1:00:78 1119 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 TONNERRE Kevin 1991 1:00:95 1113 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 THOMAS Mathieu 1990 1:02:29 1074 ES NANTERRE FRA
8 BAUD Anthony 1992 1:03:41 1042 CN LUNEL FRA
9 REBIFFE Jason 1989 1:03:55 1038 AC VILLEPINTE FRA
10 BLEINC Maxence 1993 1:03:74 1032 SN FRANCONVILLE FRA
11 RICHARD Florian 1990 1:04:18 1020 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
12 GROSGEORGE Alexis 1993 1:04:65 1006 LILLE UC NATATION FRA
13 AGIER Léo 1993 1:04:95 998 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 CROCHET Cédric 1991 1:05:09 994 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 CRANDAL Julien 1990 1:05:59 980 USM MONTARGIS FRA
16 ADAN Michael 1989 1:06:84 946 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
17 MONTASSIER David 1989 1:06:87 945 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
18 PINTO Francisco 1990 1:07:38 931 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
19 FLEURENTIN Lucas 1989 1:07:42 930 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
20 AUBERT Antoine 1991 1:08:04 913 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 GILLAIN Frédéric 1990 1:08:66 896 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
22 HURSTEL Arnaud 1990 1:08:78 893 SN METZ FRA
23 AUZOU Sébastien 1991 1:11:18 831 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
Catégorie C2
1 COULAUD Samir 1986 0:59:93 1164 CSM PUTEAUX FRA
2 VAUTRIN Clément 1985 1:00:20 1156 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 CASTAGNO Etienne 1987 1:00:59 1144 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 COIFFARD Sébastien 1986 1:01:05 1130 EMS BRON FRA
5 SCREVE Mathieu 1985 1:01:64 1113 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 TANG Alexandre 1987 1:02:83 1078 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 BOIRON BOIREL Fabien 1984 1:02:87 1077 EMS BRON FRA
8 NOEL Guillaume 1987 1:02:92 1076 EMS BRON FRA
9 JULÉ Florian 1988 1:03:10 1071 PROVINS NATATION FRA
10 ABRIC Benjamin 1985 1:03:20 1068 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
11 MOUZET Guillaume 1984 1:03:52 1059 GIRONDINS BORDEAUX FRA
12 CASTIN Maxime 1988 1:04:01 1045 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
13 FLORY Bastien 1988 1:04:19 1039 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
14 MOREAU Nicolas 1985 1:04:46 1032 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
15 MEHR Jean-Nicolas 1986 1:04:81 1022 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
16 PRUGNON Cédric 1984 1:06:67 970 ES NANTERRE FRA
17 DONOT Christophe 1986 1:06:79 967 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
18 BARRET Lionel 1984 1:07:05 960 ASPTT POITIERS FRA
19 PASQUET Arnaud 1986 1:07:07 959 CN CANNES FRA
20 JULIEN DELAMARRE Aurélien 1987 1:07:32 953 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
21 MORVAN Hélouri 1984 1:07:38 951 SN METZ FRA
22 DEGRES François 1987 1:07:91 937 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
23 PIQUEMAL Eric 1986 1:08:37 924 CN POISSY FRA
24 GUILPAIN Loïc 1986 1:08:82 912 JOUÉ NATATION FRA
25 DAVID Jêrome 1985 1:08:92 910 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
26 DELEPINE Romain 1987 1:09:36 898 LILLE UC NATATION FRA
27 GIGUEL Mathieu 1984 1:09:44 896 ANDELLE NATATION FRA
28 RECLUS Benjamin 1986 1:09:55 893 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
29 ROHART Cédric 1987 1:10:75 862 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
30 DELFAUX Charles 1985 1:11:82 834 ASPTT MARSEILLE FRA
31 DERVARIC Benoît 1987 1:12:14 826 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
32 BATAILLE Alex 1985 1:12:27 823 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
Catégorie C3
1 PESENTI Florent 1983 0:59:25 1211 CN LUNEL FRA
2 KURNOSOV Andrew 1982 0:59:61 1200 CN BERRE MIXTES FRA
3 FERRY Benoît 1982 0:59:91 1191 UNION QUIMPER NATATION FRA
4 MICHAUD Franck 1979 1:03:56 1084 STADE MONTOIS NATATION FRA
5 THIBAUD Benoit 1980 1:03:63 1082 EN CAEN FRA
6 JENHANI Karim 1981 1:03:71 1080 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 GOUBAULT Alexandre 1980 1:03:83 1076 SN MONTGERON FRA
8 FONTENEAU Alexandre 1981 1:04:26 1064 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
9 BELOTTI Grégory 1980 1:04:34 1062 ES VITRY FRA
10 LABEYRIE Benjamin 1981 1:04:36 1062 STADE MONTOIS NATATION FRA
11 ARNAUX Sébastien 1982 1:05:05 1042 SN FRANCONVILLE FRA
12 SOLOMIAC Grégory 1980 1:05:57 1028 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
13 CADILHON Baptiste 1981 1:06:15 1011 AS LA TESTE FRA
14 SCHUSTER Silvere 1979 1:06:60 999 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
15 PERINO Adrien 1979 1:06:71 996 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
16 KORNFELD Stephane 1983 1:07:00 988 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
17 HOLDERBACH Olivier 1982 1:08:25 954 SN VERSAILLES FRA
18 BONNET Eric 1981 1:08:35 952 MONT BLANC NATATION FRA
19 ROPARS Laurent 1981 1:08:75 941 ASPTT POITIERS FRA
20 ROUVILLOIS Stephane 1979 1:09:71 916 PARIS AQUATIQUE FRA
21 VANHAEZEBROUCK Nicolas 1980 1:09:74 915 MARCQ NATATION FRA
22 MARON Bruno 1979 1:10:04 907 CANARDS LA ROCHELLE FRA
23 TACHON Adrien 1983 1:10:19 903 OLYMPIC NICE NATATION FRA
24 LOSLIER Olivier 1983 1:10:67 891 US ALFORTVILLE NATATION FRA
25 BARBEAUX Franck 1979 1:10:71 890 SN FRANCONVILLE FRA
26 ROFFE Arnaud 1980 1:11:93 859 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
27 GREVIN Jerome 1979 1:12:65 840 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
28 KACZMAREK Mathieu 1982 1:13:77 812 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
Catégorie C4
1 PERROT Stephan 1977 1:00:45 1211 CNS VALLAURIS FRA
2 EGEA Miguel 1976 1:02:61 1148 CN NIORT FRA
3 CATTAUX Frederi 1975 1:03:77 1115 CN DRAGUIGNAN FRA
4 BOFILL-MESNIL Jordi 1977 1:05:30 1072 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 DECLERCQ Pierre 1978 1:05:31 1072 ROUBAIX NATATION FRA
6 LEDEY Vincent 1976 1:05:32 1071 CA ORSAY FRA
7 QUELENNEC Tangi 1975 1:05:55 1065 CN BREST FRA
8 BRUNET Dominique 1977 1:05:84 1057 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
9 BARBET Alain 1976 1:06:01 1052 CN LUNEL FRA
10 DIEDRICH Wilfried 1974 1:06:11 1049 CERGY PONTOISE NATATION FRA
11 SIBIRIL Laurent 1976 1:06:22 1047 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
12 COLLIER Guillaume 1977 1:06:44 1041 SN HAGUENAU FRA
13 ROUCOU Vincent 1976 1:06:98 1026 US RIS-ORANGIS FRA
14 ANAVOISARD Samuel 1978 1:07:02 1025 USM MALAKOFF FRA
15 LAGNEAU Frédéric 1978 1:07:07 1023 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 GOUSSARD Jérôme 1976 1:07:73 1006 AS LA TESTE FRA
17 PINET Frédéric 1977 1:09:64 955 ASPTT POITIERS FRA
18 ARGUEDAS Stéphane 1975 1:09:78 951 LILLE UC NATATION FRA
19 TESSIER Philippe 1974 1:09:95 947 ANGERS NATATION FRA
20 BEDOUET Alexandre 1978 1:10:04 944 AS AVRILLÉ NATATION FRA
21 DUCHER Lionel 1978 1:10:93 921 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
22 LEDELIN Laurent 1977 1:11:54 906 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
23 UNKOVIC Alexandre 1974 1:11:59 904 MONTPELLIER ANUC FRA
24 LELOURD Olivier 1978 1:12:56 880 PROVINS NATATION FRA
25 LANCIEN Cedric 1977 1:13:19 864 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
26 LHOTELLIER Florian 1978 1:14:48 832 RENNES NATATION FRA
27 PLANET Christophe 1974 1:14:61 829 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
Catégorie C5
1 PREISNER Stephan 1972 1:02:12 1208 CN DRAGUIGNAN FRA
2 FERNANDEZ Manuel 1971 1:03:16 1178 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
3 SHEREMET Dmytro 1970 1:03:93 1156 CN BERRE MIXTES FRA
4 GOURVES Benoit 1972 1:04:90 1129 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
5 FONTAINE François 1972 1:05:84 1103 CN NIORT FRA
6 DALLERY Nicolas 1972 1:07:93 1047 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
7 LALANNE Laurent 1973 1:09:23 1012 CN CAMBRAI FRA
8 PLASKOWSKI Yannick 1971 1:09:70 1000 CNSR CLUSES FRA
9 SEIGNEUR Stéphane 1970 1:09:86 995 ES NANTERRE FRA
10 PRETE Stéphane 1969 1:10:40 981 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
11 LEFEVRE Bruno 1972 1:10:55 978 PARIS AQUATIQUE FRA
12 BRAHIM Lionel 1971 1:10:96 967 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
13 AVRILLAUD Cedric 1969 1:11:02 965 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
14 TOURNAYRE Jérome 1973 1:11:15 962 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
15 MATHON Raphael 1973 1:11:23 960 MONTPELLIER ANUC FRA
16 SCHWEITZER Laurent 1971 1:11:25 959 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
17 REGENT Xavier 1973 1:11:66 949 SNS EPERNAY FRA
18 DEKNUYDT Bertrand 1973 1:11:89 943 LILLE UC NATATION FRA
19 BOURDON Laurent 1971 1:11:99 941 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
20 GILLE Franck 1972 1:12:00 940 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
21 KOITKA Thierry 1973 1:12:56 926 CN COURRIÈRES FRA
22 LEROY Christophe 1971 1:12:68 923 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
23 BELBEOCH Erwan 1972 1:12:90 918 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
24 FRIGERIO Christian 1970 1:13:00 915 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
25 BROUAUX Thierry 1969 1:13:41 905 HIRSON NATATION FRA
26 BARDALOU Frederic 1969 1:13:52 902 AS CARQUEFOU FRA
27 NONAT Bertrand 1973 1:14:04 889 PROVINS NATATION FRA
28 MORVAN Michel 1971 1:14:05 889 RENNES NATATION FRA
29 GOISQUE Pierre-André 1970 1:14:09 888 CN DRAGUIGNAN FRA
30 AUDOUIN Philippe 1969 1:14:15 886 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
31 SWAT Grégory 1973 1:14:35 882 CN PACY ET ENVIRONS FRA
32 GORCE Gregory 1972 1:14:98 866 ES NANTERRE FRA
33 JANNEL LASTENNET Olivier 1969 1:15:00 866 DOUARNENEZ NATATION FRA
34 STUTZMANN Luc 1971 1:15:24 860 ES NANTERRE FRA
35 SELWIET Bernard 1969 1:15:43 855 CN COUTANCES FRA
36 BOREL Jérôme 1973 1:15:49 854 US VENDÔME FRA
37 RIBES Vincent 1973 1:15:62 851 GIRONDINS BORDEAUX FRA
38 GALLES Christophe 1971 1:16:12 839 AS LA TESTE FRA
39 LIGEON Nicolas 1972 1:16:48 830 SAUMUR NATATION FRA
40 CHRISTIANY Xavier 1970 1:16:59 827 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
41 BOUVIER Philippe 1970 1:17:22 813 SN FRANCONVILLE FRA
42 COLOMBIER Christophe 1970 1:17:80 799 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
43 GOLLY Sylvain 1972 1:18:73 777 CN ANNONAY FRA
44 BEAUNOIR Dominique 1972 1:21:16 722 CN FLERS FRA
Catégorie C6
1 SAINT MARTIN Christophe 1966 1:05:31 1187 ES NANTERRE FRA
2 AVENNEC Stéphane 1967 1:07:27 1134 CN HENDAYE FRA
3 FRANCOU Thierry 1968 1:07:53 1127 USM MALAKOFF FRA
4 MERLOZ Laurent 1967 1:08:40 1103 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
5 CARION Pierre 1968 1:08:81 1093 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
6 LASCOUX Olivier 1966 1:09:65 1071 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
7 LEEMANS Marc 1967 1:09:71 1069 LORIENT NATATION FRA
8 ALLERY Jean-Pascal 1965 1:09:78 1067 ASPTT POITIERS FRA
9 MOLINA Francis 1966 1:09:87 1065 EA NOGENT-VILLERS FRA
10 FAVENE Jean-Luc 1967 1:11:01 1036 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
11 RATEAU Remy 1967 1:11:14 1032 AMICALE CREIL NATATION FRA
12 VATIN Eric 1968 1:11:32 1028 ASPTT MARSEILLE FRA
13 DUMONDEL Gilles 1967 1:12:38 1001 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
14 DUCARRE Gérard 1966 1:12:49 998 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
15 FAUCHARD Frédéric 1967 1:13:27 978 AS CHERBOURG NATATION FRA
16 ROYET Christian 1966 1:13:32 977 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
17 JOLY Dominique 1964 1:13:49 973 ERDRE ET GESVRES NATATION FRA
18 PELLEGRIN Guy 1966 1:13:55 971 PARIS AQUATIQUE FRA
19 POULIZAC Jean-Alain 1964 1:15:92 914 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
20 LORENTZ Patrick 1965 1:15:97 912 UNION QUIMPER NATATION FRA
21 DELIBIE Jacques 1965 1:16:18 907 PARIS AQUATIQUE FRA
22 SEVILLANO Bruno 1968 1:16:21 907 CN PACY ET ENVIRONS FRA
23 DELAVEAU Marc 1968 1:16:29 904 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
24 COUTURIER Jean-Louis 1964 1:16:34 903 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
25 LE PRINCE Hervé 1965 1:16:44 901 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
26 LAMMENS Laurent 1965 1:17:52 875 FRA
27 GUEGUEN Olivier 1967 1:17:89 867 ES SEGRÉ FRA
28 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 1:18:27 858 MARCQ NATATION FRA
29 SARAZIN Cedric 1968 1:20:22 813 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
30 AMBERT Jacques 1966 1:20:22 813 YERRES NATATION FRA
31 GODEFERT Olivier 1966 1:20:58 805 LYON NATATION FRA
32 MARCQ Patrick 1965 1:21:54 783 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
33 ARCHAMBAULT Jean-Jacques 1965 1:22:06 772 US LA CHATRE NATATION FRA
Catégorie C7
1 RIBLET Jean-Philippe 1963 1:05:16 1269 PARIS AQUATIQUE FRA
2 BOCQUILLON Philippe 1962 1:07:81 1198 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 SOULAS Bruno 1959 1:09:03 1166 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
4 ARMBRUSTER Frédéric 1962 1:09:67 1149 A.S.M BELFORT NATATION FRA
5 LAFFICHE Gilles 1959 1:10:78 1121 ES NANTERRE FRA
6 RAYNIERE Thierry 1961 1:11:21 1110 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
7 LORA-RUNCO Marc 1963 1:13:84 1044 SEYNOD NATATION FRA
8 TRELLU Michel 1962 1:13:97 1041 DOUARNENEZ NATATION FRA
9 BEAU Marc 1960 1:14:97 1017 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
10 DOUCET Stéphane 1961 1:14:98 1016 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
11 BEAUCOUR Jerome 1962 1:16:94 969 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 JOANEST Laurent 1963 1:17:24 962 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
13 BRUNEL Joël 1961 1:18:17 940 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
14 AYMARD Marc 1963 1:18:51 932 CN PLAISIR FRA
15 JAY Stephane 1963 1:21:53 863 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
16 BISAGA Vincent 1963 1:22:06 852 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
17 PICHEREAU Frédéric 1961 1:23:49 820 SC ORVAULT FRA
18 BAUER Martial 1962 1:23:91 811 AS CHERBOURG NATATION FRA
19 FAGES Michel 1963 1:25:46 777 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
20 RIGAUD Bertrand 1961 1:27:24 740 CO VERNOUILLET FRA
21 ZASLAVOGLOU Alexis 1961 1:28:38 717 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 ECALLE Gaël 1962 1:28:57 713 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
23 GOUSSEAU Nicolas 1960 1:28:72 710 SN FRANCONVILLE FRA
Catégorie C8
1 STEPHENSON Dan 1957 1:08:18 1282 ES NANTERRE FRA
2 DELAPORTE Jean-Pierre 1956 1:09:25 1254 DUNKERQUE NATATION FRA
3 BAEHR Pierre 1954 1:11:21 1205 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 ETCHARREN Claude 1958 1:14:08 1134 ARCACHON NATATION FRA
5 TESTU Philippe 1954 1:19:08 1015 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
6 CHARPIOT Thierry 1958 1:19:60 1003 AMICALE CREIL NATATION FRA
7 SCHWING Patrick 1958 1:20:46 984 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 GATEAU Philippe 1954 1:21:15 968 UNION QUIMPER NATATION FRA
9 QUIRIN Patrick 1955 1:24:90 885 EA NOGENT-VILLERS FRA
10 FARGEAUDOU Daniel 1956 1:25:84 865 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
11 LUCY Arnaud 1956 1:27:90 822 SN MONTGERON FRA
12 BOULAIS Gilles 1957 1:29:81 783 ARCACHON NATATION FRA
13 RENARD Patrick 1957 1:34:89 684 MONTLUÇON NATATION FRA
14 TUTUIANU Adrian 1955 1:37:35 638 CLUB NATATION HERBRETAIS FRA
Catégorie C9
1 CADIAT Jean Marie 1953 1:13:15 1269 CN BERRE MIXTES FRA
2 OUADAH Abed 1952 1:13:44 1262 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
3 CHURLET Daniel 1952 1:16:58 1187 A.S.M BELFORT NATATION FRA
4 STARZEC Christophe 1950 1:16:63 1186 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
5 VANACKER Alain 1952 1:17:68 1162 USM MALAKOFF FRA
6 PELET Eric 1953 1:20:41 1100 SC THIONVILLE FRA
7 LALOI Luc 1953 1:26:47 967 CN BERRE MIXTES FRA
8 ATONDO Richard 1950 1:27:83 939 CN BERGERAC FRA
9 VALLAS Philippe 1950 1:28:39 927 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
10 BOURDIN Philippe 1953 1:31:35 867 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
11 MIKIELSKI Raymond 1953 1:32:80 838 BERCK NATATION FRA
12 LUCAS Jean-François 1952 1:34:51 805 CANARDS LA ROCHELLE FRA
13 PREVOT Bernard 1952 1:38:13 737 GIRONDINS BORDEAUX FRA
14 BEHR François 1951 1:41:09 683 EMS BRON FRA
15 FONTAINE Daniel 1950 1:42:11 665 CN CAMBRAI FRA
16 SEGONZAC Robert 1949 1:45:04 615 EMS BRON FRA
Catégorie C10
1 LUCE Remy 1948 1:30:04 1029 CN FOREZ FRA
2 GAUTIER Paul 1946 1:31:13 1007 SN MONTGERON FRA
3 SCHILLIGER Gérard 1948 1:44:15 763 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
4 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:50:33 660 A.O. TRAPPES NATATION FRA
Catégorie C11
1 LEMPEREUR Gustave 1942 1:33:76 1114 CN BERRE MIXTES FRA
2 ZASLAVOGLOU Serge 1942 1:39:94 999 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 MARCHAT Philippe 1941 1:59:33 676 DAUPHINS PALOIS FRA
4 RICORDEAU Luc 1941 2:00:41 660 SC ORVAULT FRA
5 PUICHAFRAY Jean-Marie 1943 2:02:28 632 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
6 ROLLAND Jacques 1943 2:05:38 588 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C12
1 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 1:39:76 1185 CN BERGERAC FRA
2 JOGUET Christian 1937 1:46:90 1060 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 BRACHET Robert 1938 1:54:70 932 SN MONTGERON FRA
CONTACTEZ-NOUS







CS MEAUX NATATION


Mobile : 07 82 60 14 80

Secrétariat meauxnatation@gmail.com
Webmaster meauxnatation@gmail.com