SNAN Natation - Water Polo

  SNAN 

2e Meeting National du Cercle Paul-Bert de Rennes

Compétition Nationale

RENNES

Du Vendredi 28 Janvier 2011 au Dimanche 30 Janvier 2011

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FABRE Morgane 1995 0:28:48 1147 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 TRAORE Adèle 1995 0:29:21 1100 CN FLERS FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARRY Chloé 1995 0:26:87 1253 SN MONTGERON FRA
2 LABAUNE Mélanie 1981 0:27:06 1241 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
3 BACCHETTA Marine 1991 0:27:23 1229 ES MASSY NATATION FRA
4 GENEST Isabelle 1987 0:27:56 1207 CHALLANS NATATION FRA
5 ROGER Gwendoline 1993 0:27:68 1199 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
6 GUILLOUX Marlène 1993 0:27:71 1197 CN BREST FRA
7 SERRE Marie 1994 0:27:80 1191 RACING CLUB ARRAS FRA
8 CHWAL Morgane 1997 0:27:91 1184 SPN POITIERS FRA
9 FEBVRE Cécilia 1982 0:27:94 1182 CN LE MANS FRA
10 PICAULT Marie-Vigdis 1996 0:28:11 1171 CN BREST FRA
11 JOUANJAN Mathilde 1994 0:28:20 1165 CN GUINGAMP FRA
12 PASQUIOU Leïla 1992 0:28:28 1160 CN GUINGAMP FRA
13 DUFOUR Célia 1997 0:28:34 1156 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
14 BARROT Célia 1990 0:28:49 1146 ASPTT LIMOGES FRA
15 ROUBIOL Caroline 1994 0:28:50 1146 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
16 COURBE Jeanne 1995 0:28:72 1132 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
17 LECOUVEY Celine 1997 0:28:72 1132 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
18 PORTRAIT Océane 1994 0:28:83 1125 OCTEVILLE NATATION FRA
19 FALQUERHO Lisa 1995 0:28:83 1125 PLOEMEUR NATATION FRA
20 LEPROVOST Juliette 1997 0:28:85 1123 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
21 FABRE Morgane 1995 0:29:06 1110 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
22 PELLEN Louise 1996 0:29:44 1086 CN BREST FRA
23 BERTHELIN Mathilde 1996 0:29:44 1086 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
24 MAHE Marion 1997 0:29:50 1082 UN PLOËRMEL FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LABAUNE Mélanie 1981 0:27:22 1230 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
2 BARRY Chloé 1995 0:27:51 1211 SN MONTGERON FRA
3 GENEST Isabelle 1987 0:27:55 1208 CHALLANS NATATION FRA
4 BACCHETTA Marine 1991 0:27:71 1197 ES MASSY NATATION FRA
5 MORIN Audrey 1995 0:27:83 1189 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
6 FEBVRE Cécilia 1982 0:28:05 1175 CN LE MANS FRA
7 SERRE Marie 1994 0:28:17 1167 RACING CLUB ARRAS FRA
8 GUILLOUX Marlène 1993 0:28:26 1161 CN BREST FRA
9 ROGER Gwendoline 1993 0:28:31 1158 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
10 CHWAL Morgane 1997 0:28:33 1157 SPN POITIERS FRA
11 BARROT Célia 1990 0:28:44 1150 ASPTT LIMOGES FRA
12 JOUANJAN Mathilde 1994 0:28:44 1150 CN GUINGAMP FRA
13 PASQUIOU Leïla 1992 0:28:56 1142 CN GUINGAMP FRA
14 PICAULT Marie-Vigdis 1996 0:28:57 1141 CN BREST FRA
15 DUFOUR Célia 1997 0:28:69 1134 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
16 DEVILLERS FAVREAU Roxane 1989 0:28:81 1126 ES MASSY NATATION FRA
17 LECOUVEY Celine 1997 0:28:84 1124 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
18 BREVIERE Mathilde 1993 0:28:84 1124 BERCK NATATION FRA
19 FRANCEZ Fanny 1992 0:28:87 1122 U.S CRETEIL NATATION FRA
20 FALQUERHO Lisa 1995 0:28:88 1121 PLOEMEUR NATATION FRA
21 ROUBIOL Caroline 1994 0:28:90 1120 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
22 COURBE Jeanne 1995 0:28:91 1119 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
23 PORTRAIT Océane 1994 0:29:00 1114 OCTEVILLE NATATION FRA
24 TRAORE Adèle 1995 0:29:05 1111 CN FLERS FRA
25 FABRE Morgane 1995 0:29:05 1111 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
26 GOURLAOUEN Charlie 1995 0:29:12 1106 UNION QUIMPER NATATION FRA
27 FERREC Marion 1993 0:29:14 1105 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
28 BOUDET Clémence 1995 0:29:21 1100 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
29 LEMAIRE Alexandra 1984 0:29:24 1099 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
30 LEPROVOST Juliette 1997 0:29:25 1098 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
31 NEBUS Carmen 1995 0:29:27 1097 ASPTT LIMOGES FRA
32 VALLEE Marina 1995 0:29:38 1090 C PAUL-BERT RENNES FRA
33 MAHE Marion 1997 0:29:47 1084 UN PLOËRMEL FRA
34 RHODEN Darcie 1995 0:29:48 1083 ANGOULEME N CHARENTE FRA
35 DAIGNEAU Leslie 1994 0:29:49 1083 LANNION NATATION FRA
36 KHAMIS Louise 1991 0:29:50 1082 CN LE MANS FRA
37 PELLEN Louise 1996 0:29:52 1081 CN BREST FRA
38 BERTHELIN Mathilde 1996 0:29:53 1080 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
39 BEN HAFSA Mélina 1997 0:29:59 1077 VIERZON NATATION FRA
40 DE LESELEUC Perrine 1995 0:29:62 1075 CN COURRIÈRES FRA
41 HAYOUN Julie 1997 0:29:75 1067 SO ROSNY FRA
42 COURTOIS Isabelle 1997 0:29:76 1066 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
43 GUERIN Charlotte 1996 0:29:76 1066 UN PLOËRMEL FRA
44 PASQUIOU Rachel 1992 0:29:76 1066 CN GUINGAMP FRA
45 KONIECZKA Cecile 1996 0:29:77 1065 RACING CLUB ARRAS FRA
46 DUBIN Pauline 1995 0:29:88 1058 CHALLANS NATATION FRA
47 HINCKEL Manon 1994 0:29:93 1055 SN PARTHENAY FRA
48 VIDALIC-COSSUTTI Maïlys 1995 0:29:93 1055 PLOEMEUR NATATION FRA
49 GRADEL Ines 1996 0:29:94 1055 RACING CLUB ARRAS FRA
50 RONDINEAU Marina 1992 0:29:95 1054 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
51 MARTIN Annabelle 1997 0:30:05 1048 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
52 BOUSQUIN Lena 1995 0:30:14 1042 CN VANNES FRA
53 GERMON Camille 1997 0:30:15 1042 ANGOULEME N CHARENTE FRA
54 CAROFF Julia 1993 0:30:30 1033 CN BREST FRA
55 VANTAL Audrey 1995 0:30:33 1031 CN BREST FRA
56 BARBEY Justine 1993 0:30:37 1028 CNP DE SAINT-LO FRA
57 LEBRUN Louise 1991 0:30:37 1028 NANTES NATATION FRA
58 FERRET Marina 1995 0:30:38 1028 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
59 AMIRAULT Oriane 1996 0:30:39 1027 VIERZON NATATION FRA
60 MIGNON Clémentine 1995 0:30:40 1026 AS CARQUEFOU FRA
61 MONTREDON Rachelle 1997 0:30:44 1024 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
62 DURAND Margaux 1995 0:30:50 1020 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
63 LE PELVE-LE LUHANDRE Annael 1997 0:30:52 1019 AS CARQUEFOU FRA
64 LABASQUE Mathilde 1990 0:30:53 1019 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
65 BRAHIMI Yasmine 1994 0:30:57 1016 SO ROSNY FRA
66 DEKKER Lélia 1996 0:30:69 1009 ANGOULEME N CHARENTE FRA
67 AUVRAY Romane 1997 0:30:76 1005 CNP DE SAINT-LO FRA
68 BEATI Margaux 1995 0:30:78 1003 BERCK NATATION FRA
69 PELLAUD Angeline 1991 0:30:83 1000 CN VANNES FRA
70 LU Anita 1995 0:30:86 999 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
71 DUBOURGUAIS Marine 1996 0:30:89 997 CN GUINGAMP FRA
72 PERROCHEAU Melanie 1997 0:30:90 996 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
73 FOURNIER Laura 1994 0:30:93 994 LANNION NATATION FRA
74 TASTET Marie 1994 0:30:93 994 UNION QUIMPER NATATION FRA
75 CHARPENTIER Alice 1996 0:30:96 993 CN LE MANS FRA
76 RANDRIANATOAVINA Mahe 1997 0:31:12 983 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
77 THOMAS Clémence 1996 0:31:18 979 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
78 MULLER Chloé 1997 0:31:23 976 CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO FRA
79 GAUDICHE Clemence 1996 0:31:25 975 NANTES NATATION FRA
80 CHAUVET Julie 1995 0:31:32 971 NAT'YON LA ROCHE AGGLO 85 FRA
81 MANCEAU Flora 1994 0:31:39 967 C PAUL-BERT RENNES FRA
82 LECOEUR Maëlle 1997 0:31:40 966 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
83 NOSKOWIAK Eva 1997 0:31:43 964 BERCK NATATION FRA
84 PIHERY Hélène 1996 0:31:45 963 C REDON NATATION FRA
85 ANDRIAVAHIMANGA Faniry 1996 0:31:45 963 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
86 VIGUEROUX Lea 1997 0:31:48 962 CAUDAN NATATION FRA
87 OLIVRIE Mathilde 1997 0:31:48 962 NANTES NATATION FRA
88 BLAID Eglantine 1995 0:31:53 959 NAT'YON LA ROCHE AGGLO 85 FRA
89 WOLFF Agathe 1996 0:31:56 957 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
90 DESPLECHIN Chloe 1997 0:31:57 956 MARCQ NATATION FRA
91 LOHEZIC Claire 1997 0:31:58 956 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
92 BRIOUT Romane 1994 0:31:59 955 CNP DE SAINT-LO FRA
93 ROGER Lauréline 1995 0:31:74 946 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
94 MAIGNE Laura 1994 0:31:90 937 AS CARQUEFOU FRA
95 JOLLY Melhya 1997 0:32:11 925 VIERZON NATATION FRA
96 RODRIGUEZ Laure 1996 0:32:12 924 CN LE MANS FRA
97 LE CAM Marion 1995 0:32:14 923 CARHAIX NATATION FRA
98 VALADE Mathilde 1996 0:32:96 876 ANGOULEME N CHARENTE FRA
99 MISSONIER Chloe 1997 0:33:13 866 SO ROSNY FRA
100 OSTROMON Camille 1996 0:33:18 864 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
101 GARNIER Fionnah 1997 0:33:80 829 USM SARAN FRA
102 SAUVAGE Blandine 1996 0:34:22 806 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
103 CREPY Fanny 1996 0:34:44 795 RACING CLUB ARRAS FRA
CONTACTEZ-NOUS







SNAN Natation - Water Polo


Label Formateur
7 rue Pierre de Coubertin
44600 Saint-Nazaire

Secrétariat club.snan44@gmail.com
Webmaster rgsnan@gmail.com